| Kommentti: | Bar=29.78in | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sijainti: | 47°55.30' N 97°05.21' W - lokaattori EN17KW91NE - näytä kartta 4.0 km länteen suuntaan 264° kaupungista Grand Forks, Grand Forks County, North Dakota, United States [?] 4.7 km länteen suuntaan 259° kaupungista East Grand Forks, Polk County, Minnesota, United States 118.2 km pohjoiseen suuntaan 349° kaupungista Fargo, Cass County, North Dakota, United States | |||||||||||||||||||||||||||
| Sijainti lähetetty: | 2026-01-04 17:00:07 UTC (22m4s sitten) 2026-01-04 11:00:07 CST local time at Grand Forks, United States [?] | |||||||||||||||||||||||||||
| Säätiedot lähetetty: | 2026-01-04 17:00:07 UTC (22m4s sitten) – näytä säätiedot -7.8 °C 79% 1008.5 mbar 4.5 m/s kaakosta | |||||||||||||||||||||||||||
| Laite: | Unknown: Unknown | |||||||||||||||||||||||||||
| Viime polku: | K0UND-1>APRS via WIDE1-1,qAO,N0RNB-5 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Karttapisteitä tallennettu: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bulletiinit: |
|
| kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
|---|