Kommentti: | Sat station iu1bot@xzgroup.net | |||
---|---|---|---|---|
Sijainti: | 44°18.61' N 9°20.15' E - lokaattori JN44QH04HK - näytä kartta 2.8 km länteen suuntaan 253° kaupungista Cogorno, Province of Genoa, Liguria, Italy [?] 4.5 km etelään suuntaan 190° kaupungista Carasco, Province of Genoa, Liguria, Italy 33.7 km itään suuntaan 108° kaupungista Genova, Province of Genoa, Liguria, Italy 95.8 km lounaaseen suuntaan 236° kaupungista Parma, Provincia di Parma, Emilia-Romagna, Italy | |||
Sijainti lähetetty: | 2025-06-22 18:51:35 UTC (3d 20h33m sitten) 2025-06-22 20:51:35 CEST local time at Cogorno, Italy [?] | |||
Laite: | AB0WV: PinPoint | |||
Viime polku: | IU1BOT-14>APIN21 via WIDE2-2,qAR,IR1ZXE-11 ![]() | |||
Karttapisteitä tallennettu: | 2 | |||
Muut SSID:t: | IU1BOT-15 IU1BOT IU1BOT-9 IU1BOT-4 IU1BOT-3 IU1BOT-2 IU1BOT-13 IU1BOT-12 IU1BOT-7 IU1BOT-11 IU1BOT-8 IU1BOT-N IU1BOT-6 IU1BOT-1 IU1BOT-10 | |||
Bulletiinit: |
|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
---|