Kommentti: | Work in progress | |||
---|---|---|---|---|
Viime status: | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_iGate 2025.01.11 | |||
Sijainti: | 42°35.38' N 12°35.22' E - lokaattori JN62HO01KM - näytä kartta 4.2 km kaakkoon suuntaan 121° kaupungista San Gemini, Province of Terni, Umbria, Italy [?] 10.6 km kaakkoon suuntaan 131° kaupungista Montecastrilli, Province of Terni, Umbria, Italy 60.3 km etelään suuntaan 164° kaupungista Perugia, Provincia di Perugia, Umbria, Italy 77.7 km pohjoiseen suuntaan 6° kaupungista Roma, Provincia di Roma, Latium, Italy | |||
Sijainti lähetetty: | 2025-01-25 17:55:14 UTC (15d 13h26m sitten) 2025-01-25 18:55:14 CET local time at San Gemini, Italy [?] | |||
Korkeus: | 50 m | |||
Säätiedot lähetetty: | 2025-01-18 12:22:49 UTC (22d 18h58m sitten) – näytä säätiedot 11.1 °C 57% 1003.2 mbar | |||
Telemetria lähetetty: | 2025-01-02 10:30:10 UTC (38d 20h51m sitten) – näytä telemetria V_Batt: 4.320 VDC, V_Ext: 0.680 VDC | |||
Laite: | AB0WV: PinPoint | |||
Viime polku: | IU0KRR-15>APIN21 via TCPIP*,qAC,REDNET-IT | |||
Karttapisteitä tallennettu: | 27 | |||
Muut SSID:t: | IU0KRR-10 IU0KRR-B IU0KRR-7 IU0KRR-9 IU0KRR-8 | |||
Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2025-01-19 10:51:06 UTC (21d 20h30m sitten) | |||
Bulletiinit: |
|