Kommentti: | _ Generateur Annonce & Bulletin APRS | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viime status: | _ France | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sijainti: | 49°21.22' N 6°10.10' E - lokaattori JN39CI04EV - näytä kartta 0.9 miles etelään suuntaan 175° kaupungista Thionville, Département de la Moselle, Lorraine, France [?] 1.1 miles länteen suuntaan 263° kaupungista Yutz, Département de la Moselle, Lorraine, France 38.4 miles länteen suuntaan 283° kaupungista Saarbrücken, Saarland, Germany 89.0 miles luoteeseen suuntaan 307° kaupungista Strasbourg, Département du Bas-Rhin, Alsace, France | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sijainti lähetetty: | 2025-01-26 07:57:26 EST (18m35s sitten) 2025-01-26 13:57:26 CET local time at Thionville, France [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Viime polku: | F8ARO-AB>APABCX via TCPIP*,qAC,F8ARO-JS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Karttapisteitä tallennettu: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paketteja lähetetty: | Keskimäärin 147 sekuntia pakettien välillä 7206 sekunnin aikana. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Muut SSID:t: | F8ARO-10 F8ARO-5 F8ARO-6 F8ARO-MT F8ARO-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bulletiinit: |
|
kutsu | etäisyys | viimeisin - EST | kutsu | etäisyys | viimeisin - EST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F8ARO-10 | 0.0 yards 0° | 2025-01-26 07:57:29 | QUI-FR | 0.0 yards 0° | 2025-01-26 08:14:30 | |||
MAIL-FR | 0.0 yards 0° | 2025-01-26 07:22:35 | CQSRVR-FR | 0.0 yards 0° | 2025-01-26 07:20:25 | |||
F4HYP B | 1.0 miles 202° | 2025-01-09 21:13:33 | F4HYP-B | 1.0 miles 202° | 2025-01-09 21:13:43 | |||
F4HYP-D | 1.0 miles 202° | 2025-01-10 02:54:07 | F4DDJ-9 | 1.1 miles 300° | 2025-01-25 13:43:25 | |||
F5ASO-9 | 2.0 miles 66° | 2025-01-24 01:51:57 | F8ARO-6 | 2.2 miles 314° | 2025-01-19 11:02:12 | |||
F5ZKN B | 2.2 miles 312° | 2025-01-06 12:36:37 | F5ZKN-B | 2.2 miles 312° | 2025-01-06 12:36:47 | |||
F4FDQ-13 | 2.8 miles 357° | 2025-01-26 08:07:25 | F4FDQ-9 | 2.8 miles 357° | 2024-12-27 18:10:15 | |||
F4FYE | 3.1 miles 221° | 2025-01-12 09:08:07 | F8ARO-5 | 3.6 miles 221° | 2025-01-21 10:31:43 | |||
F4FDQ-12 | 3.7 miles 354° | 2025-01-10 14:04:09 | BMCB-34 | 3.9 miles 224° | 2025-01-26 08:10:21 | |||
EW3932 | 4.3 miles 233° | 2025-01-26 06:45:55 | BMCB-35 | 4.3 miles 234° | 2025-01-26 07:59:13 |