| Kommentti: | 01727R 17.5C 34% 5.1V 12S op:Bertrand | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viime status: | 024610h JN18AP 1.0W 5.13V FXD 260206101245 LightAPRS V1.4a TR | ||||||||||||
| Sijainti: | 48°38.35' N 2°04.15' E - lokaattori JN18AP83HJ - näytä kartta 969.2 m lounaaseen suuntaan 216° kaupungista Limours, Département de l'Essonne, Île-de-France, France [?] 2.7 km luoteeseen suuntaan 294° kaupungista Forges-les-Bains, Département de l'Essonne, Île-de-France, France 31.4 km lounaaseen suuntaan 221° kaupungista Paris, Paris, Île-de-France, France 82.7 km pohjoiseen suuntaan 8° kaupungista Orléans, Département du Loiret, Centre, France | ||||||||||||
| Sijainti lähetetty: | 2026-02-11 03:39:17 UTC (47m25s sitten) 2026-02-11 04:39:17 CET local time at Limours, France [?] | ||||||||||||
| Korkeus: | 175 m | ||||||||||||
| Sijainti epätarkka: | Lähettäjä vähentää tarkkuutta 1 numerolla, tarkkuus noin 185.2 m. | ||||||||||||
| Kulkusuunta: | 0° | ||||||||||||
| Nopeus: | 0 km/h | ||||||||||||
| Telemetria lähetetty: | 2026-01-07 21:57:04 UTC (34d 6h29m sitten) – näytä telemetria Ch 1: 417, Ch 2: 0, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | ||||||||||||
| Laite: | TA2MUN/TA9OHC: LightAPRS Tracker (tracker) | ||||||||||||
| Viime polku: | F4IED-12>APLIGA via F6KBS-3*,WIDE2-2,qAO,F4DIW ![]() | ||||||||||||
| Karttapisteitä tallennettu: | 6933 | ||||||||||||
| Muut SSID:t: | F4IED-13 F4IED-11 F4IED-1 | ||||||||||||
| Bulletiinit: |
|
| kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
|---|