Kommentti: | PinPoint v2.1 | |||
---|---|---|---|---|
Sijainti: | 43°27.21' N 1°24.58' W - lokaattori IN93HK08UU - näytä kartta 3.6 km lounaaseen suuntaan 205° kaupungista Lahonce, Département des Pyrénées-Atlantiques, Aquitaine, France [?] 6.9 km lounaaseen suuntaan 239° kaupungista Urcuit, Département des Pyrénées-Atlantiques, Aquitaine, France 73.2 km pohjoiseen suuntaan 15° kaupungista Pamplona, Provincia de Navarra, Navarre, Spain 122.0 km koilliseen suuntaan 56° kaupungista Gasteiz / Vitoria (Vitoria-Gasteiz), Araba / Álava, Basque Country, Spain | |||
Sijainti lähetetty: | 2025-03-10 18:30:46 UTC (2h50m sitten) 2025-03-10 19:30:46 CET local time at Lahonce, France [?] | |||
Korkeus: | 20 m | |||
Laite: | AB0WV: PinPoint | |||
Viime polku: | F1CJS-3>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2CZECH | |||
Karttapisteitä tallennettu: | 282 | |||
Muut SSID:t: | F1CJS-10 F1CJS F1CJS-8 F1CJS-9 F1CJS-14 F1CJS-15 | |||
Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2025-02-16 09:19:01 UTC (22d 12h1m sitten) | |||
Bulletiinit: |
|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
---|