| Kommentti: | CQ ISS {UISS54} | |||
|---|---|---|---|---|
| Viime majakka: | CQ ISS | |||
| Sijainti: | 39°19.12' N 3°00.15' E - lokaattori JM19MH06HL - näytä kartta 4.8 km lounaaseen suuntaan 243° kaupungista Ses Salines, Illes Balears, Balearic Islands, Spain [?] 11.6 km länteen suuntaan 250° kaupungista Santanyí, Illes Balears, Balearic Islands, Spain 41.1 km kaakkoon suuntaan 133° kaupungista Palma, Illes Balears, Balearic Islands, Spain 50.7 km kaakkoon suuntaan 123° kaupungista Calvià, Illes Balears, Balearic Islands, Spain | |||
| Sijainti lähetetty: | 2025-11-10 19:38:29 UTC (18d 4h14m sitten) 2025-11-10 20:38:29 CET local time at Ses Salines, Spain [?] | |||
| Viime polku: | EA6XQ-15>CQ via ARISS,WIDE2-2,qAO,EA6AMI-3 ![]() | |||
| Karttapisteitä tallennettu: | 109 | |||
| Muut SSID:t: | EA6XQ-10 EA6XQ-7 EA6XQ EA6XQ-9 EA6XQ-1 EA6XQ-2 EA6XQ-N EA6XQ-Y EA6XQ-B EA6XQ-11 EA6XQ-8 | |||
| APRS igate – Tilastot kuukaudelle 2025-11: | ||||
| Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2025-08-31 04:26:36 UTC (89d 19h26m sitten) | |||
| APRS-IS:ään lähetetyt paikkatietopaketit: | 1 – näytä kartta | |||
| Bulletiinit: |
| |||
| kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
|---|