| Kommentti: | EA6AMR SANTA PONSA-MALLORCA | |||
|---|---|---|---|---|
| Sijainti: | 39°31.49' N 2°29.95' E - lokaattori JM19FM95VX - näytä kartta 2.6 km koilliseen suuntaan 47° kaupungista Santa Ponsa, Illes Balears, Balearic Islands, Spain [?] 3.5 km luoteeseen suuntaan 296° kaupungista Magaluf, Illes Balears, Balearic Islands, Spain 4.6 km etelään suuntaan 188° kaupungista Calvià, Illes Balears, Balearic Islands, Spain 13.9 km länteen suuntaan 249° kaupungista Palma, Illes Balears, Balearic Islands, Spain | |||
| Sijainti lähetetty: | 2026-01-24 17:29:49 UTC (8h48m sitten) 2026-01-24 18:29:49 CET local time at Santa Ponsa, Spain [?] | |||
| Laite: | Unknown: Unknown | |||
| Viime polku: | EA6AMR-14>APRS via WIDE2-2,qAO,ED6ZAA-3 ![]() | |||
| Karttapisteitä tallennettu: | 1 | |||
| Muut SSID:t: | EA6AMR-10 EA6AMR-11 EA6AMR-9 EA6AMR-7 EA6AMR-B EA6AMR EA6AMR-6 EA6AMR-15 EA6AMR-5 EA6AMR-8 | |||
| Bulletiinit: |
|
| kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
|---|