| Kommentti: | 144.800MHz + 432.500MHz I-GATE aktiv | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sijainti: | 50°49.55' N 12°32.87' E - lokaattori JO60GT58RE - näytä kartta 1.4 km koilliseen suuntaan 45° kaupungista Glauchau, Saxony, Germany [?] 3.0 km lounaaseen suuntaan 206° kaupungista Remse, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany 58.4 km etelään suuntaan 168° kaupungista Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 87.0 km länteen suuntaan 254° kaupungista Dresden, Direktionsbezirk Dresden, Saxony, Germany | |||||||||||||||||||||
| Sijainti lähetetty: | 2026-01-08 01:36:10 UTC (35m54s sitten) 2026-01-08 02:36:10 CET local time at Glauchau, Germany [?] | |||||||||||||||||||||
| Laite: | WB2OSZ: DireWolf | |||||||||||||||||||||
| Viime polku: | DO4DR-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2ERFURT | |||||||||||||||||||||
| Karttapisteitä tallennettu: | 22 | |||||||||||||||||||||
| Tuotetut objektit: | DB0SBX DB0SBX, | |||||||||||||||||||||
| Muut SSID:t: | DO4DR-9 DO4DR-7 DO4DR-6 DO4DR-4 | |||||||||||||||||||||
| APRS igate – Tilastot kuukaudelle 2026-01: | ||||||||||||||||||||||
| Suoraan kuullut asemat: | 15 radiotiellä – näytä kartta | |||||||||||||||||||||
| Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2026-01-08 01:45:56 UTC (26m8s sitten) | |||||||||||||||||||||
| Vastaanottimen kuuluvuusaluearvio: | 80 km (Päivitetty: 2025-12-31 21:36:58 UTC) | |||||||||||||||||||||
| Suoraan kuullut paikkatietopaketit: | 1386 radiotiellä | |||||||||||||||||||||
| APRS-IS:ään lähetetyt paikkatietopaketit: | 1768 – näytä kartta | |||||||||||||||||||||
| Bulletiinit: |
| |||||||||||||||||||||
| kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (rx => tx) | pisin - UTC |
|---|