Aseman tiedot - kartta · info · telemetria · sää · paketit · status · majakat · viestit · bulletiinit · selailu · liikkuvat · käyttäjätunnus
Kutsumerkki, laivan nimi tai lokaattori: Tyhjennä       
Voit etsiä asemia käyttäen villikortteja (*?) kutsussa. Esimerkiksi: OH*
APRS-asema DO1MA-11 - näytä kuvaajat
Kommentti: A=025886 32S 3.61V BKN
Sijainti: 51°26.41' N 9°54.98' E - lokaattori JO41WK95XP - näytä kartta
4.2 miles etelään suuntaan 170° kaupungista Rosdorf, Lower Saxony, Germany [?]
6.5 miles etelään suuntaan 186° kaupungista Göttingen, Lower Saxony, Germany
64.7 miles etelään suuntaan 173° kaupungista Hannover, Lower Saxony, Germany
71.9 miles kaakkoon suuntaan 124° kaupungista Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany
Sijainti lähetetty: 2024-10-01 08:52:40 EDT (9d 21h31m sitten)
2024-10-01 14:52:40 CEST local time at Rosdorf, Germany [?]
Laite: DO1MA: FemtoAPRS (tracker)
Viime polku: DO1MA-11>APLFM1 via qAO,DG1RUE-15
Karttapisteitä tallennettu: 275
Muut SSID:t: DO1MA-10 DO1MA-4 DO1MA DO1MA-04
Muita asemia lähellä asemaa DO1MA-11 - näytä lisää
kutsu etäisyys viimeisin - EDT      kutsu etäisyys viimeisin - EDT
DL8OCK1.0 miles 94°2024-10-11 06:15:26 DL5AAR-104.3 miles 353°2024-10-11 06:12:46
DG7ABB-64.4 miles 349°2024-10-11 06:14:11 DL1AAA-54.4 miles 19°2024-10-06 15:43:05
DL1AAA-D5.0 miles 21°2024-10-07 06:27:37 DL1AAA-E5.0 miles 21°2024-10-11 06:04:31
DL1AAA E5.0 miles 21°2024-10-11 06:04:21 DL1AAA-95.0 miles 21°2024-10-11 05:14:27
DM/HE-1315.1 miles 197°2024-10-11 05:46:47 DL0BFG5.8 miles 15°2024-10-11 06:15:42
DL0BFG-L45.8 miles 15°2024-10-11 06:12:18 DK5AH-B5.8 miles 342°2024-09-14 10:27:57
P-DB0BFG5.9 miles 15°2024-10-11 06:02:49 DG3ABY-D5.9 miles 325°2024-10-11 06:04:58
DG3ABY-105.9 miles 325°2024-10-11 05:36:19 DO1RA-96.0 miles 0°2024-10-10 09:55:11
DL1AAA6.0 miles 7°2024-10-09 06:45:30 DB0SMG6.2 miles 10°2024-10-11 06:15:10
DB0YJ6.4 miles 21°2024-10-11 06:15:18 DB0HHG6.7 miles 337°2024-10-11 06:15:02
Asemia, jotka kuulivat DO1MA-11:n suoraan radiotiellä –
kutsu pkts ensimmäinen - EDT viimeisin pisin (tx => rx) pisin - EDT
DL1STL-15 15 2024-10-01 08:05:27 2024-10-01 08:51:17 DI08AH > JO50NX 8002.8 miles 32° 2024-10-01 08:51:17
DM2HB-10 1 2024-10-01 06:45:15 2024-10-01 06:45:15 JO31RK > JO41EQ 42.2 miles 64° 2024-10-01 06:45:15
DB0UKD-10 41 2024-10-01 06:21:18 2024-10-01 07:20:03 DI08AH > JO31JE 7834.6 miles 33° 2024-10-01 07:20:03
DL2BAL-L4 17 2024-10-01 07:03:15 2024-10-01 08:51:16 DI08AH > JO42UQ 7887.7 miles 31° 2024-10-01 08:51:16
DL6PI-10 35 2024-10-01 06:21:18 2024-10-01 07:03:15 DI08AH > JO31QK 7847.4 miles 33° 2024-10-01 07:03:15
DG1OBQ-L4 1 2024-10-01 08:17:00 2024-10-01 08:17:00 DI08AH > JO42RM 7885.6 miles 31° 2024-10-01 08:17:00
DJ6OI-11 5 2024-10-01 08:20:46 2024-10-01 08:49:53 DI08AH > JO41TP 7924.1 miles 32° 2024-10-01 08:49:53
DO3HKW-10 21 2024-10-01 06:21:47 2024-10-01 06:41:49 JO31RK > JO31OK 10.5 miles 272° 2024-10-01 06:41:49
DM0WR-9 8 2024-10-01 08:27:43 2024-10-01 08:51:16 DI08AH > JO51JT 7959.0 miles 31° 2024-10-01 08:51:16
DF4WC-10 9 2024-10-01 07:43:15 2024-10-01 08:18:24 DI08AH > JN49KV 7957.7 miles 34° 2024-10-01 08:18:24
DK0OS 46 2024-10-01 06:36:25 2024-10-01 08:53:09 DI08AH > JO42AG 7842.6 miles 32° 2024-10-01 08:53:09
DF9PV-10 7 2024-10-01 07:20:03 2024-10-01 07:55:44 DI08AH > JO30RK 7885.6 miles 34° 2024-10-01 07:55:44
DK9HI-10 46 2024-10-01 07:24:13 2024-10-01 08:51:16 DI08AH > JO42XJ 7909.3 miles 31° 2024-10-01 08:51:16
PE0XJ-10 5 2024-10-01 06:52:14 2024-10-01 07:00:52 JO31TL > JO33JH 133.4 miles 344° 2024-10-01 07:00:52
DB0NOR 17 2024-10-01 06:21:19 2024-10-01 06:36:54 JO31QJ > JO30HT 52.3 miles 218° 2024-10-01 06:36:54
DO2PAT-10 3 2024-10-01 06:21:18 2024-10-01 06:26:13 JO31PJ > JO31ON 13.0 miles 345° 2024-10-01 06:26:13
DB0WG-10 97 2024-10-01 06:24:14 2024-10-01 08:53:08 DI08AH > JO41EK 7885.0 miles 32° 2024-10-01 08:53:08
DG0OGM-10 45 2024-10-01 07:00:22 2024-10-01 08:49:53 DI08AH > JO50BU 7971.9 miles 32° 2024-10-01 08:49:53
DB0OHA-L4 85 2024-10-01 06:39:24 2024-10-01 08:53:08 DI08AH > JO51EP 7949.0 miles 31° 2024-10-01 08:53:08
DO3EF-6 1 2024-10-01 08:53:08 2024-10-01 08:53:08 DI08AH > JO40MQ 7937.2 miles 33° 2024-10-01 08:53:08
DG8JT-11 58 2024-10-01 06:21:18 2024-10-01 08:51:17 DI08AH > JO30RN 7881.3 miles 34° 2024-10-01 08:51:17
DF1ZW-11 38 2024-10-01 07:48:48 2024-10-01 08:53:08 DI08AH > JO41PC 7929.9 miles 32° 2024-10-01 08:53:08
DD1NK-10 12 2024-10-01 06:22:16 2024-10-01 08:09:36 DI08AH > JO31KD 7839.6 miles 33° 2024-10-01 08:09:36
DG4AZ-L4 25 2024-10-01 07:54:21 2024-10-01 08:53:08 DI08AH > JO41WT 7926.7 miles 32° 2024-10-01 08:53:08
DL4QB-15 21 2024-10-01 06:21:47 2024-10-01 08:45:44 DI08AH > JO31QS 7837.7 miles 32° 2024-10-01 08:45:44
DL5CV-10 55 2024-10-01 07:01:52 2024-10-01 08:53:08 DI08AH > JO40KI 7941.9 miles 33° 2024-10-01 08:53:08
DK9NCX-10 20 2024-10-01 07:55:44 2024-10-01 08:51:16 DI08AH > JN59AT 8008.1 miles 33° 2024-10-01 08:51:16
DG3EAJ-12 2 2024-10-01 06:26:45 2024-10-01 06:45:15 JO31RK > JO31II 34.6 miles 262° 2024-10-01 06:45:15
DL4DCW-10 60 2024-10-01 06:21:18 2024-10-01 08:12:51 DI08AH > JO31PM 7843.3 miles 33° 2024-10-01 08:09:36
DB0GV-10 41 2024-10-01 07:28:23 2024-10-01 08:49:53 DI08AH > JO40KD 7949.7 miles 33° 2024-10-01 08:49:53
DG1RUE-15 52 2024-10-01 06:24:47 2024-10-01 08:52:40 DI08AH > JO32VA 7842.6 miles 32° 2024-10-01 08:50:24
DL8ZAJ-10 7 2024-10-01 08:44:23 2024-10-01 08:53:09 DI08AH > JO40KD 7951.4 miles 33° 2024-10-01 08:53:09
DD9BW-10 1 2024-10-01 07:33:32 2024-10-01 07:33:32 DI08AH > JO32XI 7838.3 miles 32° 2024-10-01 07:33:32
PA0EJH-10 4 2024-10-01 06:58:59 2024-10-01 07:03:15 DI08AH > JO20XW 7811.2 miles 34° 2024-10-01 07:03:15
ON0LRG-10 32 2024-10-01 07:20:03 2024-10-01 08:14:14 DI08AH > JO20PJ 7804.7 miles 34° 2024-10-01 08:14:14
DJ1OR-10 35 2024-10-01 07:11:43 2024-10-01 08:34:39 DI08AH > JO42OP 7872.5 miles 31° 2024-10-01 08:34:39
DB0KOE-15 25 2024-10-01 06:21:47 2024-10-01 07:01:52 DI08AH > JO30LW 7849.5 miles 33° 2024-10-01 07:00:22
DL0NAR-L4 7 2024-10-01 08:04:03 2024-10-01 08:51:17 DI08AH > JO42WJ 7904.5 miles 31° 2024-10-01 08:51:17
DL5OCR-L4 10 2024-10-01 07:32:09 2024-10-01 08:14:14 DI08AH > JO52AG 7916.9 miles 31° 2024-10-01 08:14:14
DO1RA-10 31 2024-10-01 07:39:05 2024-10-01 08:51:16 DI08AH > JO41VP 7931.3 miles 32° 2024-10-01 08:51:16
DD9DR-10 35 2024-10-01 06:21:18 2024-10-01 06:55:29 JO31TK > JO31PK 13.7 miles 259° 2024-10-01 06:55:29
DB0KX-10 2 2024-10-01 06:23:46 2024-10-01 06:29:39 JO31PJ > JO31EG 41.8 miles 261° 2024-10-01 06:29:39
DL0RKP-L4 54 2024-10-01 07:08:39 2024-10-01 08:53:08 DI08AH > JO52DH 7921.8 miles 31° 2024-10-01 08:53:08
DB0XJ-10 22 2024-10-01 07:11:43 2024-10-01 08:09:36 DI08AH > JO43RO 7845.4 miles 30° 2024-10-01 08:09:36
DB0KR-10 6 2024-10-01 08:12:23 2024-10-01 08:51:45 DI08AH > JO50EB 8010.5 miles 33° 2024-10-01 08:49:54
DL2KBX-10 74 2024-10-01 06:21:18 2024-10-01 08:53:08 DI08AH > JO30EM 7842.1 miles 34° 2024-10-01 08:53:08
DO2HKR-12 29 2024-10-01 06:42:48 2024-10-01 07:58:30 DI08AH > JO41EO 7877.9 miles 32° 2024-10-01 07:58:30
DL1KFS-10 1 2024-10-01 06:41:07 2024-10-01 06:41:07 JO31QJ > JO30EP 68.2 miles 221° 2024-10-01 06:41:07
DK1FF 13 2024-10-01 08:20:46 2024-10-01 08:53:08 DI08AH > JO50HU 7990.4 miles 32° 2024-10-01 08:53:08
DB0FRI 1 2024-10-01 08:01:17 2024-10-01 08:01:17 DI08AH > JO33SN 7782.1 miles 31° 2024-10-01 08:01:17
DL5QL-10 11 2024-10-01 06:29:39 2024-10-01 08:41:35 DI08AH > JO31NW 7823.8 miles 32° 2024-10-01 08:41:35
DE1HBO-11 19 2024-10-01 06:22:50 2024-10-01 07:00:22 DI08AH > JO31PH 7850.5 miles 33° 2024-10-01 07:00:22
DB5YY-10 3 2024-10-01 06:28:41 2024-10-01 08:17:41 DI08AH > JO31OO 7837.9 miles 33° 2024-10-01 08:17:41
DL6DBZ-10 8 2024-10-01 06:27:43 2024-10-01 08:02:40 DI08AH > JO31QM 7845.5 miles 33° 2024-10-01 08:02:40
DJ1DZ-10 1 2024-10-01 06:46:13 2024-10-01 06:46:13 JO31RK > JO31QL 7.8 miles 306° 2024-10-01 06:46:13
DL1KRK-10 3 2024-10-01 06:32:03 2024-10-01 07:33:32 DI08AH > JO31TA 7873.4 miles 33° 2024-10-01 07:33:32
DN9WL-10 1 2024-10-01 06:36:53 2024-10-01 06:36:53 JO31QJ > JO31PI 7.2 miles 234° 2024-10-01 06:36:53
DL4YCC-10 51 2024-10-01 06:21:18 2024-10-01 08:34:39 DI08AH > JO41HS 7884.7 miles 32° 2024-10-01 08:34:39
DL1HRC-1 9 2024-10-01 08:18:24 2024-10-01 08:41:35 DI08AH > JO61AG 8026.3 miles 31° 2024-10-01 08:41:35
DD3JN-10 1 2024-10-01 06:25:14 2024-10-01 06:25:14 JO31OJ > JO31MD 17.5 miles 207° 2024-10-01 06:25:14

Tämä lista sisältää vain aseman itsensä alunperin lähettämät sijaintipaketit ja niitä kuulleet asemat. Nämä tilastot sisältävät paljon liian pitkiä yhteyksiä, koska jotkin digipiitterit eivät asianomaisesti merkitse itseään paketin polkuun. Tarkista raakapaketit, jos epäilyttää.
Tietoja tästä palvelusta
Tämä palvelu näyttää reaaliaikaisesti APRS-verkosta (Automatic Position Reporting System) kerättyä dataa. APRS on radioamatöörien paikkatiedon, viestien, säätietojen ja muun telemetrian välittämiseen käyttämä verkko. GPS-vastaanottimella, VHF-radiolähettimellä tai HF-lähetinvastaanottimella sekä pienellä tietokoneella (tracker) varustettu ajoneuvo lähettää sijaintinsa, nopeutensa sekä kulkusuuntansa pienenä datapakettina. Internettiin kiinteästi kytketty iGate-asema vastaanottaa paketin ja välittää sen edelleen Internetin APRS-IS-verkkoon. APRS-IS:ään kytkeytyneet järjestelmät voivat kerätä ja näyttää missä tahansa maailmassa alunperin lähetettyä APRS-muotoista tietoa.
User guide · FAQ · Blogi · Keskusteluryhmä · Linking to aprs.fi · AIS-vastaanottimet · Palvelun tila · Tilastoja tietokannasta · Advertising on aprs.fi · Technical details · API · Change log · Planned changes · Credits and thanks · Terms Of Service · iPhone/iPad APRS