| Kommentti: | APRS-WX | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sijainti: | 50°50.24' N 12°56.06' E - lokaattori JO60LU20CX - näytä kartta 1.3 km itään suuntaan 70° kaupungista Chemnitz, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany [?] 8.0 km koilliseen suuntaan 36° kaupungista Neukirchen, Saxony, Germany 68.3 km kaakkoon suuntaan 145° kaupungista Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 134.1 km luoteeseen suuntaan 309° kaupungista Prague, Hlavní Mesto Praha, Czech Republic | |||||||||||||||
| Sijainti lähetetty: | 2026-01-13 20:43:42 UTC (2d 12h57m sitten) 2026-01-13 21:43:42 CET local time at Chemnitz, Germany [?] | |||||||||||||||
| Säätiedot lähetetty: | 2026-01-13 20:43:42 UTC (2d 12h57m sitten) – näytä säätiedot 5.0 °C 96% 1011.6 mbar | |||||||||||||||
| Laite: | Unknown: Unknown | |||||||||||||||
| Viime polku: | DL9TPA-2>APRS via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,DB0CSD ![]() | |||||||||||||||
| Karttapisteitä tallennettu: | 1 | |||||||||||||||
| Muut SSID:t: | DL9TPA-1 DL9TPA-10 DL9TPA-7 DL9TPA-9 DL9TPA-4 DL9TPA-15 DL9TPA-5 DL9TPA-12 DL9TPA-N DL9TPA-Y | |||||||||||||||
| Bulletiinit: |
|
| kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
|---|