| Kommentti: | RPR * APRS on 10.147,30 Mhz {UISS54} | |||
|---|---|---|---|---|
| Viime majakka: | Digi Group Segeberg fm JO53CW * 144.285 QRV | |||
| Sijainti: | 53°57.18' N 10°12.11' E - lokaattori JO53CW48FR - näytä kartta 1.0 km länteen suuntaan 289° kaupungista Wahlstedt, Schleswig-Holstein, Germany [?] 2.4 km luoteeseen suuntaan 336° kaupungista Wittenborn, Schleswig-Holstein, Germany 46.7 km pohjoiseen suuntaan 16° kaupungista Hamburg, Hamburg, Germany 134.2 km koilliseen suuntaan 43° kaupungista Bremen, Bremen, Germany | |||
| Sijainti lähetetty: | 2026-02-03 13:42:55 UTC (8d 9h39m sitten) 2026-02-03 14:42:55 CET local time at Wahlstedt, Germany [?] | |||
| Laite: | Unknown: Unknown | |||
| Viime polku: | DF2WKR>APRS via WIDE2-2,qAO,DL8KM-15 ![]() | |||
| Karttapisteitä tallennettu: | 15 | |||
| Tuotetut objektit: | N-O-Rspr OZ7IGY OZ7IGY/B R4Ham Tower Treff Turm | |||
| Muut SSID:t: | DF2WKR-10 DF2WKR-9 DF2WKR-7 DF2WKR-4 DF2WKR-5 | |||
| Bulletiinit: |
|
| kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
|---|