| Kommentti: | Solar:0W/m² - rtl_433 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sijainti: | 51°12.02' N 11°17.04' E - lokaattori JO51PE48BB - näytä kartta 2.1 km lounaaseen suuntaan 212° kaupungista Großmonra (Grossmonra), Thuringia, Germany [?] 3.4 km länteen suuntaan 271° kaupungista Ostramondra, Thuringia, Germany 77.2 km länteen suuntaan 259° kaupungista Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 121.2 km länteen suuntaan 290° kaupungista Chemnitz, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany | ||||||
| Sijainti lähetetty: | 2025-11-17 16:06:38 UTC (68d 13h39m sitten) 2025-11-17 17:06:38 CET local time at Großmonra, Germany [?] | ||||||
| Säätiedot lähetetty: | 2025-11-17 16:06:38 UTC (68d 13h39m sitten) – näytä säätiedot 3.3 °C 96% 0.9 m/s idästä | ||||||
| Telemetria lähetetty: | 2026-01-25 05:34:48 UTC (11m2s sitten) – näytä telemetria Avg 10m: 0.006 Rx Erlang, Avg 10m: 0.002 Tx Erlang, RxPkts: 5 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 1 count/10m | ||||||
| Viime polku: | DC1SK-15>DC1SK-6 via qAO,DB0RVB | ||||||
| Karttapisteitä tallennettu: | 3 | ||||||
| Muut SSID:t: | DC1SK-L DC1SK-6 DC1SK-1 DC1SK-9 DC1SK-3 DC1SK-4 DC1SK-14 DC1SK-12 DC1SK-2 DC1SK-10 | ||||||
| APRS igate – Tilastot kuukaudelle 2026-01: | |||||||
| Suoraan kuullut asemat: | 7 radiotiellä – näytä kartta | ||||||
| Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2026-01-25 05:44:57 UTC (53s sitten) | ||||||
| Suoraan kuullut paikkatietopaketit: | 2210 radiotiellä | ||||||
| APRS-IS:ään lähetetyt paikkatietopaketit: | 6542 – näytä kartta | ||||||
| Bulletiinit: |
| ||||||
| kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (rx => tx) | pisin - UTC |
|---|