| Kommentti: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: DL7ATA | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sijainti: | 52°34.18' N 13°13.92' E - lokaattori JO62ON76UR - näytä kartta 2.0 km koilliseen suuntaan 53° kaupungista Hakenfelde, Berlin, Germany [?] 3.0 km koilliseen suuntaan 47° kaupungista Berlin Spandau, Berlin, Germany 13.1 km luoteeseen suuntaan 293° kaupungista Berlin, Berlin, Germany 130.1 km lounaaseen suuntaan 223° kaupungista Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sijainti lähetetty: | 2026-01-17 18:09:17 UTC (18m27s sitten) 2026-01-17 19:09:17 CET local time at Hakenfelde, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Telemetria lähetetty: | 2026-01-17 18:25:27 UTC (2m17s sitten) – näytä telemetria Avg 10m: 0.070 Rx Erlang, Avg 10m: 0.002 Tx Erlang, RxPkts: 56 count/10m, IGateDropRx: 1 count/10m, TxPkts: 1 count/10m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Laite: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Viime polku: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2CZECH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karttapisteitä tallennettu: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuotetut objektit: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Muut SSID:t: | DB0TGO-14 DB0TGO-10 DB0TGO-13 DB0TGO-B DB0TGO-12 DB0TGO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Tilastot kuukaudelle 2026-01: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Suoraan kuullut asemat: | 43 radiotiellä – näytä kartta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2026-01-17 17:24:53 UTC (1h2m sitten) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vastaanottimen kuuluvuusaluearvio: | 20 km (Päivitetty: 2026-01-17 17:15:00 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suoraan kuullut paikkatietopaketit: | 4170 radiotiellä | ||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS-IS:ään lähetetyt paikkatietopaketit: | 25026 – näytä kartta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletiinit: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
|---|
| kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (rx => tx) | pisin - UTC |
|---|