Kommentti: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: dl7ata@winlink.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sijainti: | 52°34.18' N 13°13.92' E - lokaattori JO62ON76UR - näytä kartta 1.8 km etelään suuntaan 170° kaupungista Konradshöhe, Berlin, Germany [?] 2.0 km koilliseen suuntaan 53° kaupungista Hakenfelde, Berlin, Germany 13.1 km luoteeseen suuntaan 293° kaupungista Berlin, Berlin, Germany 130.1 km lounaaseen suuntaan 223° kaupungista Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sijainti lähetetty: | 2025-05-14 15:31:14 UTC (3m1s sitten) 2025-05-14 17:31:14 CEST local time at Konradshöhe, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telemetria lähetetty: | 2025-05-14 15:28:05 UTC (6m10s sitten) – näytä telemetria Avg 10m: 0.067 Rx Erlang, Avg 10m: 0.003 Tx Erlang, RxPkts: 56 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 2 count/10m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laite: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viime polku: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2ROMANIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karttapisteitä tallennettu: | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuotetut objektit: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muut SSID:t: | DB0TGO-14 DB0TGO-13 DB0TGO-10 DB0TGO DB0TGO-12 DB0TGO-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Tilastot kuukaudelle 2025-05: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suoraan kuullut asemat: | 36 radiotiellä – näytä kartta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2025-05-14 15:28:06 UTC (6m9s sitten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastaanottimen kuuluvuusaluearvio: | 30 km (Päivitetty: 2025-05-14 14:48:03 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suoraan kuullut paikkatietopaketit: | 3413 radiotiellä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS-IS:ään lähetetyt paikkatietopaketit: | 36002 – näytä kartta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulletiinit: |
|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
---|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (rx => tx) | pisin - UTC |
---|