Kommentti: | LoRa iGate Kreis Neuwied- https://www.db0npr.de Batt=0.29V | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viime status: | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_iGate 2024.11.06 | |||||||||
Sijainti: | 50°33.75' N 7°27.34' E - lokaattori JO30RN44QX - näytä kartta 2.8 km kaakkoon suuntaan 146° kaupungista Breitscheid, Rheinland-Pfalz, Germany [?] 3.1 km koilliseen suuntaan 63° kaupungista Hausen, Rheinland-Pfalz, Germany 54.4 km kaakkoon suuntaan 139° kaupungista Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 100.2 km luoteeseen suuntaan 300° kaupungista Frankfurt am Main, Regierungsbezirk Darmstadt, Hesse, Germany | |||||||||
Sijainti lähetetty: | 2025-03-09 23:15:39 UTC (8m18s sitten) 2025-03-10 00:15:39 CET local time at Breitscheid, Germany [?] | |||||||||
Telemetria lähetetty: | 2025-03-09 23:05:39 UTC (18m18s sitten) – näytä telemetria Avg 10m: 0 Rx Erlang, Avg 10m: 0.006 Tx Erlang, RxPkts: 0 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 2 count/10m | |||||||||
Laite: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | |||||||||
Viime polku: | DB0NPR-10>APLRG1 via WIDE1-1,qAO,DG8JT-11 ![]() | |||||||||
Karttapisteitä tallennettu: | 45 | |||||||||
Tuotetut objektit: | DB0NPR Denkmal Glider Krh Linz Polizei Radiation | |||||||||
Muut SSID:t: | DB0NPR DB0NPR-B | |||||||||
APRS igate – Tilastot kuukaudelle 2025-03: | ||||||||||
Suoraan kuullut asemat: | 9 radiotiellä – näytä kartta | |||||||||
Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2025-03-09 12:24:29 UTC (10h59m sitten) | |||||||||
Suoraan kuullut paikkatietopaketit: | 139 radiotiellä | |||||||||
APRS-IS:ään lähetetyt paikkatietopaketit: | 165 – näytä kartta | |||||||||
Bulletiinit: |
|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
---|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (rx => tx) | pisin - UTC |
---|