| Kommentti: | 144.800 mhz Palmeiral City | |||
|---|---|---|---|---|
| Sijainti: | 37°09.47' N 8°04.39' W - lokaattori IM57XD17FV - näytä kartta 5.2 km luoteeseen suuntaan 295° kaupungista Loulé, Loulé, Faro, Portugal [?] 11.1 km luoteeseen suuntaan 301° kaupungista Santa Bárbara de Nexe, Faro, Faro, Portugal 19.8 km luoteeseen suuntaan 321° kaupungista Faro, Faro, Faro, Portugal 100.0 km länteen suuntaan 264° kaupungista Huelva, Provincia de Huelva, Andalusia, Spain | |||
| Sijainti lähetetty: | 2025-12-31 01:19:04 UTC (2d 10h6m sitten) 2025-12-31 01:19:04 WET local time at Loulé, Portugal [?] | |||
| Korkeus: | 45 m | |||
| Laite: | AB0WV: PinPoint | |||
| Viime polku: | CT2IOV-6>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE | |||
| Karttapisteitä tallennettu: | 1 | |||
| Muut SSID:t: | CT2IOV CT2IOV-9 CT2IOV-5 CT2IOV-D CT2IOV-B CT2IOV-1 | |||
| Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2025-12-27 02:29:30 UTC (6d 8h55m sitten) | |||
| Bulletiinit: |
|