| Mic-E-viesti: | Off duty | |||
|---|---|---|---|---|
| Sijainti: | 26°53.66' N 80°07.90' W - lokaattori EL96WV44EP - näytä kartta 5.5 km etelään suuntaan 170° kaupungista Limestone Creek, Palm Beach County, Florida, United States [?] 5.8 km lounaaseen suuntaan 220° kaupungista Jupiter, Palm Beach County, Florida, United States 85.8 km pohjoiseen suuntaan 1° kaupungista Fort Lauderdale, Broward County, Florida, United States 116.1 km pohjoiseen suuntaan 7° kaupungista Hialeah, Miami-Dade County, Florida, United States | |||
| Sijainti lähetetty: | 2026-01-12 23:02:35 UTC (19m13s sitten) 2026-01-12 18:02:35 EST local time at Limestone Creek, United States [?] | |||
| Korkeus: | 11 m | |||
| Kulkusuunta: | 0° | |||
| Nopeus: | 0 km/h | |||
| Laite: | Kenwood: TM-D710 (rig) | |||
| Viime polku: | AF4KK>RVUS6V via K4PKT-3*,WIDE4-4,qAR,KF4LZA-1 ![]() Asema lähettää paketteja digipeater-polulla, joka sisältää yli 3 APRS-toistinasemaa (eli digiä). Tämä aiheuttaa APRS-verkon vakavaa ylikuormittumista sekä virheitä aseman karttanäkymään. Suositeltava polku on WIDE2-2, tai jopa WIDE3-3 mikäli asema liikkuu hyvin kaukana iGATE-asemasta. | |||
| Karttapisteitä tallennettu: | 50720 | |||
| Muut SSID:t: | AF4KK-15 AF4KK-10 AF4KK-6 AF4KK-13 AF4KK-11 AF4KK-7 AF4KK-9 AF4KK-1 AF4KK-2 AF4KK-3 AF4KK-14 AF4KK-12 AF4KK-8 AF4KK-5 AF4KK-4 | |||
| APRS digipeater – Tilastot kuukaudelle 2026-01: | ||||
| Suoraan kuullut asemat: | 19 radiotiellä – näytä kartta | |||
| Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2026-01-12 23:16:19 UTC (5m29s sitten) | |||
| Vastaanottimen kuuluvuusaluearvio: | 20 km (Päivitetty: 2022-04-30 22:51:23 UTC) | |||
| Suoraan kuullut paikkatietopaketit: | 978 radiotiellä | |||
| Bulletiinit: |
| |||
| kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
|---|
| kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (rx => tx) | pisin - UTC |
|---|