Kommentti: | BPQ32 IGate Edgar ON Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sijainti: | 44°31.55' N 79°39.44' W - lokaattori FN04EM16CE - näytä kartta 14.0 km pohjoiseen suuntaan 3° kaupungista Barrie, Ontario, Canada [?] 20.9 km lounaaseen suuntaan 244° kaupungista Orillia, Ontario, Canada 93.7 km pohjoiseen suuntaan 348° kaupungista Toronto, Ontario, Canada 105.2 km pohjoiseen suuntaan 0° kaupungista Mississauga, Ontario, Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sijainti lähetetty: | 2025-06-24 03:43:02 UTC (7m5s sitten) 2025-06-23 23:43:02 EDT local time at Barrie, Canada [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telemetria lähetetty: | 2023-07-16 16:14:57 UTC (708d 11h35m sitten) – näytä telemetria Ch 1: 468, Ch 2: 627, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laite: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viime polku: | VE3LSR-4>APBPQ1 via TCPIP*,qAC,SECOND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karttapisteitä tallennettu: | 2567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muut SSID:t: | VE3LSR-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Tilastot kuukaudelle 2025-06: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suoraan kuullut asemat: | 70 radiotiellä – näytä kartta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2025-06-20 15:02:34 UTC (3d 12h47m sitten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastaanottimen kuuluvuusaluearvio: | 170 km (Päivitetty: 2025-06-20 15:02:34 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suoraan kuullut paikkatietopaketit: | 15065 radiotiellä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS-IS:ään lähetetyt paikkatietopaketit: | 11834 – näytä kartta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulletiinit: |
|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
---|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (rx => tx) | pisin - UTC |
---|