| Kommentti: | BPQ32 IGate Edgar ON Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sijainti: | 44°31.55' N 79°39.44' W - lokaattori FN04EM16CE - näytä kartta 14.0 km pohjoiseen suuntaan 3° kaupungista Barrie, Ontario, Canada [?] 20.9 km lounaaseen suuntaan 244° kaupungista Orillia, Ontario, Canada 93.7 km pohjoiseen suuntaan 348° kaupungista Toronto, Ontario, Canada 105.2 km pohjoiseen suuntaan 0° kaupungista Mississauga, Ontario, Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sijainti lähetetty: | 2025-12-29 05:54:54 UTC (14m17s sitten) 2025-12-29 00:54:54 EST local time at Barrie, Canada [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telemetria lähetetty: | 2023-07-16 16:14:57 UTC (896d 13h54m sitten) – näytä telemetria Ch 1: 468, Ch 2: 627, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laite: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viime polku: | VE3LSR-4>APBPQ1 via VA3ROG,WIDE2*,qAR,VA3APW-1 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karttapisteitä tallennettu: | 2567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muut SSID:t: | VE3LSR-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Tilastot kuukaudelle 2025-12: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suoraan kuullut asemat: | 72 radiotiellä – näytä kartta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2025-12-29 06:04:03 UTC (5m8s sitten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vastaanottimen kuuluvuusaluearvio: | 110 km (Päivitetty: 2025-12-29 05:14:42 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suoraan kuullut paikkatietopaketit: | 25126 radiotiellä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS-IS:ään lähetetyt paikkatietopaketit: | 12028 – näytä kartta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletiinit: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
|---|
| kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (rx => tx) | pisin - UTC |
|---|