Kommentti: | BPQ32 IGate Edgar ON Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sijainti: | 44°31.55' N 79°39.44' W - lokaattori FN04EM16CE - näytä kartta 14.0 km pohjoiseen suuntaan 3° kaupungista Barrie, Ontario, Canada [?] 20.9 km lounaaseen suuntaan 244° kaupungista Orillia, Ontario, Canada 93.7 km pohjoiseen suuntaan 348° kaupungista Toronto, Ontario, Canada 105.2 km pohjoiseen suuntaan 0° kaupungista Mississauga, Ontario, Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sijainti lähetetty: | 2025-06-02 07:03:20 UTC (11m37s sitten) 2025-06-02 03:03:20 EDT local time at Barrie, Canada [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telemetria lähetetty: | 2023-07-16 16:14:57 UTC (686d 15h sitten) – näytä telemetria Ch 1: 468, Ch 2: 627, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laite: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viime polku: | VE3LSR-4>APBPQ1 via VE3UEL*,WIDE2,qAR,VE3STP-10 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karttapisteitä tallennettu: | 2567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muut SSID:t: | VE3LSR-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Tilastot kuukaudelle 2025-06: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suoraan kuullut asemat: | 18 radiotiellä – näytä kartta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2025-06-02 07:07:39 UTC (7m18s sitten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastaanottimen kuuluvuusaluearvio: | 140 km (Päivitetty: 2025-05-31 22:31:25 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suoraan kuullut paikkatietopaketit: | 301 radiotiellä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS-IS:ään lähetetyt paikkatietopaketit: | 546 – näytä kartta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulletiinit: |
|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (rx => tx) | pisin - UTC |
---|