Kommentti: | X124 | |||
---|---|---|---|---|
Viime status: | Radioactivity level: normal | |||
Sijainti: | 47°32.41' N 121°59.72' W - lokaattori CN97AM09NP - näytä kartta 8.5 km länteen suuntaan 249° kaupungista Fall City, King County, Washington, United States [?] 10.5 km etelään suuntaan 192° kaupungista Ames Lake, King County, Washington, United States 26.3 km itään suuntaan 106° kaupungista Seattle, King County, Washington, United States 142.4 km kaakkoon suuntaan 134° kaupungista Victoria, British Columbia, Canada | |||
Sijainti lähetetty: | 2025-06-24 18:36:05 UTC (11m12s sitten) 2025-06-24 11:36:05 PDT local time at Fall City, United States [?] | |||
Säätiedot lähetetty: | 2025-06-24 18:36:05 UTC (11m12s sitten) – näytä säätiedot 20.0 °C 68% 1013.7 mbar | |||
Telemetria lähetetty: | 2025-06-24 18:40:20 UTC (6m57s sitten) – näytä telemetria Radiation: 1.070 mR/h, Seismic Intensity: 0.012 Seismic Peak STA, Station Temperature: 72.900 degrees Fahrenheit, Station Humidity: 49 % Humidity | |||
Viime polku: | N1SU-13>WX via N1SU-2*,qAR,K7NWS-2 ![]() | |||
Karttapisteitä tallennettu: | 5 | |||
Muut SSID:t: | N1SU-2 N1SU-4 N1SU-9 N1SU-6 | |||
Bulletiinit: |
|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
---|