| Kommentti: | MPAD 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sijainti: | 51°51.84' N 9°35.48' E - lokaattori JO41TU07XI - näytä kartta 624.0 m kaakkoon suuntaan 118° kaupungista Deensen, Lower Saxony, Germany [?] 1.7 km itään suuntaan 100° kaupungista Arholzen, Lower Saxony, Germany 57.1 km etelään suuntaan 190° kaupungista Hannover, Lower Saxony, Germany 74.9 km itään suuntaan 104° kaupungista Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sijainti lähetetty: | 2026-01-28 17:59:31 UTC (8m53s sitten) 2026-01-28 18:59:31 CET local time at Deensen, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korkeus: | 251 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laite: | DF1JSL: Multi-Purpose APRS Daemon (service) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viime polku: | MPAD>APMPAD via TCPIP*,qAC,T2GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karttapisteitä tallennettu: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletiinit: |
|