| Kommentti: | Green :: Message Capable :: Winlink APMAIL | |||
|---|---|---|---|---|
| Sijainti: | 35°54.46' N 86°21.61' W - lokaattori EM65TV67SU - näytä kartta 7.4 km pohjoiseen suuntaan 21° kaupungista Murfreesboro, Rutherford County, Tennessee, United States [?] 16.5 km kaakkoon suuntaan 120° kaupungista Smyrna, Rutherford County, Tennessee, United States 47.7 km kaakkoon suuntaan 127° kaupungista Nashville, Davidson County, Tennessee, United States 135.0 km luoteeseen suuntaan 316° kaupungista Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Sijainti lähetetty: | 2025-12-21 22:00:03 UTC (8d 18h52m sitten) 2025-12-21 16:00:03 CST local time at Murfreesboro, United States [?] | |||
| Laite: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| Viime polku: | KM4ACK-15>APJYC1 via WIDE1-1,qAR,KM4ACK-2 ![]() | |||
| Karttapisteitä tallennettu: | 247 | |||
| Tuotetut objektit: | Accident Accident2 AIRBOSS AIRFIELD BANDS BC2 BC3 BC4 BH-CHOP BLUES BOX BOX2 C17 Command Concesion CONTOUR Finish FIRE FLC GATE12 GATE13 GENERAL KITTY LE1 LE2 LINE_UP Medical NET_CTL OFFICE Registrat RESCUE Snow-Tota Start STEVENS THUNDER Tree_Blk TV_CREW VIP WX-RPT WX-RPT1 WX-RPT4 | |||
| Muut SSID:t: | KM4ACK-2 KM4ACK-10 KM4ACK-9 KM4ACK-7 KM4ACK KM4ACK-8 KM4ACK-1 KM4ACK-3 KM4ACK-N KM4ACK-13 KM4ACK-5 | |||
| Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2025-06-08 21:48:23 UTC (204d 19h4m sitten) | |||
| Bulletiinit: |
|
| kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
|---|