| Kommentti: | !INSERVICE! | |||
|---|---|---|---|---|
| Viime status: | FN11lf/lDX: WO3T-1 77.2mi 228° 09:44 4029.80N 07807.92W | |||
| Sijainti: | 41°14.63' N 77°02.05' W - lokaattori FN11LF58VM - näytä kartta 1.5 km kaakkoon suuntaan 139° kaupungista Garden View, Lycoming County, Pennsylvania, United States [?] 2.4 km pohjoiseen suuntaan 6° kaupungista Duboistown, Lycoming County, Pennsylvania, United States 115.9 km länteen suuntaan 261° kaupungista Scranton, Lackawanna County, Pennsylvania, United States 137.3 km luoteeseen suuntaan 318° kaupungista Reading, Berks County, Pennsylvania, United States | |||
| Sijainti lähetetty: | 2025-11-27 09:40:03 UTC (1h4m sitten) 2025-11-27 04:40:03 EST local time at Garden View, United States [?] | |||
| Telemetria lähetetty: | 2025-11-27 09:42:03 UTC (1h2m sitten) – näytä telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Laite: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Viime polku: | KB3AWQ-14>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2ALBERTA | |||
| Karttapisteitä tallennettu: | 8 | |||
| Tuotetut objektit: | 144.390 145.030 145.150TR 145.330WM 145.350WT 145.450 145.450HV 145.825 147.225Bb 147.225BL 147.225PA 147.300WM 147.360LH 162.400 162.400WX 29.560 29.660 29.660WM 443.050 443.050WM 444.900 444.900WM 445.925BB 445.925BL 445.925PA 52.050 53.050 53.050WM 53.130BB 53.130BL 53.130PA 927.0375 Brandon CLUB MTG CLUB MTG. Cochran Curtin EL-277377 EL-300580 Evan FieldDay* GeisingJS GeisMuncy Gesinger Hepburn IndianPrk Lyco LycoCoDPS Lycoming Memorial MuncyUPMC NEWS NEWSWmspt Original Penn Rest UPMCMuncy UPMCWmspt WAHS WAMS WmsptFIRE WmsptPD | |||
| Muut SSID:t: | KB3AWQ-13 KB3AWQ-99 KB3AWQ KB3AWQ-11 KB3AWQ-10 KB3AWQ-5 KB3AWQ-9 KB3AWQ-4 KB3AWQ-7 KB3AWQ-15 KB3AWQ-2 | |||
| APRS igate – Tilastot kuukaudelle 2025-11: | ||||
| Suoraan kuullut asemat: | 12 radiotiellä – näytä kartta | |||
| Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2025-11-24 08:54:33 UTC (3d 1h50m sitten) | |||
| Suoraan kuullut paikkatietopaketit: | 70 radiotiellä | |||
| APRS-IS:ään lähetetyt paikkatietopaketit: | 520 – näytä kartta | |||
| Bulletiinit: |
| |||
| kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (rx => tx) | pisin - UTC |
|---|