| Lähettänyt kutsu: | KB0RPJ-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sijainti: | 40°04.33' N 93°37.74' W - lokaattori EN30EB47MH - näytä kartta 1.3 km lounaaseen suuntaan 235° kaupungista Trenton, Grundy County, Missouri, United States [?] 31.5 km pohjoiseen suuntaan 348° kaupungista Chillicothe, Livingston County, Missouri, United States 135.2 km koilliseen suuntaan 37° kaupungista Kansas City, Jackson County, Missouri, United States | |||
| Sijainti lähetetty: | 2025-11-28 22:32:55 UTC (2d 11h6m sitten) 2025-11-28 16:32:55 CST local time at Trenton, United States [?] | |||
| Nopeus: | 218 km/h | |||
| Säätiedot lähetetty: | 2025-11-28 22:28:32 UTC (2d 11h10m sitten) – näytä säätiedot -1.7 °C 68% 1017.7 mbar 1.8 m/s idästä | |||
| Viime polku: | KB0RPJ-1>APWW11 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,KD0YUJ ![]() | |||
| Karttapisteitä tallennettu: | 2 | |||
| Muut KB0RPJ-1:n objektit: | 147.225 147.525 443.150 milan QRUKB0RPJ trenton WMH | |||
| Muut SSID:t: | KB0RPJ-1 KB0RPJ KB0RPJ-5 KB0RPJ-15 KB0RPJ-11 | |||
| Bulletiinit: |
|