Kommentti: | 144.800MHz + 432.500MHz I-GATE aktiv | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sijainti: | 50°49.55' N 12°32.87' E - lokaattori JO60GT58RE - näytä kartta 1.4 km koilliseen suuntaan 45° kaupungista Glauchau, Saxony, Germany [?] 3.0 km lounaaseen suuntaan 206° kaupungista Remse, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany 58.4 km etelään suuntaan 168° kaupungista Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 87.0 km länteen suuntaan 254° kaupungista Dresden, Direktionsbezirk Dresden, Saxony, Germany | ||||||||||||
Sijainti lähetetty: | 2025-02-20 20:56:09 UTC (8m53s sitten) 2025-02-20 21:56:09 CET local time at Glauchau, Germany [?] | ||||||||||||
Laite: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||
Viime polku: | DO4DR-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2LEIPZIG | ||||||||||||
Karttapisteitä tallennettu: | 22 | ||||||||||||
Tuotetut objektit: | DB0SBX | ||||||||||||
Muut SSID:t: | DO4DR-7 DO4DR-9 DO4DR-4 | ||||||||||||
APRS igate – Tilastot kuukaudelle 2025-02: | |||||||||||||
Suoraan kuullut asemat: | 29 radiotiellä – näytä kartta | ||||||||||||
Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2025-02-20 21:00:50 UTC (4m12s sitten) | ||||||||||||
Vastaanottimen kuuluvuusaluearvio: | 50 km (Päivitetty: 2025-02-20 19:53:40 UTC) | ||||||||||||
Suoraan kuullut paikkatietopaketit: | 3303 radiotiellä | ||||||||||||
APRS-IS:ään lähetetyt paikkatietopaketit: | 3442 – näytä kartta | ||||||||||||
Bulletiinit: |
|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (rx => tx) | pisin - UTC |
---|