Kommentti: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: dl7ata@winlink.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sijainti: | 52°34.18' N 13°13.92' E - lokaattori JO62ON76UR - näytä kartta 3.0 km koilliseen suuntaan 47° kaupungista Berlin Spandau, Berlin, Germany [?] 4.8 km koilliseen suuntaan 65° kaupungista Falkenhagener Feld, Berlin, Germany 13.1 km luoteeseen suuntaan 293° kaupungista Berlin, Berlin, Germany 130.1 km lounaaseen suuntaan 223° kaupungista Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sijainti lähetetty: | 2025-06-17 18:49:09 UTC (6m9s sitten) 2025-06-17 20:49:09 CEST local time at Berlin Spandau, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telemetria lähetetty: | 2025-06-17 18:41:12 UTC (14m6s sitten) – näytä telemetria Avg 10m: 0.055 Rx Erlang, Avg 10m: 0.010 Tx Erlang, RxPkts: 47 count/10m, IGateDropRx: 2 count/10m, TxPkts: 6 count/10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laite: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viime polku: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karttapisteitä tallennettu: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuotetut objektit: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muut SSID:t: | DB0TGO-14 DB0TGO-13 DB0TGO-10 DB0TGO DB0TGO-12 DB0TGO-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Tilastot kuukaudelle 2025-06: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suoraan kuullut asemat: | 47 radiotiellä – näytä kartta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2025-06-17 18:45:49 UTC (9m29s sitten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastaanottimen kuuluvuusaluearvio: | 190 km (Päivitetty: 2025-06-17 18:35:49 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suoraan kuullut paikkatietopaketit: | 4123 radiotiellä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS-IS:ään lähetetyt paikkatietopaketit: | 17257 – näytä kartta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulletiinit: |
|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
---|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (rx => tx) | pisin - UTC |
---|