Kommentti: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: dl7ata@winlink.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sijainti: | 52°34.18' N 13°13.92' E - lokaattori JO62ON76UR - näytä kartta 2.9 km pohjoiseen suuntaan 353° kaupungista Haselhorst, Berlin, Germany [?] 3.9 km luoteeseen suuntaan 327° kaupungista Siemensstadt, Berlin, Germany 13.1 km luoteeseen suuntaan 293° kaupungista Berlin, Berlin, Germany 130.1 km lounaaseen suuntaan 223° kaupungista Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sijainti lähetetty: | 2025-05-28 08:43:05 UTC (28m6s sitten) 2025-05-28 10:43:05 CEST local time at Haselhorst, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telemetria lähetetty: | 2025-05-28 09:08:05 UTC (3m6s sitten) – näytä telemetria Avg 10m: 0.065 Rx Erlang, Avg 10m: 0.003 Tx Erlang, RxPkts: 60 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 2 count/10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laite: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viime polku: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karttapisteitä tallennettu: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuotetut objektit: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muut SSID:t: | DB0TGO-14 DB0TGO-13 DB0TGO-10 DB0TGO DB0TGO-12 DB0TGO-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Tilastot kuukaudelle 2025-05: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suoraan kuullut asemat: | 49 radiotiellä – näytä kartta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2025-05-28 09:07:18 UTC (3m53s sitten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastaanottimen kuuluvuusaluearvio: | 30 km (Päivitetty: 2025-05-28 09:01:01 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suoraan kuullut paikkatietopaketit: | 7439 radiotiellä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS-IS:ään lähetetyt paikkatietopaketit: | 74570 – näytä kartta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulletiinit: |
|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
---|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (rx => tx) | pisin - UTC |
---|