| Kommentti: | OpenWebRX APRS gateway | |||
|---|---|---|---|---|
| Viime status: | KM72kc/- APRSISCE/32 | |||
| Sijainti: | 32°06.38' N 34°52.38' E - lokaattori KM72KC45SM - näytä kartta 2.0 km luoteeseen suuntaan 325° kaupungista Petah Tikva, Central District, Israel [?] 3.6 km koilliseen suuntaan 60° kaupungista Bene Beraq, Tel Aviv, Israel 102.4 km länteen suuntaan 280° kaupungista Amman, Amman, Jordan 114.4 km länteen suuntaan 272° kaupungista Az Zarqā’, Zarqa, Jordan | |||
| Sijainti lähetetty: | 2025-12-31 20:15:39 UTC (18m50s sitten) 2025-12-31 22:15:39 IST local time at Petah Tikva, Israel [?] | |||
| Laite: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Viime polku: | 4X1ZQ>APDW17 via qAS,4x1zq | |||
| Karttapisteitä tallennettu: | 1703 | |||
| Muut SSID:t: | 4X1ZQ-5 | |||
| APRS igate – Tilastot kuukaudelle 2025-12: | ||||
| Suoraan kuullut asemat: | 2 radiotiellä – näytä kartta | |||
| Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2025-12-31 15:01:51 UTC (5h32m sitten) | |||
| Vastaanottimen kuuluvuusaluearvio: | 10 km (Päivitetty: 2025-05-31 10:56:00 UTC) | |||
| Suoraan kuullut paikkatietopaketit: | 223 radiotiellä | |||
| APRS-IS:ään lähetetyt paikkatietopaketit: | 264 – näytä kartta | |||
| Bulletiinit: |
| |||
| kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (rx => tx) | pisin - UTC |
|---|