Kommentti: | OpenWebRX APRS gateway | |||
---|---|---|---|---|
Viime status: | KM72kc/- APRSISCE/32 | |||
Sijainti: | 32°06.38' N 34°52.38' E - lokaattori KM72KC45SM - näytä kartta 6.2 km koilliseen suuntaan 63° kaupungista Ramat Gan, Tel Aviv, Israel [?] 7.1 km koilliseen suuntaan 55° kaupungista Giv‘atayim, Tel Aviv, Israel 102.4 km länteen suuntaan 280° kaupungista Amman, Amman, Jordan 114.4 km länteen suuntaan 272° kaupungista Az Zarqā’, Zarqa, Jordan | |||
Sijainti lähetetty: | 2025-06-01 14:06:51 UTC (47m20s sitten) 2025-06-01 17:06:51 IDT local time at Ramat Gan, Israel [?] | |||
Laite: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Viime polku: | 4X1ZQ>APDW16 via qAO,4X1ZQ | |||
Karttapisteitä tallennettu: | 1575 | |||
Muut SSID:t: | 4X1ZQ-5 | |||
APRS igate – Tilastot kuukaudelle 2025-06: | ||||
Suoraan kuullut asemat: | 2 radiotiellä – näytä kartta | |||
Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2025-06-01 14:53:47 UTC (24s sitten) | |||
Vastaanottimen kuuluvuusaluearvio: | 10 km (Päivitetty: 2025-05-31 10:56:00 UTC) | |||
Suoraan kuullut paikkatietopaketit: | 62 radiotiellä | |||
APRS-IS:ään lähetetyt paikkatietopaketit: | 65 – näytä kartta | |||
Bulletiinit: |
|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (rx => tx) | pisin - UTC |
---|