Läheiset asemat - kartta · info · telemetria · sää · paketit · status · majakat · viestit · bulletiinit · selailu · liikkuvat · käyttäjätunnus
Kutsumerkki, laivan nimi tai lokaattori: Tyhjennä       
Muita asemia lähellä asemaa 567073500 TH
kutsu etäisyys viimeisin - EST      kutsu etäisyys viimeisin - EST
ANGARA202.3 yards 115°2025-01-16 00:48:59 SENNA5295.9 yards 98°2025-01-16 00:52:59
SENNA 9347.8 yards 2°2025-01-16 00:51:59 TAI FU NO.3472.3 yards 308°2025-01-16 00:51:59
E24EPX0.6 miles 222°2025-02-07 23:06:00 UNIQUE 102.4 miles 110°2025-01-16 00:52:59
E20JIH-122.8 miles 349°2025-02-01 03:35:32 E20JIH-92.8 miles 349°2025-01-19 10:29:47
E20JIH2.8 miles 348°2025-02-07 23:16:43 DINOK3.1 miles 116°2025-01-16 00:49:59
E24ERL3.2 miles 239°2025-02-07 23:17:50 GENTA MARU3.5 miles 111°2025-01-16 00:50:59
GRACE NAUTILUS3.6 miles 107°2025-01-16 00:49:59 YOUTA MARU3.6 miles 110°2025-01-16 00:52:59
E25WOP-13.8 miles 354°2025-02-07 22:59:57 DRAGON TEN3.8 miles 84°2025-01-16 00:51:59
PATTHARA SAHATHAI13.8 miles 134°2025-01-16 00:51:59 PINCHAREON 23.8 miles 121°2025-01-16 00:51:59
NP LOVEGISTICS 13.9 miles 121°2025-01-16 00:51:59 PINNVAREE3.9 miles 97°2025-01-16 00:51:59
HUA FU 1074.0 miles 90°2025-01-16 00:50:59 RS 014.0 miles 140°2025-01-16 00:51:59
RS 394.0 miles 140°2025-01-16 00:50:59 CHOCKPAILIN 894.0 miles 139°2025-01-16 00:51:59
E27ELR4.0 miles 40°2025-02-04 01:31:39 E27ELR-104.0 miles 40°2025-01-16 23:19:04
HS1IFU-64.1 miles 352°2025-02-07 19:06:23 567160800 TH4.3 miles 140°2025-01-16 00:51:59
KD84004.3 miles 294°2025-02-06 05:34:17 HS2QOJ C4.3 miles 46°2025-02-02 12:02:32
HS2QOJ-C4.3 miles 46°2025-02-02 12:02:42 PATTHARA MARINE 104.4 miles 140°2025-01-16 00:51:59
E25DBF-74.6 miles 294°2025-02-07 11:31:53 MOE LINE 74.7 miles 119°2025-01-16 00:51:59
TIARA 1084.7 miles 143°2025-01-16 00:52:59 HS5UKT-14.7 miles 358°2025-02-02 10:41:57
VA7ODR-104.7 miles 358°2025-01-17 13:40:45 IW0HKS-34.7 miles 358°2025-01-30 16:01:18
0-534.7 miles 358°2025-01-29 11:32:59 YB8VK-14.7 miles 358°2025-02-04 07:40:41
DK3UH-14.7 miles 358°2025-01-23 05:50:49 BI1NPE-34.7 miles 358°2025-01-19 01:33:09
HS5UKT-34.7 miles 358°2025-02-03 12:13:52 KJ6RKS-74.7 miles 358°2025-02-06 02:16:45
BG6UHT-104.7 miles 358°2025-01-17 05:47:29 WG4USA-114.7 miles 358°2025-02-04 17:36:30
KJ6RKS-24.7 miles 358°2025-02-06 03:30:07 BIG SEA 1034.7 miles 73°2025-01-16 00:52:59
E23TUJ C4.8 miles 319°2025-02-03 22:54:41 E23TUJ-C4.8 miles 319°2025-02-03 22:54:51
P-HS1AB4.8 miles 358°2025-01-17 05:02:14 MOE LINE 34.8 miles 118°2025-01-16 00:51:59
567073300 TH4.8 miles 118°2025-01-16 00:51:59 HS7WXU-54.8 miles 101°2025-01-22 02:00:19
HS5TQA-104.8 miles 304°2025-02-07 23:21:57 HS5TQA-154.8 miles 304°2025-02-06 11:46:26
HS5TQA-94.8 miles 304°2025-02-07 09:28:45 LoRaVHF4.8 miles 304°2025-01-20 02:13:30
.SRI AMPHAN4.9 miles 144°2025-01-16 00:51:59 HS5TQA-34.9 miles 304°2025-02-07 23:13:46
HS7WXU-94.9 miles 101°2025-02-04 02:56:37 HS5TQA-14.9 miles 304°2025-02-07 23:13:53
TARUA 1224.9 miles 74°2025-01-16 00:51:59 TARUA 1215.0 miles 75°2025-01-16 00:49:59
567100001 TH5.0 miles 75°2025-01-16 00:51:59 CHIANG TUN5.1 miles 76°2025-01-16 00:51:59
SANDON 85.2 miles 142°2025-01-16 00:51:59 DERYOUNG SUCCESS5.3 miles 77°2025-01-16 00:50:59
567006648 TH5.3 miles 113°2025-01-16 00:51:59 SANDON 95.4 miles 142°2025-01-16 00:47:59
SRI AROON5.4 miles 113°2025-01-16 00:51:59 HS5TQA-75.4 miles 33°2025-02-05 02:14:23
SRI LERTWILAI5.4 miles 109°2025-01-16 00:50:59 E24UXT C5.4 miles 44°2025-02-05 02:34:37
E24UXT-C5.4 miles 44°2025-02-05 02:34:47 E21FOY-N5.4 miles 44°2025-02-02 14:38:37
HS1AB5.5 miles 11°2025-01-10 22:50:18 HS3FDE-55.5 miles 22°2025-02-05 20:32:42
HS7UYF C5.5 miles 245°2025-02-07 23:10:37 HS7UYF-C5.5 miles 245°2025-02-07 23:10:47
HS7UYF-D5.5 miles 245°2025-02-07 18:42:07 MOE LINE 55.5 miles 106°2025-01-16 00:51:59
9W3IKR5.6 miles 11°2025-01-12 23:10:35 567888800 TH5.7 miles 103°2025-01-16 00:51:59
RUA DIN 115.8 miles 79°2025-01-16 00:51:59 NP LOVEGISTICS 35.9 miles 82°2025-01-16 00:51:59
NP TRAT5.9 miles 81°2025-01-16 00:51:59 SRI SIRAPAT5.9 miles 99°2025-01-16 00:50:59
E25YXD-i6.0 miles 9°2025-01-31 04:23:08 E23ZKM6.1 miles 9°2025-01-14 16:40:56
SAWASDEE INCHEON6.3 miles 87°2025-01-16 00:50:59 HS6PPZ-56.4 miles 84°2025-02-07 05:04:16
M T BKK 16.4 miles 90°2025-01-16 00:52:59 E29UHT-96.5 miles 146°2025-01-22 12:33:11
BRAVE OCEAN6.5 miles 141°2025-01-16 00:51:59 HS1GRL-16.5 miles 301°2025-02-07 23:21:12
HS1GRL-56.5 miles 300°2025-01-15 05:21:44 E21VDW C6.8 miles 337°2025-02-04 05:49:06
E21VDW-C6.8 miles 337°2025-02-04 05:49:16 E25YYX6.9 miles 64°2025-01-13 04:47:12
Tietoja tästä palvelusta
Tämä palvelu näyttää reaaliaikaisesti APRS-verkosta (Automatic Position Reporting System) kerättyä dataa. APRS on radioamatöörien paikkatiedon, viestien, säätietojen ja muun telemetrian välittämiseen käyttämä verkko. GPS-vastaanottimella, VHF-radiolähettimellä tai HF-lähetinvastaanottimella sekä pienellä tietokoneella (tracker) varustettu ajoneuvo lähettää sijaintinsa, nopeutensa sekä kulkusuuntansa pienenä datapakettina. Internettiin kiinteästi kytketty iGate-asema vastaanottaa paketin ja välittää sen edelleen Internetin APRS-IS-verkkoon. APRS-IS:ään kytkeytyneet järjestelmät voivat kerätä ja näyttää missä tahansa maailmassa alunperin lähetettyä APRS-muotoista tietoa.
User guide · FAQ · Blogi · Keskusteluryhmä · Linking to aprs.fi · AIS-vastaanottimet · Palvelun tila · Tilastoja tietokannasta · Advertising on aprs.fi · Technical details · API · Change log · Planned changes · Credits and thanks · Terms Of Service · iPhone/iPad APRS