Läheiset asemat - kartta · info · telemetria · sää · paketit · status · majakat · viestit · bulletiinit · selailu · liikkuvat · käyttäjätunnus
Kutsumerkki, laivan nimi tai lokaattori: Tyhjennä       
Muita asemia lähellä asemaa M.T. PACIFIC TIGER
kutsu etäisyys viimeisin - UTC      kutsu etäisyys viimeisin - UTC
AHS SOUNDS GOOD81.5 m 346°2025-02-12 02:12:01 SPIRIT OF AUCKLAND86.6 m 180°2025-02-12 18:27:30
BURRA137.1 m 59°2025-02-12 07:25:41 SVITZER WARANG143.8 m 46°2025-02-12 18:09:17
SVITZER SWIFT147.0 m 20°2025-02-12 18:26:24 FRV 2155.8 m 79°2025-01-21 03:54:04
OSV DENISON162.2 m 73°2025-01-21 23:50:55 BULLARA167.6 m 37°2025-02-12 18:28:53
SVITZER WARRAWEE170.6 m 29°2025-02-12 18:25:04 ARKADIA254.3 m 295°2025-02-12 18:26:37
MAERSK FREMANTLE415.8 m 238°2025-02-12 18:29:10 HYUNDAI PRIVILEGE495.1 m 268°2025-02-12 18:28:53
MSC NILA II857.9 m 263°2025-02-09 23:02:36 MSC ADELAIDE1.2 km 259°2025-02-12 18:28:40
SL KAMAY1.6 km 211°2025-02-12 07:33:53 HT SAIPAN2.0 km 300°2025-02-11 03:16:27
UNMANNED 7112.2 km 303°2025-01-30 23:16:15 VK2MIS-72.2 km 92°2025-02-01 23:54:23
SL TARGINNIE2.3 km 188°2025-02-12 18:27:47 SURF-RESCUE302.3 km 299°2025-02-09 02:29:30
GOLDEN ACE2.4 km 183°2025-02-12 18:28:36 SL DIAMANTINA2.5 km 181°2025-02-12 18:29:10
PV SINCLAIR2.6 km 185°2025-02-12 18:27:47 RESPONSE 23.4 km 189°2025-02-12 18:29:10
STI MAGIC3.6 km 194°2025-02-12 18:26:41 RFS5871374.6 km 189°2025-01-27 07:00:40
RFS5848734.6 km 192°2025-01-17 06:02:07 RFS5845574.6 km 196°2025-01-15 16:02:23
RFS5881734.8 km 190°2025-02-04 00:01:14 RFS5845584.9 km 192°2025-01-15 13:02:03
RFS5891234.9 km 196°2025-02-11 09:00:37 RFS5847445.1 km 199°2025-01-16 07:01:38
5.2 km 298°2025-01-14 01:38:25 VK2GPW-15.7 km 12°2025-02-10 01:27:05
RFS5842875.8 km 193°2025-01-15 04:01:02 UNMANNED 7016.2 km 335°2025-02-07 02:06:28
UNMANNED 7086.2 km 336°2025-01-15 18:00:45 UNMANNED 7096.2 km 336°2025-02-05 23:01:47
RFS5881236.4 km 299°2025-02-03 10:01:00 RFS5852136.6 km 4°2025-01-18 19:00:10
LAST WORD7.0 km 242°2025-02-09 23:52:29 RFS5886687.2 km 335°2025-02-07 19:00:16
MERINDA IV7.2 km 218°2025-02-11 02:00:30 VK2XRC-97.4 km 36°2025-01-20 01:59:58
VK2XRC-107.4 km 36°2025-02-12 18:29:02 RFS5852117.5 km 357°2025-01-18 08:08:23
RFS5855447.6 km 331°2025-01-21 09:01:39 RFS5891487.6 km 341°2025-02-11 19:00:31
RFS5880398.0 km 343°2025-02-02 17:00:58 VK2DCR8.0 km 334°2025-02-10 06:12:52
VK2XRC-88.1 km 31°2025-02-05 03:02:05 VK2HRC8.1 km 334°2025-01-27 23:49:58
RFS5886658.1 km 325°2025-02-07 18:00:14 RFS5891748.4 km 217°2025-02-12 05:00:24
RFS5853288.5 km 32°2025-01-19 04:00:42 SHELLAC8.5 km 92°2025-01-26 09:51:05
FW06008.7 km 261°2025-02-12 18:15:38 9412199198.9 km 56°2025-02-08 03:25:05
VK2VCU9.1 km 348°2025-02-11 00:00:12 VK2WAY9.2 km 348°2025-01-28 23:11:04
VK2WAY-19.2 km 348°2025-02-12 18:00:32 VK2ROT9.2 km 6°2025-01-22 12:51:18
V29.2 km 66°2025-01-14 23:05:10 RFS5878199.3 km 216°2025-01-31 12:01:38
NTW ALLAN9.4 km 244°2025-02-01 05:47:53 BASS AND FLINDERS9.4 km 244°2025-02-09 04:35:03
MA0289.5 km 246°2025-02-11 22:03:47 TALMARIJ9.5 km 234°2025-02-02 07:21:00
MARINE RESCUE BH 329.5 km 248°2025-02-09 07:08:58 BETTER THAN VEGAS9.6 km 248°2025-02-05 08:12:33
RFS5889969.6 km 338°2025-02-10 04:01:18 RED VIPER9.6 km 249°2025-02-11 03:45:33
SOME DAYS A DIAMOND9.7 km 238°2025-01-26 20:30:26 SUPERCAT10.0 km 232°2025-02-12 18:28:40
NO REGRETS10.0 km 233°2025-02-09 20:21:19 RIPPLES10.1 km 247°2025-01-14 05:38:06
GW431310.1 km 7°2025-02-12 18:15:09 VK2HHS-910.1 km 340°2025-02-09 09:11:13
RFS58783310.2 km 309°2025-01-31 15:00:47 94121988210.2 km 47°2025-02-08 03:35:32
TRIPPLE T10.3 km 191°2025-01-27 04:55:43 VK2FLY-DP10.4 km 1°2025-02-12 17:55:06
ROHANI10.4 km 247°2025-02-12 04:34:53 VK2FLY-110.5 km 359°2025-02-07 08:28:23
RFS58725810.5 km 290°2025-01-27 08:02:12 ANDIAMO10.5 km 6°2025-02-12 08:35:42
ADONIS10.6 km 7°2025-02-08 06:20:45 ELLIPSE10.6 km 7°2025-02-03 08:58:10
BURNING PALMS10.6 km 6°2025-02-12 03:31:57 RUM CHASER10.6 km 6°2025-02-01 04:01:35
ADA HARDY10.6 km 7°2025-02-11 21:27:30 PIRANHA10.6 km 207°2025-02-11 20:48:21
WINDHOVER10.6 km 7°2025-02-01 05:21:49 SOLACE10.6 km 7°2025-02-08 22:53:22
TEMPO10.6 km 7°2025-02-12 09:10:49 LOKI10.6 km 7°2025-01-15 12:43:01
CARLA M10.6 km 7°2025-02-03 08:46:17 CIAO BELLA10.6 km 7°2025-02-03 03:23:08
BRIGUS III10.6 km 7°2025-02-12 18:28:20 YEAH BABY10.6 km 7°2025-01-20 00:35:06
Tietoja tästä palvelusta
Tämä palvelu näyttää reaaliaikaisesti APRS-verkosta (Automatic Position Reporting System) kerättyä dataa. APRS on radioamatöörien paikkatiedon, viestien, säätietojen ja muun telemetrian välittämiseen käyttämä verkko. GPS-vastaanottimella, VHF-radiolähettimellä tai HF-lähetinvastaanottimella sekä pienellä tietokoneella (tracker) varustettu ajoneuvo lähettää sijaintinsa, nopeutensa sekä kulkusuuntansa pienenä datapakettina. Internettiin kiinteästi kytketty iGate-asema vastaanottaa paketin ja välittää sen edelleen Internetin APRS-IS-verkkoon. APRS-IS:ään kytkeytyneet järjestelmät voivat kerätä ja näyttää missä tahansa maailmassa alunperin lähetettyä APRS-muotoista tietoa.
User guide · FAQ · Blogi · Keskusteluryhmä · Linking to aprs.fi · AIS-vastaanottimet · Palvelun tila · Tilastoja tietokannasta · Advertising on aprs.fi · Technical details · API · Change log · Planned changes · Credits and thanks · Terms Of Service · iPhone/iPad APRS