Läheiset asemat - kartta · info · telemetria · sää · paketit · status · majakat · viestit · bulletiinit · selailu · liikkuvat · käyttäjätunnus
Kutsumerkki, laivan nimi tai lokaattori: Tyhjennä       
Muita asemia lähellä asemaa SUNDOWNER
kutsu etäisyys viimeisin - EDT      kutsu etäisyys viimeisin - EDT
SEAGULL37.9 yards 323°2024-06-20 07:30:33 JESSABBE43.1 yards 108°2024-07-03 12:50:07
CG2246.6 yards 8°2024-06-30 06:55:52 THE GREAT SOUTH EAST59.4 yards 274°2024-07-03 08:48:35
GITANA100.6 yards 67°2024-07-03 00:46:16 OUT OF THE BAG108.7 yards 33°2024-06-10 21:37:19
CELEBRATION113.5 yards 86°2024-06-28 03:02:11 JESTER125.2 yards 88°2024-07-03 12:46:25
INCEPTION132.1 yards 81°2024-07-03 12:12:01 OBSESSION153.2 yards 54°2024-07-03 12:52:14
JUBILATION154.6 yards 56°2024-07-03 09:05:04 COCOMARJE159.9 yards 59°2024-06-29 23:27:15
LAILAI LADY169.9 yards 28°2024-07-03 08:42:12 REPLAY171.0 yards 82°2024-06-18 16:54:28
DRAKE'S PRAYER172.1 yards 52°2024-06-30 01:14:12 INTRIGUE 2175.4 yards 52°2024-07-03 12:48:00
MAGNOLIA176.9 yards 32°2024-07-03 08:43:48 KEA LANI178.8 yards 60°2024-06-30 01:16:20
FONTANA II182.4 yards 67°2024-06-28 19:41:03 MATESHIP198.6 yards 81°2024-06-30 23:14:36
ENCORE204.4 yards 17°2024-06-24 01:30:41 THYLACINE ONE214.4 yards 4°2024-07-03 12:48:00
CRUSOE221.0 yards 32°2024-06-19 02:23:04 INTERLOPER222.4 yards 42°2024-07-03 12:26:18
COOL CHANGE223.7 yards 314°2024-06-30 03:00:00 RECHERCHE226.7 yards 47°2024-06-30 03:34:40
NORTHERN TREK227.2 yards 39°2024-07-03 06:30:47 503057709234.4 yards 39°2024-07-01 08:39:16
TWILIGHT235.7 yards 28°2024-06-30 01:20:04 BRAINWAVE237.7 yards 30°2024-06-26 11:51:17
LA QUINTA240.7 yards 92°2024-06-30 19:08:24 KONAKAI243.4 yards 52°2024-07-03 11:58:48
COHO245.1 yards 68°2024-06-30 20:35:45 BAY DOLPHIN245.2 yards 55°2024-06-24 03:45:04
SLOW RUSH248.7 yards 353°2024-06-30 00:33:04 RHYTHMIC256.4 yards 307°2024-07-03 11:28:07
WILDLIFE279.7 yards 321°2024-06-19 21:36:25 HAKUNA MATATA292.9 yards 0°2024-06-30 00:53:22
ARIETTA293.4 yards 68°2024-06-30 19:10:31 TILBURY COVE301.2 yards 64°2024-07-03 09:58:05
NABILA311.4 yards 16°2024-06-29 22:49:50 LEAU COMMOTION314.2 yards 24°2024-07-02 01:33:50
CELEBRATION320.6 yards 61°2024-06-27 02:23:54 FANTASEA II322.6 yards 352°2024-07-03 08:39:33
OCEANA 1333.9 yards 49°2024-07-01 04:01:52 FRUIT SALID 3334.2 yards 51°2024-07-01 23:51:19
SYNERGY337.2 yards 47°2024-07-03 12:35:18 BALAMARA338.8 yards 41°2024-07-03 12:45:53
MAD340.7 yards 37°2024-07-02 23:46:18 ASTRID THE WOMBAT344.9 yards 354°2024-06-29 19:50:35
C'EST LA VIE347.1 yards 314°2024-06-15 22:51:17 OUI CA VA348.7 yards 34°2024-06-27 01:39:24
SOUTHERN EXPOSURE352.2 yards 28°2024-06-12 02:08:57 TEQUILA MOCKINGBIRD354.4 yards 44°2024-07-01 05:20:34
JAVELIN355.7 yards 47°2024-06-09 00:49:51 CHEEKY ENCOUNTER356.7 yards 23°2024-07-03 10:02:20
SOUTH CAPE356.7 yards 23°2024-06-21 03:00:22 JACK TAR359.5 yards 14°2024-06-23 03:01:53
EVER AFTER365.4 yards 61°2024-07-03 12:50:38 NYMPHAEA367.1 yards 61°2024-07-03 11:46:06
SENSATION368.4 yards 86°2024-07-02 10:27:19 TENACITY370.1 yards 356°2024-06-29 10:27:07
VALHUSA372.2 yards 2°2024-06-13 00:09:57 WINDS OF CHANGE372.3 yards 28°2024-06-25 13:16:34
SANTE373.7 yards 325°2024-06-16 00:02:34 MC MOGGY380.3 yards 23°2024-06-26 01:53:21
OVERSEA'ER382.3 yards 52°2024-06-14 22:28:50 PERRCATO384.2 yards 16°2024-06-28 04:19:31
LAURENA385.5 yards 322°2024-07-03 12:38:28 SPOOK385.6 yards 357°2024-06-06 02:36:35
C'EST LA VIE389.1 yards 2°2024-06-10 19:41:26 MITI ARII390.1 yards 0°2024-07-03 08:48:35
MELTEMI392.3 yards 318°2024-07-02 01:17:54 WAPITI394.2 yards 19°2024-07-03 12:51:10
AMOKURA II396.3 yards 2°2024-06-24 23:49:51 BELLA RUFFIAN398.9 yards 53°2024-06-29 14:41:56
MIMOSA399.6 yards 346°2024-06-25 21:48:39 VOLARE400.0 yards 40°2024-06-10 22:03:10
LUCINDA BAY400.2 yards 47°2024-07-02 21:19:27 MOONGLADE401.5 yards 39°2024-06-30 18:18:49
IMOOGI402.8 yards 43°2024-06-23 00:01:41 LADY PENELOPE409.7 yards 10°2024-06-23 02:03:38
ANARA409.9 yards 31°2024-07-03 12:51:10 OZSEA411.3 yards 30°2024-06-30 02:23:41
FLYING COLOURS II412.8 yards 58°2024-06-26 01:40:23 MANDALAY VII419.2 yards 43°2024-07-03 12:50:07
ESCAPE BRISBANE420.4 yards 37°2024-07-03 12:50:38 VALLI424.1 yards 354°2024-06-14 02:08:29
ISABELLA425.6 yards 36°2024-06-30 21:53:02 VENTURE425.8 yards 3°2024-06-22 03:13:59
OHANA425.9 yards 27°2024-06-27 00:57:31 HERMIONE428.3 yards 355°2024-07-02 08:02:59
DEEP CHILL428.4 yards 3°2024-07-03 09:04:32 CURLEW429.3 yards 23°2024-07-03 12:49:35
S/V Y KNOT450.7 yards 347°2024-07-03 12:50:38 PHYLIS455.0 yards 3°2024-07-03 11:24:25
SV ELYSIAN458.9 yards 324°2024-06-23 03:59:55 SILHOUETTE463.2 yards 353°2024-06-22 02:56:12
SECOND WIND469.0 yards 333°2024-07-02 22:39:49 VOLATILITY473.9 yards 44°2024-07-02 19:55:57
Tietoja tästä palvelusta
Tämä palvelu näyttää reaaliaikaisesti APRS-verkosta (Automatic Position Reporting System) kerättyä dataa. APRS on radioamatöörien paikkatiedon, viestien, säätietojen ja muun telemetrian välittämiseen käyttämä verkko. GPS-vastaanottimella, VHF-radiolähettimellä tai HF-lähetinvastaanottimella sekä pienellä tietokoneella (tracker) varustettu ajoneuvo lähettää sijaintinsa, nopeutensa sekä kulkusuuntansa pienenä datapakettina. Internettiin kiinteästi kytketty iGate-asema vastaanottaa paketin ja välittää sen edelleen Internetin APRS-IS-verkkoon. APRS-IS:ään kytkeytyneet järjestelmät voivat kerätä ja näyttää missä tahansa maailmassa alunperin lähetettyä APRS-muotoista tietoa.
User guide · FAQ · Blogi · Keskusteluryhmä · Linking to aprs.fi · AIS-vastaanottimet · Palvelun tila · Tilastoja tietokannasta · Advertising on aprs.fi · Technical details · API · Change log · Planned changes · Credits and thanks · Terms Of Service · iPhone/iPad APRS