Läheiset asemat - kartta · info · telemetria · sää · paketit · status · majakat · viestit · bulletiinit · selailu · liikkuvat · käyttäjätunnus
Kutsumerkki, laivan nimi tai lokaattori: Tyhjennä       
Muita asemia lähellä asemaa GOD'S GLORY
kutsu etäisyys viimeisin - EST      kutsu etäisyys viimeisin - EST
HOUSTON FORET73.3 yards 320°2025-01-15 21:55:37 SEA LION105.2 yards 161°2025-01-18 07:26:58
KAYLA CHRISTINE135.0 yards 159°2025-01-15 00:07:59 CG MORAY408.4 yards 158°2025-01-04 10:51:59
VAYCAY EVERYDAY475.9 yards 238°2025-01-12 14:52:31 LOU GOLDING525.6 yards 6°2025-01-15 11:59:25
MICHAEL AKIU #860.4 miles 131°2025-01-11 21:25:43 CAPTAIN WALTER0.5 miles 9°2025-01-23 07:07:25
BIG A0.6 miles 165°2025-01-12 01:42:56 YELLOWHAMMER0.6 miles 246°2025-01-23 07:11:05
ISLAND TRADER0.6 miles 11°2025-01-17 01:02:38 GERARD D0.7 miles 11°2025-01-18 02:36:42
P/V AMERICAN HERITAG0.7 miles 165°2025-01-23 07:05:19 TEXIAN0.7 miles 12°2025-01-18 23:48:18
WALTER0.7 miles 12°2025-01-06 03:47:13 HJ DUPRE0.7 miles 12°2025-01-22 15:43:55
UNCLE NU0.7 miles 12°2025-01-19 14:02:46 AMERICAN SYMPHONY0.7 miles 159°2025-01-18 20:15:14
MARDI GRAS0.8 miles 254°2025-01-23 06:32:54 DAVID J COOPER0.9 miles 255°2025-01-23 07:13:10
ANGUS R COOPER0.9 miles 256°2025-01-23 07:10:02 MR BRIAN0.9 miles 123°2025-01-23 07:13:10
LOUISIANA.0.9 miles 257°2025-01-23 07:11:36 MISS DESTY0.9 miles 13°2025-01-01 21:37:06
ROCKETSHIP0.9 miles 150°2025-01-23 07:14:43 MISS KERRILYN0.9 miles 13°2025-01-13 21:29:06
ALLISON_K0.9 miles 123°2025-01-23 07:11:05 MIRIAM W COOPER0.9 miles 258°2025-01-23 07:12:39
MANNIE1.0 miles 127°2025-01-18 02:36:10 MISS JEN1.0 miles 123°2025-01-23 07:13:10
SUE ELLEN DIAMOND1.1 miles 14°2025-01-07 15:51:54 RHONDA LAMULLE1.1 miles 13°2024-12-29 11:47:07
COASTAL RUNNER1.1 miles 14°2025-01-18 17:15:28 1837245661.1 miles 145°2025-01-19 07:39:48
REDEEMER1.1 miles 13°2025-01-18 07:39:00 ANNA CAROLINE1.1 miles 13°2025-01-04 06:32:46
AMERICAN COURAGE1.2 miles 13°2025-01-23 07:14:43 3383188381.2 miles 275°2025-01-10 00:15:06
KT0JA1.2 miles 307°2025-01-23 07:14:39 ASSAULT1.3 miles 7°2025-01-20 18:35:44
CURLIN1.3 miles 138°2025-01-22 18:02:04 GUN RUNNER1.3 miles 138°2025-01-23 05:10:21
BLACK BEARD1.3 miles 141°2025-01-23 07:12:08 WHIRLAWAY1.3 miles 141°2025-01-23 07:11:05
AMERICAN VALOR1.4 miles 141°2025-01-23 07:12:08 W5MCC-101.4 miles 214°2025-01-23 06:26:43
W5GAD-101.4 miles 214°2025-01-23 06:26:28 ROGER F WICKER1.5 miles 139°2025-01-23 07:13:10
CGC SAWFISH1.5 miles 14°2025-01-12 13:36:56 HENRI1.6 miles 14°2025-01-20 22:13:41
WILLIAM1.6 miles 14°2025-01-12 11:51:32 MISS LOUISE1.6 miles 123°2025-01-22 17:22:58
MISS SHERI ANN1.6 miles 122°2025-01-21 08:18:28 MISS ADRIANA1.6 miles 122°2025-01-17 18:49:58
MISS CAITLIN1.6 miles 122°2025-01-16 14:12:37 CAPT FRANK STALLINGS1.6 miles 136°2025-01-23 07:13:10
J THOMAS1.7 miles 138°2025-01-23 07:13:10 AYDEN PHILIP1.7 miles 137°2025-01-23 07:14:43
LADY MIDGE1.7 miles 12°2025-01-23 06:36:02 RTA21.7 miles 258°2025-01-23 07:12:08
NEVA CALLAIS1.7 miles 136°2025-01-23 07:11:36 RTA11.7 miles 257°2025-01-23 07:14:12
N8BDE-91.8 miles 92°2025-01-18 21:18:55 MARY ENA DEVALL1.8 miles 14°2025-01-23 01:57:10
JEFF O. NORGRESS1.9 miles 14°2025-01-19 05:21:29 WENDY C1.9 miles 136°2025-01-23 07:12:08
3683903601.9 miles 250°2025-01-04 15:50:50 COASTAL EXPRESS1.9 miles 15°2025-01-08 22:48:16
JIMMY BAER1.9 miles 136°2025-01-22 23:06:49 JERIS AUTHEMENT1.9 miles 14°2025-01-14 23:32:46
BEAU BLESSEY2.0 miles 14°2025-01-16 20:52:48 3673966062.0 miles 68°2025-01-20 01:57:15
ERIN C GRENON2.0 miles 14°2025-01-17 02:11:09 003669954 US2.0 miles 209°2025-01-23 07:13:10
SAVIOUR2.0 miles 12°2025-01-22 08:18:03 MIA KATE2.0 miles 14°2025-01-13 00:55:12
STEAMER NATCHEZ2.0 miles 263°2025-01-23 07:13:10 IBERVILLE2.1 miles 233°2025-01-09 09:04:27
LADY LOREN2.1 miles 14°2025-01-21 01:18:23 PONO PILEDRIVER2.1 miles 258°2025-01-19 23:18:44
CREOLE LADY2.1 miles 135°2025-01-23 07:13:10 CROSBY 72.1 miles 238°2025-01-14 01:40:30
CREOLE QUEEN2.1 miles 251°2025-01-23 07:13:10 JANICE ROBERTS2.1 miles 15°2025-01-11 15:30:37
DAUPHINE2.1 miles 124°2025-01-21 01:38:45 CAPT DONALD LOWE SR2.1 miles 124°2025-01-23 07:12:39
RAMPART2.1 miles 123°2025-01-23 07:10:34 FRENCHMAN2.2 miles 123°2025-01-23 07:12:08
REMY RHEX2.2 miles 10°2025-01-20 09:19:04 JOCK2.2 miles 12°2025-01-07 14:07:19
3683913902.2 miles 230°2025-01-11 15:04:15 UDV-112.3 miles 240°2025-01-18 18:00:58
COHO2.4 miles 223°2025-01-23 07:13:10 PAMELA ANN2.4 miles 134°2025-01-23 07:13:10
K5LZP-R2.4 miles 259°2025-01-23 07:04:32 K5LZP C2.4 miles 259°2025-01-23 07:08:42
K5LZP-C2.4 miles 259°2025-01-23 07:08:52 COLLEEN F2.4 miles 130°2025-01-21 10:59:33
CHRISTINE2.4 miles 10°2025-01-20 20:56:31 GRAYSON2.5 miles 13°2025-01-23 05:54:14
Tietoja tästä palvelusta
Tämä palvelu näyttää reaaliaikaisesti APRS-verkosta (Automatic Position Reporting System) kerättyä dataa. APRS on radioamatöörien paikkatiedon, viestien, säätietojen ja muun telemetrian välittämiseen käyttämä verkko. GPS-vastaanottimella, VHF-radiolähettimellä tai HF-lähetinvastaanottimella sekä pienellä tietokoneella (tracker) varustettu ajoneuvo lähettää sijaintinsa, nopeutensa sekä kulkusuuntansa pienenä datapakettina. Internettiin kiinteästi kytketty iGate-asema vastaanottaa paketin ja välittää sen edelleen Internetin APRS-IS-verkkoon. APRS-IS:ään kytkeytyneet järjestelmät voivat kerätä ja näyttää missä tahansa maailmassa alunperin lähetettyä APRS-muotoista tietoa.
User guide · FAQ · Blogi · Keskusteluryhmä · Linking to aprs.fi · AIS-vastaanottimet · Palvelun tila · Tilastoja tietokannasta · Advertising on aprs.fi · Technical details · API · Change log · Planned changes · Credits and thanks · Terms Of Service · iPhone/iPad APRS