Läheiset asemat - kartta · info · telemetria · sää · paketit · status · majakat · viestit · bulletiinit · selailu · liikkuvat · käyttäjätunnus
Kutsumerkki, laivan nimi tai lokaattori: Tyhjennä       
Muita asemia lähellä asemaa ALASKAN EXPLORER@@@@
kutsu etäisyys viimeisin - EDT      kutsu etäisyys viimeisin - EDT
MY DUCKY@@@@@@@@@@@@351.5 yards 182°2024-06-15 20:23:05 GRAND VOYAGER 0.7 miles 308°2024-06-09 22:15:53
FULL POUR@@@@@@@@@@@0.9 miles 179°2024-06-28 23:35:04 MISSION DRIFT@@@@@@@1.3 miles 240°2024-06-29 14:30:15
NRC CAPE FLATTERY1.8 miles 343°2024-07-03 10:55:33 SUN SPIRIT2.4 miles 349°2024-07-03 12:55:03
BETHEL STARR@@@@@@@@2.5 miles 177°2024-06-30 17:19:40 WESTRAC II2.5 miles 354°2024-07-03 12:46:49
3160318662.5 miles 193°2024-07-01 20:26:28 CHECK OUT2.7 miles 192°2024-06-14 14:58:16
TRUTINA@@@@@@@@@@@@@2.8 miles 174°2024-06-21 21:24:13 AEOLUS@@@@@@@@@@@@@@3.0 miles 172°2024-06-25 16:10:46
VOYAGER II@@@@@@@@@@3.0 miles 168°2024-06-24 16:49:13 EAGLES GIG@@@@@@@@@@3.1 miles 203°2024-06-30 15:52:14
3681243603.1 miles 172°2024-06-24 12:10:03 SEDNA@@@@@@@@@@@@@@@3.4 miles 166°2024-06-30 17:05:35
ASTOMOS VENUS3.5 miles 351°2024-07-03 11:55:08 GRAYEAGLE II@@@@@@@@3.5 miles 210°2024-06-14 14:18:22
NS7V-14.5 miles 177°2024-07-03 12:50:20 WHATCOM CHIEF@@@@@@@4.7 miles 159°2024-07-03 11:34:26
Lumni4.8 miles 184°2024-07-03 12:53:51 3381623215.5 miles 159°2024-06-16 18:40:36
KK7PIP-96.2 miles 52°2024-07-01 15:56:40 KG7GCF-26.2 miles 51°2024-06-29 15:55:43
MAGIC SPELL@@@@@@@@@6.4 miles 157°2024-06-22 20:17:52 KF7ZJH6.4 miles 41°2024-06-29 15:50:29
CHURCH6.4 miles 40°2024-07-03 12:49:16 CHUROH6.4 miles 40°2024-06-28 22:59:18
KJ7QPX6.7 miles 54°2024-07-03 10:58:45 CW02136.7 miles 36°2024-07-03 12:45:42
SPELLBOUND@@@@@@@@@@6.7 miles 247°2024-07-01 12:00:35 WILLIWAW 6.8 miles 245°2024-06-22 07:42:21
OVER EASY@@@@@@@@@@@6.8 miles 245°2024-07-03 11:57:42 rcampbell7.0 miles 97°2024-07-03 12:45:19
CW33757.0 miles 48°2024-07-03 12:50:00 KI7JOM-87.3 miles 57°2024-06-28 19:20:35
TARN@@@@@@@@@@@@@@@@7.3 miles 252°2024-06-20 14:16:28 BLUE@@@@@@@@@@@@@@@@7.3 miles 195°2024-06-27 15:02:12
SORCERY 7.4 miles 210°2024-07-01 17:31:25 MINTAKA@@@@@@@@@@@@@7.4 miles 249°2024-06-19 16:13:01
SEA BEAR@@@@@@@@@@@@7.5 miles 216°2024-06-22 13:41:03 WAI MAKAI 7.5 miles 252°2024-07-01 16:38:06
3681541407.6 miles 207°2024-06-13 15:07:37 3381563427.6 miles 235°2024-06-19 16:14:32
MITHRANDIR@@@@@@@@@@7.7 miles 191°2024-06-09 17:25:54 W7ECG-107.7 miles 81°2024-07-03 12:24:36
STELLA VIVIAN@@@@@@@7.8 miles 211°2024-06-09 10:44:56 SWAN-C@@@@@@@@@@@@@@7.8 miles 228°2024-07-02 18:50:44
GULF RELIANCE7.9 miles 114°2024-07-03 12:31:41 3682088607.9 miles 215°2024-06-10 15:56:58
RAUEN@@@@@@@@@@@@@@@7.9 miles 185°2024-06-14 12:09:18 STRIDER@@@@@@@@@@@@@8.0 miles 254°2024-07-02 18:43:58
N7EBB8.0 miles 46°2024-06-15 23:53:43 WINDNTIDE@@@@@@@@@@@8.0 miles 215°2024-06-28 16:24:02
3683040608.0 miles 244°2024-06-29 19:13:38 BRUMSKY@@@@@@@@@@@@@8.1 miles 243°2024-07-02 18:16:54
HELEN MARIE 8.2 miles 120°2024-06-24 15:29:03 MERCY MAE@@@@@@@@@@@8.2 miles 239°2024-06-09 10:27:18
FOREVER FRIDAY@@@@@@8.2 miles 132°2024-06-12 15:23:30 LOUISA@@@@@@@@@@@@@@8.2 miles 135°2024-06-24 14:52:10
N7DTY8.2 miles 96°2024-07-03 12:45:11 CARISMA 8.3 miles 255°2024-07-02 17:58:44
ABRAXIS@@@@@@@@@@@@@8.3 miles 254°2024-07-03 12:43:41 SIRENA@@@@@@@@@@@@@@8.3 miles 148°2024-06-24 14:17:19
3381830138.4 miles 228°2024-06-16 16:28:44 SALISH STAR@@@@@@@@@8.4 miles 244°2024-06-15 14:05:15
3671874208.4 miles 119°2024-06-30 18:18:24 DENALI@@@@@@@@@@@@@@8.4 miles 119°2024-07-02 18:49:45
3683295608.5 miles 135°2024-07-03 12:43:45 ECHO@@@@@@@@@@@@@@@@8.5 miles 181°2024-07-01 18:25:40
SILLY GOOSE@@@@@@@@@8.5 miles 245°2024-06-30 10:19:25 ANNIE@@@@@@@@@@@@@@@8.5 miles 245°2024-06-21 12:22:50
PACIFIC RAIDER@@@@@@8.5 miles 171°2024-06-30 00:43:07 ARROW 8.6 miles 121°2024-06-12 21:34:54
MAEUE MARIE@@@@@@@@@8.6 miles 135°2024-06-25 13:06:15 KESTREL@@@@@@@@@@@@@8.6 miles 146°2024-06-08 13:26:23
3383305528.7 miles 111°2024-06-09 14:00:14 THEA FOSS8.7 miles 256°2024-07-03 12:54:52
NAWALAK@@@@@@@@@@@@@8.7 miles 251°2024-07-02 17:44:03 3680139108.7 miles 146°2024-06-16 14:15:51
MAGGIE ANNE II@@@@@@8.8 miles 308°2024-07-02 14:03:17 EQUILIBRIUM 8.8 miles 249°2024-06-22 20:32:44
BLACK ARROW@@@@@@@@@8.9 miles 168°2024-06-26 16:05:24 W7W/WH1978.9 miles 160°2024-06-28 23:03:34
COMMITMENT9.0 miles 111°2024-07-03 12:21:40 BLUE GOOSE II9.0 miles 249°2024-07-01 17:29:43
BLUE DRAGON@@@@@@@@@9.0 miles 257°2024-07-03 12:22:20 GREBE@@@@@@@@@@@@@@@9.0 miles 122°2024-07-03 11:03:28
CAROLINA@@@@@@@@@@@@9.0 miles 257°2024-07-03 10:17:28 INTREPID@@@@@@@@@@@@9.0 miles 258°2024-07-03 10:16:34
RELIANCE@@@@@@@@@@@@9.0 miles 116°2024-06-28 10:30:18 SEA BUSTER 9.0 miles 117°2024-07-02 18:33:04
SPENDACIONE@@@@@@@@@9.0 miles 258°2024-06-08 12:31:10 3681820309.1 miles 116°2024-07-02 22:37:36
A BIENTOT@@@@@@@@@@@9.1 miles 257°2024-07-03 12:19:41 3681490909.1 miles 112°2024-06-21 00:14:39
ROSEBUD9.1 miles 169°2024-06-26 16:31:44 CADENCE@@@@@@@@@@@@@9.1 miles 257°2024-07-03 12:54:05
TAMAROA@@@@@@@@@@@@@9.1 miles 257°2024-07-03 10:41:54 DISCOVERY@@@@@@@@@@@9.1 miles 129°2024-06-18 15:23:09
Tietoja tästä palvelusta
Tämä palvelu näyttää reaaliaikaisesti APRS-verkosta (Automatic Position Reporting System) kerättyä dataa. APRS on radioamatöörien paikkatiedon, viestien, säätietojen ja muun telemetrian välittämiseen käyttämä verkko. GPS-vastaanottimella, VHF-radiolähettimellä tai HF-lähetinvastaanottimella sekä pienellä tietokoneella (tracker) varustettu ajoneuvo lähettää sijaintinsa, nopeutensa sekä kulkusuuntansa pienenä datapakettina. Internettiin kiinteästi kytketty iGate-asema vastaanottaa paketin ja välittää sen edelleen Internetin APRS-IS-verkkoon. APRS-IS:ään kytkeytyneet järjestelmät voivat kerätä ja näyttää missä tahansa maailmassa alunperin lähetettyä APRS-muotoista tietoa.
User guide · FAQ · Blogi · Keskusteluryhmä · Linking to aprs.fi · AIS-vastaanottimet · Palvelun tila · Tilastoja tietokannasta · Advertising on aprs.fi · Technical details · API · Change log · Planned changes · Credits and thanks · Terms Of Service · iPhone/iPad APRS