Läheiset asemat - kartta · info · telemetria · sää · paketit · status · majakat · viestit · bulletiinit · selailu · liikkuvat · käyttäjätunnus
Kutsumerkki, laivan nimi tai lokaattori: Tyhjennä       
Muita asemia lähellä asemaa WXR3755CE
kutsu etäisyys viimeisin - EDT      kutsu etäisyys viimeisin - EDT
WXR3756300.3 miles 227°2024-06-17 09:15:58 WXR3754D50.5 miles 119°2024-06-22 09:10:47
WXR3752D01.7 miles 268°2024-06-02 08:50:51 WXR3756271.8 miles 136°2024-06-16 09:30:52
WXR3752C92.2 miles 191°2024-06-10 09:00:46 WXR3752FA2.3 miles 272°2024-06-13 09:30:53
WXR3752B72.5 miles 150°2024-05-30 21:30:52 WXR3756062.6 miles 65°2024-06-28 09:10:46
WXR37535F2.7 miles 351°2024-06-10 21:30:52 WXR3753702.9 miles 262°2024-06-12 21:40:55
WXR3752D53.5 miles 233°2024-06-02 21:40:54 WXR3755523.7 miles 59°2024-06-16 21:10:47
WXR37555A3.8 miles 79°2024-06-20 09:40:53 WXR3756DC4.3 miles 13°2024-06-18 21:20:49
WXR3755D94.7 miles 54°2024-06-19 08:55:43 WXR3752C24.9 miles 49°2024-06-03 21:20:50
WXR3757DC5.0 miles 255°2024-06-20 21:30:56 WXR37534C5.1 miles 62°2024-06-13 21:35:53
WXR3755B25.1 miles 328°2024-06-28 21:25:51 WXR3753915.2 miles 118°2024-06-24 21:20:50
WXR3753665.3 miles 70°2024-06-12 08:45:42 WXR3753365.4 miles 151°2024-06-07 09:00:47
WXR3753CE5.4 miles 2°2024-06-15 21:15:49 WXR3756365.7 miles 98°2024-06-14 21:35:53
WXR3755875.8 miles 201°2024-06-25 21:15:48 WXR3757DE6.0 miles 50°2024-06-18 09:00:46
WXR3753596.1 miles 28°2024-06-11 09:10:47 WXR3752B86.3 miles 67°2024-06-03 09:00:45
WXR37559A6.9 miles 101°2024-06-26 20:55:43 WXR3755F27.1 miles 9°2024-06-27 21:25:50
WXR3753717.2 miles 358°2024-06-11 21:25:51 WXR37565D7.6 miles 38°2024-06-29 08:30:38
WXR3755FB7.9 miles 85°2024-06-21 21:45:55 WXR3753608.1 miles 104°2024-06-08 21:10:48
WXR37562A8.6 miles 13°2024-06-27 09:30:52 WXR3753428.6 miles 96°2024-06-09 09:20:49
WXR3757DD9.0 miles 53°2024-06-15 09:05:46 WXR3752BE9.0 miles 358°2024-06-04 21:20:51
WXR3752C39.5 miles 44°2024-06-05 09:36:22 WXR37557D9.6 miles 117°2024-06-25 09:30:52
WXR3757779.6 miles 80°2024-06-14 09:10:47 WXR3755DA9.8 miles 83°2024-06-21 09:00:44
WXR3752D110.2 miles 45°2024-06-04 09:05:48 WXR37536C10.3 miles 209°2024-05-31 09:20:25
WXR37552711.0 miles 116°2024-06-22 21:25:50 WXR37533C11.1 miles 90°2024-06-06 09:20:49
WXR37536B11.1 miles 239°2024-05-31 21:25:52 WXR87B9AB11.6 miles 98°2024-06-10 01:55:54
WXR37558411.8 miles 220°2024-06-24 09:15:48 WXR87B9A912.4 miles 76°2024-06-20 01:30:48
WXR3752CF13.0 miles 61°2024-06-05 21:35:52 WXR37559813.1 miles 103°2024-06-23 09:10:46
WXR3754EA14.2 miles 92°2024-06-23 20:30:39 WXR37535314.5 miles 256°2024-06-01 21:20:50
WXR37534814.6 miles 122°2024-06-06 21:30:51 WXR37510815.1 miles 258°2024-06-01 09:05:46
9W2EUM-516.5 miles 65°2024-06-27 08:19:58 9W2SZR-617.3 miles 36°2024-06-20 23:35:19
WXR37534E19.4 miles 85°2024-06-08 09:10:47 9M2LDX-525.0 miles 47°2024-06-27 08:55:08
WXR37534527.0 miles 88°2024-06-09 20:20:37 9M2LDX27.8 miles 47°2024-06-12 19:43:28
9M2LDX-1328.1 miles 48°2024-06-29 10:24:34 9W2VAY-528.4 miles 54°2024-06-27 09:31:18
9W2VHF-330.0 miles 27°2024-06-20 20:50:47 9W2DLG-930.0 miles 32°2024-06-18 12:17:07
9M4GEK30.2 miles 49°2024-06-29 10:21:59 9M2LDX-130.2 miles 48°2024-06-19 18:34:25
9W2VNN-531.0 miles 34°2024-06-27 18:37:19 9W2BOB-931.7 miles 47°2024-06-26 21:10:38
9M2VJP-132.0 miles 38°2024-06-29 10:18:04 9M2VJP-1032.0 miles 38°2024-06-25 03:26:39
9W2JSL32.9 miles 48°2024-06-29 10:24:18 9W2MLV33.4 miles 52°2024-06-26 09:38:37
9W2SZR-533.4 miles 40°2024-06-29 10:23:06 9M2EDK-533.5 miles 51°2024-06-24 01:25:13
9M2EDK33.5 miles 51°2024-06-29 10:08:31 9W2SZR-833.5 miles 51°2024-06-21 00:30:47
9M2BMW-533.5 miles 51°2024-06-16 03:28:00 9W2GZX-733.5 miles 51°2024-06-11 01:16:00
9M2EDK-933.7 miles 52°2024-06-29 07:30:39 9M2BMW-733.7 miles 52°2024-06-20 04:06:23
9M2AIS-733.7 miles 52°2024-06-21 02:45:15 9M2BMW33.7 miles 52°2024-06-21 07:42:18
9M2EDK-733.7 miles 52°2024-06-28 06:45:53 9M2EDK-N33.7 miles 52°2024-06-28 20:28:34
9M2EDK-133.7 miles 52°2024-06-29 10:13:54 9M2EDK-833.7 miles 52°2024-06-29 10:15:35
9M2EDQ33.8 miles 53°2024-06-29 10:16:19 9W2TJK-1034.3 miles 44°2024-06-29 10:23:05
9W2UON-534.4 miles 74°2024-06-29 10:24:47 9W2HDK-534.6 miles 63°2024-06-22 00:20:41
9W2VCO-1034.6 miles 39°2024-06-29 10:00:51 9W2HMX-534.8 miles 46°2024-06-07 10:11:40
9W4GWK-1134.8 miles 47°2024-06-29 10:23:28 9W4GWK-G34.8 miles 46°2024-06-29 10:14:13
9W2LWK-834.9 miles 46°2024-06-29 10:10:58 9W4GWK-134.9 miles 46°2024-06-29 10:23:59
9W2LWK-734.9 miles 46°2024-06-28 05:29:30 9W2LWK-1035.1 miles 46°2024-06-19 20:53:42
Tietoja tästä palvelusta
Tämä palvelu näyttää reaaliaikaisesti APRS-verkosta (Automatic Position Reporting System) kerättyä dataa. APRS on radioamatöörien paikkatiedon, viestien, säätietojen ja muun telemetrian välittämiseen käyttämä verkko. GPS-vastaanottimella, VHF-radiolähettimellä tai HF-lähetinvastaanottimella sekä pienellä tietokoneella (tracker) varustettu ajoneuvo lähettää sijaintinsa, nopeutensa sekä kulkusuuntansa pienenä datapakettina. Internettiin kiinteästi kytketty iGate-asema vastaanottaa paketin ja välittää sen edelleen Internetin APRS-IS-verkkoon. APRS-IS:ään kytkeytyneet järjestelmät voivat kerätä ja näyttää missä tahansa maailmassa alunperin lähetettyä APRS-muotoista tietoa.
User guide · FAQ · Blogi · Keskusteluryhmä · Linking to aprs.fi · AIS-vastaanottimet · Palvelun tila · Tilastoja tietokannasta · Advertising on aprs.fi · Technical details · API · Change log · Planned changes · Credits and thanks · Terms Of Service · iPhone/iPad APRS