Läheiset asemat - kartta · info · telemetria · sää · paketit · status · majakat · viestit · bulletiinit · selailu · liikkuvat · käyttäjätunnus
Kutsumerkki, laivan nimi tai lokaattori: Tyhjennä       
Muita asemia lähellä asemaa WD3FOT-14
kutsu etäisyys viimeisin - EDT      kutsu etäisyys viimeisin - EDT
W3DEW-90.6 miles 30°2024-06-14 16:22:36 KC3NGP-51.9 miles 266°2024-06-22 16:04:09
KC3NGP1.9 miles 264°2024-06-21 15:05:21 GW44762.6 miles 301°2024-07-03 13:02:33
NC3O-i3.3 miles 182°2024-06-29 06:54:35 FW32223.6 miles 234°2024-07-03 13:04:24
KC3QIU-73.9 miles 239°2024-06-20 16:53:31 W3KBG-14.0 miles 115°2024-06-23 11:19:02
N3JUO-75.2 miles 28°2024-06-16 15:55:45 N3JUO-55.2 miles 28°2024-06-16 16:22:56
N3JUO-R5.2 miles 28°2024-07-03 12:59:10 N3EPY-105.6 miles 167°2024-06-27 18:51:55
N3RPM6.4 miles 209°2024-07-02 08:12:09 KC3LKC-96.7 miles 50°2024-06-28 08:48:08
DW54257.1 miles 89°2024-07-03 13:00:06 WC3R-97.3 miles 350°2024-06-29 15:02:56
DW32637.4 miles 11°2024-06-30 07:00:19 kc3zhv-i7.4 miles 238°2024-07-01 06:00:02
KC2FLY-78.2 miles 68°2024-06-29 13:21:32 N3JUO-98.4 miles 81°2024-07-02 11:28:02
N3FWE-98.9 miles 61°2024-06-25 14:42:57 W3/PD-0139.3 miles 170°2024-06-22 11:23:31
N3FWE9.3 miles 60°2024-07-03 13:00:02 KC3DRU-79.3 miles 141°2024-06-22 11:23:21
HRBGPA9.5 miles 52°2024-07-03 13:05:41 K3CHB-1010.0 miles 88°2024-07-03 12:45:43
KC3DRU10.2 miles 153°2024-06-30 13:22:46 WA3HLC-410.4 miles 90°2024-06-07 07:36:21
WD3FOT10.5 miles 62°2024-06-22 10:46:38 WD3FOT10.5 miles 62°2024-06-22 03:47:32
W3KBG-710.5 miles 89°2024-06-14 21:36:42 CTPSVRU1A10.6 miles 169°2024-06-29 19:32:39
145.43SMR10.6 miles 202°2024-07-03 13:01:50 KC3MRX11.4 miles 86°2024-06-06 19:28:15
GW133012.6 miles 77°2024-07-03 13:04:48 KD5OLE13.5 miles 189°2024-07-03 11:31:12
W3ZTB14.1 miles 76°2024-07-03 09:30:03 WC3R14.2 miles 352°2024-07-03 13:05:54
KB3CVO-914.2 miles 314°2024-07-03 12:37:02 DW691214.2 miles 67°2024-07-03 13:05:58
KC3HQQ-714.2 miles 77°2024-06-26 18:27:10 KC3YCR-D14.3 miles 54°2024-07-02 14:22:37
N3FUD-1014.4 miles 89°2024-07-03 13:06:22 W3/PD-04115.0 miles 98°2024-06-22 15:08:14
N3TJJ-815.0 miles 98°2024-07-03 12:56:35 P-N2JEH15.0 miles 97°2024-06-09 11:00:45
446.475RS15.0 miles 98°2024-07-03 12:56:45 EW769015.1 miles 61°2024-07-03 13:03:29
KC3FVN-915.1 miles 272°2024-06-15 17:54:42 CTPTOR60A15.2 miles 230°2024-06-29 19:01:38
N3NOZ-Y15.2 miles 88°2024-06-17 10:48:11 N3FUD-715.4 miles 92°2024-07-03 12:46:12
W3ND-715.4 miles 92°2024-07-03 13:05:55 P-N3FUD15.4 miles 92°2024-07-03 13:01:06
P-N3FUD115.4 miles 92°2024-07-03 13:01:22 P-N3FUD215.4 miles 92°2024-07-03 13:01:22
EW980515.5 miles 70°2024-07-03 13:03:25 N3FUD-915.6 miles 71°2024-07-03 07:35:13
K9FPS-915.9 miles 221°2024-06-11 20:00:44 KB3YPI16.1 miles 68°2024-07-03 13:05:08
N3FUD-516.2 miles 71°2024-07-01 09:23:50 N3PNF16.3 miles 98°2024-07-03 13:02:33
FW587716.4 miles 223°2024-07-03 13:01:23 145.47CPR17.1 miles 60°2024-07-03 13:03:54
W3MSB-517.8 miles 83°2024-06-29 19:45:47 N2QDZ-918.2 miles 99°2024-06-29 19:51:32
KC3SRB19.2 miles 61°2024-07-03 13:00:53 KC3KBS-1019.6 miles 89°2024-06-29 13:43:52
KC0NAH-919.9 miles 31°2024-07-02 14:29:45 EW301720.0 miles 29°2024-07-03 13:05:13
JOHN220.4 miles 81°2024-07-03 13:05:49 N3UOO-920.5 miles 150°2024-06-12 14:39:00
GW278920.6 miles 221°2024-07-01 18:22:31 EW422920.6 miles 85°2024-07-03 13:00:20
N3NOZ-720.7 miles 71°2024-06-10 18:24:44 N3NOZ20.7 miles 71°2024-06-24 16:48:12
W3MSB20.8 miles 75°2024-07-03 13:05:36 W3/PD-04020.8 miles 61°2024-06-19 14:40:06
KC3YGL-720.9 miles 163°2024-06-26 21:50:03 FW646321.1 miles 233°2024-07-03 13:00:24
KC3TSW21.1 miles 215°2024-06-16 16:59:06 KC3TSW-921.1 miles 214°2024-06-22 14:18:43
N3BGA-922.2 miles 262°2024-06-23 11:47:30 KQ4CFP-1022.4 miles 69°2024-06-16 20:26:47
EW168722.7 miles 135°2024-07-03 13:05:52 KQ4CFP23.0 miles 68°2024-06-10 08:54:40
KQ3F23.5 miles 71°2024-07-03 13:00:42 KC3OLO-1523.6 miles 242°2024-07-03 12:53:13
KC3OLO-923.7 miles 242°2024-06-29 13:36:01 KC3AWN-1323.8 miles 36°2024-07-03 13:00:39
FW670123.9 miles 77°2024-07-03 13:04:05 W3/PD-00623.9 miles 225°2024-07-01 09:21:54
W8BRY23.9 miles 225°2024-07-03 10:41:00 WN2G23.9 miles 225°2024-07-01 09:38:45
W3BFO23.9 miles 225°2024-06-28 15:19:17 K5FQ-D24.2 miles 238°2024-07-03 13:04:03
W3MSB-224.2 miles 76°2024-07-03 13:06:02 DW816224.2 miles 37°2024-07-03 12:27:04
GW202124.3 miles 151°2024-07-03 13:06:11 FW581724.5 miles 41°2024-07-03 13:00:32
Tietoja tästä palvelusta
Tämä palvelu näyttää reaaliaikaisesti APRS-verkosta (Automatic Position Reporting System) kerättyä dataa. APRS on radioamatöörien paikkatiedon, viestien, säätietojen ja muun telemetrian välittämiseen käyttämä verkko. GPS-vastaanottimella, VHF-radiolähettimellä tai HF-lähetinvastaanottimella sekä pienellä tietokoneella (tracker) varustettu ajoneuvo lähettää sijaintinsa, nopeutensa sekä kulkusuuntansa pienenä datapakettina. Internettiin kiinteästi kytketty iGate-asema vastaanottaa paketin ja välittää sen edelleen Internetin APRS-IS-verkkoon. APRS-IS:ään kytkeytyneet järjestelmät voivat kerätä ja näyttää missä tahansa maailmassa alunperin lähetettyä APRS-muotoista tietoa.
User guide · FAQ · Blogi · Keskusteluryhmä · Linking to aprs.fi · AIS-vastaanottimet · Palvelun tila · Tilastoja tietokannasta · Advertising on aprs.fi · Technical details · API · Change log · Planned changes · Credits and thanks · Terms Of Service · iPhone/iPad APRS