Läheiset asemat - kartta · info · telemetria · sää · paketit · status · majakat · viestit · bulletiinit · selailu · liikkuvat · käyttäjätunnus
Kutsumerkki, laivan nimi tai lokaattori: Tyhjennä       
Muita asemia lähellä asemaa UR5KDK-1
kutsu etäisyys viimeisin - UTC      kutsu etäisyys viimeisin - UTC
F6IWQ-106.7 km 170°2025-07-01 07:11:31 EW91327.9 km 275°2025-07-12 11:01:59
DL5DAJ-58.2 km 246°2025-07-04 20:47:51 F6IWQ8.9 km 173°2025-06-21 20:25:39
ON2ACO-1810.1 km 36°2025-07-12 10:56:49 ZA du Fort Navaid11.2 km 141°2025-07-05 05:53:35
F5SSM11.8 km 184°2025-07-12 09:23:35 ON6EO-512.4 km 39°2025-06-21 17:43:01
P-ON3DEB14.3 km 58°2025-06-23 11:02:55 FW292914.5 km 159°2025-07-12 10:58:40
F4GOG-515.9 km 152°2025-07-08 12:07:27 ON7XX-1316.7 km 328°2025-07-12 11:00:39
ON7XX-516.7 km 328°2025-07-10 17:25:22 ON7XX16.7 km 328°2025-07-07 18:50:03
ON3MVC-917.6 km 32°2025-07-12 09:39:11 ON4AUP-917.7 km 169°2025-07-12 10:57:15
ON3AGI-1517.8 km 328°2025-06-22 10:20:19 DW785718.1 km 343°2025-07-12 10:54:03
DW801319.0 km 291°2025-07-12 11:00:06 ON0MSD19.0 km 7°2025-07-12 11:00:29
F4JBH-919.1 km 175°2025-07-12 10:07:58 ER-ON0FF19.4 km 7°2025-07-12 10:46:50
ON2ACO-2820.4 km 316°2025-07-06 13:05:48 ON2ACO-2920.4 km 316°2025-07-06 08:18:47
ON6CK-1021.9 km 57°2025-06-18 09:15:41 ON6CK-1522.7 km 58°2025-07-12 10:36:23
F1LXJ-523.4 km 196°2025-06-17 09:11:45 ON7QR-723.7 km 57°2025-07-12 06:07:00
CON-DIOS24.1 km 89°2025-06-17 01:04:34 ON8CQ24.3 km 39°2025-06-29 10:02:34
ON8CQ-724.3 km 40°2025-06-29 08:40:38 ON8TLR-N26.4 km 16°2025-07-12 10:52:05
ON3URT26.7 km 84°2025-07-12 10:54:31 DAV1D26.8 km 216°2025-07-06 10:43:17
ON3FV27.0 km 78°2025-07-12 10:59:17 ON3FV-Y27.0 km 78°2025-06-30 20:44:08
FRA475-327.1 km 216°2025-07-06 12:04:10 ON2ACO-1627.3 km 308°2025-07-12 10:54:59
ON7ULM-927.3 km 0°2025-07-11 19:19:54 ON2ACO-1127.3 km 0°2025-07-12 10:48:59
ON7ULM-1227.3 km 0°2025-07-12 09:28:11 F4EFQ27.6 km 181°2025-07-12 09:38:01
ON7LSP-D27.7 km 309°2025-06-14 14:00:36 ON7LSP-927.7 km 309°2025-07-03 17:08:44
F5MUF27.8 km 169°2025-06-27 20:53:55 F5MNO-727.8 km 173°2025-07-08 23:20:36
F5MNO-927.9 km 174°2025-07-10 22:27:41 ON5ABK28.1 km 12°2025-07-12 10:55:06
ON2ACO-2528.5 km 17°2025-07-12 10:56:52 ON2ACO-1728.7 km 49°2025-07-12 10:59:29
ON7SD-529.5 km 64°2025-07-12 10:57:28 ON7SD-1129.5 km 64°2025-07-12 10:32:34
ON7SD-629.5 km 64°2025-06-25 09:11:14 FW015132.0 km 305°2025-07-12 10:55:16
ON7HN-232.4 km 57°2025-07-12 11:00:05 F8KHW32.5 km 195°2025-06-15 22:59:59
ON4JES-1232.8 km 300°2025-07-12 10:12:11 ON2ACO-1432.8 km 300°2025-06-26 20:41:26
ON0VA B33.9 km 57°2025-07-09 08:04:11 ON0VA-B33.9 km 57°2025-07-09 08:04:21
OT2C B33.9 km 57°2025-07-09 20:28:30 OT2C-B33.9 km 57°2025-07-09 20:28:40
OT2C-N33.9 km 57°2025-07-09 20:11:18 ON4PN B33.9 km 57°2025-07-09 20:18:37
ON4PN-B33.9 km 57°2025-07-09 20:18:43 FW198634.2 km 11°2025-07-12 10:56:06
ON2ACO-2634.2 km 22°2025-07-12 10:48:26 ON3JCA-934.2 km 22°2025-07-11 20:44:36
F1TYP-1334.7 km 138°2025-07-06 06:27:53 F1TYP-134.8 km 138°2025-07-06 06:28:33
ON2ACO-1235.1 km 346°2025-07-12 10:54:26 ON6CP-735.1 km 346°2025-07-12 01:57:02
M0BRE35.9 km 315°2025-07-08 18:34:34 F1ZKW-D36.0 km 173°2025-07-12 10:56:34
ON8SU-Y37.0 km 64°2025-07-08 19:15:20 FW806037.0 km 33°2025-07-12 11:01:20
ON8TK-937.1 km 33°2025-07-12 11:01:30 ON8TK37.1 km 33°2025-06-13 14:28:09
F5IBM-R37.6 km 209°2025-07-12 10:42:38 F5IBM B37.6 km 209°2025-07-12 10:56:58
F5IBM-B37.6 km 209°2025-07-12 10:57:08 F5IBM-737.6 km 209°2025-07-01 08:36:46
ON2ACO-2037.8 km 34°2025-07-12 11:01:39 ON4VC-1038.1 km 11°2025-07-12 10:47:23
ON2IC-938.2 km 9°2025-07-12 08:53:42 ON2ACO-2138.3 km 8°2025-07-12 10:57:16
ON7JA-938.3 km 8°2025-07-11 09:12:17 ON7JA-1038.3 km 8°2025-06-25 16:38:19
ON7JA-538.3 km 8°2025-06-26 07:17:26 ON7JA-1538.3 km 8°2025-06-26 07:27:11
ON7AUR-1038.6 km 119°2025-07-12 10:59:36 GW152338.7 km 65°2025-07-12 10:58:33
ON3KDM B39.0 km 85°2025-06-13 21:00:20 ON3KDM-B39.0 km 85°2025-06-13 21:00:30
F8ACF-939.2 km 151°2025-07-12 09:13:05 ON7JA-439.3 km 7°2025-07-12 09:52:04
DW291939.4 km 25°2025-07-12 11:01:12 ON3DV-939.6 km 33°2025-07-12 10:39:52
CWLEESTJE40.2 km 25°2025-07-12 10:55:26 ON7TG-940.5 km 3°2025-07-12 10:54:13
Tietoja tästä palvelusta
Tämä palvelu näyttää reaaliaikaisesti APRS-verkosta (Automatic Position Reporting System) kerättyä dataa. APRS on radioamatöörien paikkatiedon, viestien, säätietojen ja muun telemetrian välittämiseen käyttämä verkko. GPS-vastaanottimella, VHF-radiolähettimellä tai HF-lähetinvastaanottimella sekä pienellä tietokoneella (tracker) varustettu ajoneuvo lähettää sijaintinsa, nopeutensa sekä kulkusuuntansa pienenä datapakettina. Internettiin kiinteästi kytketty iGate-asema vastaanottaa paketin ja välittää sen edelleen Internetin APRS-IS-verkkoon. APRS-IS:ään kytkeytyneet järjestelmät voivat kerätä ja näyttää missä tahansa maailmassa alunperin lähetettyä APRS-muotoista tietoa.
User guide · FAQ · Blogi · Keskusteluryhmä · Linking to aprs.fi · AIS-vastaanottimet · Palvelun tila · Tilastoja tietokannasta · Advertising on aprs.fi · Technical details · API · Change log · Planned changes · Credits and thanks · Terms Of Service · iPhone/iPad APRS