Läheiset asemat - kartta · info · telemetria · sää · paketit · status · majakat · viestit · bulletiinit · selailu · liikkuvat · käyttäjätunnus
Kutsumerkki, laivan nimi tai lokaattori: Tyhjennä       
Muita asemia lähellä asemaa RFS556713
kutsu etäisyys viimeisin - EDT      kutsu etäisyys viimeisin - EDT
438.375-R0.7 miles 273°2024-07-03 12:33:29 147.050+R0.7 miles 275°2024-07-03 12:27:07
IRLP-63660.8 miles 279°2024-07-03 11:48:46 GW35603.5 miles 290°2024-07-03 12:30:09
VK2VAL-94.7 miles 279°2024-07-03 01:30:23 VK2EAR5.3 miles 72°2024-07-03 04:07:51
RFS5533148.8 miles 73°2024-06-08 13:01:15 VK2BN-310.2 miles 84°2024-07-03 12:31:19
VK2BN-210.2 miles 84°2024-07-03 12:40:22 VK2BN-110.2 miles 84°2024-07-03 12:40:12
VK2BOS10.3 miles 84°2024-07-03 12:40:06 VK2BOS-910.3 miles 84°2024-07-02 02:39:44
RFS55689211.4 miles 82°2024-07-01 01:01:12 RFS55514411.4 miles 97°2024-06-21 14:00:34
RFS55503312.0 miles 284°2024-06-19 23:00:41 VK2/SY00212.1 miles 120°2024-06-15 02:38:01
RFS55370312.4 miles 343°2024-06-14 08:00:18 VK2WE-DP12.6 miles 102°2024-07-03 10:07:24
RFS55104213.0 miles 117°2024-06-04 09:00:55 RFS55511113.1 miles 105°2024-06-21 03:00:37
RFS55323013.2 miles 105°2024-06-07 06:01:22 RFS55352313.3 miles 106°2024-06-11 09:00:24
RFS55531413.4 miles 106°2024-06-23 22:01:11 RFS55396813.4 miles 106°2024-06-18 09:00:37
VK2AFK-913.6 miles 112°2024-06-28 22:58:51 VK2AFK-R13.6 miles 112°2024-06-09 20:48:14
VK2AFK-1113.6 miles 112°2024-07-02 23:22:54 VK2AFK-D13.6 miles 112°2024-07-03 12:25:46
VK2AFK-N13.6 miles 112°2024-07-03 00:53:52 RFS55332813.8 miles 71°2024-06-08 21:01:15
VK2LOL-DP14.0 miles 5°2024-07-03 12:35:23 RFS55513814.2 miles 124°2024-06-21 10:00:49
RFS55505814.4 miles 45°2024-06-20 04:01:03 RFS55685814.6 miles 136°2024-06-30 07:01:19
RFS55344915.3 miles 51°2024-06-10 07:00:42 RFS55662815.4 miles 117°2024-06-27 06:00:56
RFS55326215.4 miles 141°2024-06-07 21:01:00 RFS55506715.4 miles 108°2024-06-20 06:01:04
RFS55331615.5 miles 107°2024-06-08 12:01:07 RFS55675615.5 miles 53°2024-06-29 01:00:45
RFS55693315.7 miles 120°2024-07-01 21:00:51 RFS55353415.7 miles 75°2024-06-11 11:00:13
RFS55543815.8 miles 109°2024-06-24 23:00:59 RFS55368215.8 miles 144°2024-06-14 01:00:44
RFS55661115.9 miles 117°2024-06-28 22:00:58 RFS55398915.9 miles 131°2024-06-18 23:00:56
RFS55313316.0 miles 92°2024-06-06 01:00:58 RFS55678816.0 miles 86°2024-06-29 08:00:42
RFS55669816.1 miles 103°2024-06-28 02:02:06 RFS55695416.2 miles 84°2024-07-02 03:01:57
RFS55332016.4 miles 132°2024-06-08 16:01:07 RFS55383717.0 miles 47°2024-06-16 04:00:55
RFS55658617.0 miles 47°2024-06-26 21:00:52 VK2RWK-117.1 miles 36°2024-07-03 12:37:22
RFS55691517.1 miles 74°2024-07-01 11:00:56 RFS55340417.2 miles 59°2024-06-10 04:00:36
RFS55542817.2 miles 59°2024-06-24 19:00:57 RFS55704717.2 miles 59°2024-07-03 12:01:08
RFS55703317.3 miles 48°2024-07-03 07:01:18 RFS55386217.4 miles 47°2024-06-16 21:00:35
RFS55691317.6 miles 89°2024-07-01 08:01:09 RFS55521217.7 miles 75°2024-06-23 02:00:45
VK2HAR17.8 miles 58°2024-07-03 12:36:03 RFS55672318.0 miles 156°2024-06-29 00:00:54
RFS55368118.0 miles 104°2024-06-14 00:00:38 RFS55680618.1 miles 99°2024-06-29 11:00:46
RFS55105918.2 miles 69°2024-06-04 20:00:55 RFS55557018.2 miles 69°2024-06-26 07:01:04
RFS55540818.2 miles 55°2024-06-24 06:01:03 RFS55659618.4 miles 55°2024-06-27 01:00:50
RFS55671118.4 miles 143°2024-06-28 06:00:55 RFS55337118.6 miles 157°2024-06-09 07:01:34
RFS55514118.7 miles 124°2024-06-21 13:00:32 RFS55356718.7 miles 125°2024-06-12 02:00:34
RFS55541518.9 miles 132°2024-06-25 05:00:42 RFS55529918.9 miles 55°2024-06-23 21:00:42
EW456118.9 miles 102°2024-07-03 12:24:09 RFS55557119.6 miles 85°2024-06-26 07:01:08
RFS55688819.7 miles 45°2024-07-01 00:01:03 RFS55539219.9 miles 75°2024-06-24 02:00:45
RFS55684220.0 miles 73°2024-06-30 04:00:53 RFS55100820.2 miles 153°2024-06-05 22:01:06
RFS55502820.3 miles 75°2024-06-19 20:00:29 RFS55345920.7 miles 125°2024-06-10 13:00:34
RFS55361720.7 miles 79°2024-06-12 22:00:25 RFS55673920.7 miles 68°2024-06-29 03:00:47
RFS55690621.1 miles 120°2024-07-01 06:00:51 RFS55360521.4 miles 111°2024-06-12 17:00:12
VK2CRT-1021.5 miles 101°2024-07-03 12:35:12 RFS55352421.5 miles 111°2024-06-11 09:00:28
RFS55325821.7 miles 324°2024-06-07 19:01:11 RFS55401022.0 miles 152°2024-06-19 05:00:37
RFS55367522.0 miles 103°2024-06-14 00:00:35 RFS55675722.1 miles 60°2024-06-29 01:00:49
VK2YG22.2 miles 185°2024-07-03 12:31:41 RFS55704622.9 miles 113°2024-07-03 11:01:10
RFS55670522.9 miles 118°2024-06-28 04:00:55 VK2CRT-D23.1 miles 101°2024-07-03 12:25:21
VK2YM-923.2 miles 70°2024-07-02 22:39:46 RFS55507323.2 miles 97°2024-06-20 08:00:36
Tietoja tästä palvelusta
Tämä palvelu näyttää reaaliaikaisesti APRS-verkosta (Automatic Position Reporting System) kerättyä dataa. APRS on radioamatöörien paikkatiedon, viestien, säätietojen ja muun telemetrian välittämiseen käyttämä verkko. GPS-vastaanottimella, VHF-radiolähettimellä tai HF-lähetinvastaanottimella sekä pienellä tietokoneella (tracker) varustettu ajoneuvo lähettää sijaintinsa, nopeutensa sekä kulkusuuntansa pienenä datapakettina. Internettiin kiinteästi kytketty iGate-asema vastaanottaa paketin ja välittää sen edelleen Internetin APRS-IS-verkkoon. APRS-IS:ään kytkeytyneet järjestelmät voivat kerätä ja näyttää missä tahansa maailmassa alunperin lähetettyä APRS-muotoista tietoa.
User guide · FAQ · Blogi · Keskusteluryhmä · Linking to aprs.fi · AIS-vastaanottimet · Palvelun tila · Tilastoja tietokannasta · Advertising on aprs.fi · Technical details · API · Change log · Planned changes · Credits and thanks · Terms Of Service · iPhone/iPad APRS