Läheiset asemat - kartta · info · telemetria · sää · paketit · status · majakat · viestit · bulletiinit · selailu · liikkuvat · käyttäjätunnus
Kutsumerkki, laivan nimi tai lokaattori: Tyhjennä       
Muita asemia lähellä asemaa P-DO9PAT
kutsu etäisyys viimeisin - EST      kutsu etäisyys viimeisin - EST
DG0ROB-78.8 miles 233°2024-10-11 15:10:16 DL4RS-88.9 miles 230°2024-11-04 08:58:53
DL4RS-98.9 miles 230°2024-11-04 10:44:05 DL4RS-108.9 miles 229°2024-11-04 23:10:23
DB0MHB-1010.1 miles 289°2024-11-04 23:02:53 P-DF5PMF11.1 miles 23°2024-11-04 23:02:06
DL2RCG-111.2 miles 77°2024-11-03 12:30:27 P-DH3KW12.1 miles 317°2024-11-04 23:00:28
DH3KW-912.1 miles 317°2024-11-03 10:16:06 DH3KW-712.1 miles 317°2024-11-02 14:59:42
DH3KW12.1 miles 317°2024-11-03 12:07:02 DH3KW-1012.1 miles 317°2024-11-04 22:43:42
DH3KW-212.1 miles 317°2024-11-04 23:09:07 DB0TK12.3 miles 206°2024-10-08 03:29:39
DC3TC-912.4 miles 206°2024-10-20 12:42:39 DG3RAP-1012.6 miles 207°2024-11-04 22:34:35
DG3RAP-1112.6 miles 207°2024-11-04 23:09:03 DO1TJ-1012.9 miles 211°2024-11-04 23:00:42
DO9CE-1212.9 miles 202°2024-10-19 11:05:29 DO1TJ-912.9 miles 211°2024-10-06 11:27:20
DL2KL-1013.2 miles 202°2024-11-04 23:11:32 DG5NAL-1013.6 miles 216°2024-11-04 23:02:49
DJ5RQ-1013.8 miles 162°2024-11-04 23:08:17 DJ5RQ-913.9 miles 162°2024-11-04 12:28:37
DK1ZX14.1 miles 213°2024-11-04 23:05:13 DK1ZX-1214.1 miles 213°2024-11-04 12:55:21
21130661014.1 miles 200°2024-11-01 07:06:24 DK1ZX-714.1 miles 213°2024-11-03 09:45:52
DK1ZX-1014.1 miles 213°2024-11-04 23:12:49 DB0BAY14.3 miles 305°2024-11-04 23:00:45
DG4NBZ-514.3 miles 214°2024-11-04 03:56:29 DF6NO-715.4 miles 317°2024-11-01 06:14:46
DM1RKS-1015.4 miles 214°2024-11-04 22:50:21 DO9PAT-915.5 miles 207°2024-10-08 04:24:37
OV U1315.6 miles 210°2024-11-04 23:05:12 DG0ROB-1215.7 miles 219°2024-10-18 16:12:54
DL1RDB-715.7 miles 211°2024-10-30 13:45:02 DL1UBA-1015.7 miles 216°2024-11-04 23:10:54
DL1RDB-1315.7 miles 211°2024-11-03 09:30:57 DL1RDB-1015.7 miles 211°2024-11-04 22:48:54
P-DG0ROB15.7 miles 220°2024-11-04 23:01:31 DG4NBZ15.7 miles 211°2024-10-12 04:17:55
DG4NBZ-915.7 miles 211°2024-11-04 13:00:08 DG0ROB-916.0 miles 220°2024-11-03 10:56:59
DB0RGB16.1 miles 212°2024-10-08 03:08:09 P-DB0RGB16.1 miles 212°2024-11-04 21:02:31
DL5RAZ-716.3 miles 162°2024-10-12 12:26:05 FW248516.4 miles 219°2024-11-04 23:10:04
DB0HSR16.4 miles 212°2024-10-08 03:15:28 DO3NER-716.5 miles 305°2024-11-03 09:27:29
DK0BMW-416.5 miles 199°2024-10-30 11:20:24 DO3NER-216.6 miles 305°2024-11-04 23:00:04
P-DM4MS16.7 miles 220°2024-11-04 23:01:24 DL5RAZ-1017.0 miles 163°2024-11-04 22:49:32
DB0RP-117.0 miles 211°2024-10-08 03:22:34 DM/BM-37317.1 miles 134°2024-11-02 07:14:43
DM1DF/P17.1 miles 134°2024-11-02 10:22:27 DM1DF-717.2 miles 135°2024-11-02 11:46:56
DL0RMC-117.3 miles 89°2024-11-04 22:59:42 P-DK6RS17.9 miles 215°2024-11-02 12:01:32
DK6RS-1017.9 miles 215°2024-11-04 23:08:46 DM/BM-30918.0 miles 67°2024-11-04 22:58:21
DB0BMW18.7 miles 215°2024-11-04 23:08:27 DZ0BMW18.7 miles 215°2024-10-30 16:43:35
HORUS49618.7 miles 275°2024-11-03 17:27:05 DL7GA-919.1 miles 239°2024-11-01 17:15:46
DK6RX-119.2 miles 19°2024-11-04 23:05:27 DL6DJ-1019.4 miles 245°2024-11-02 05:14:37
DL6DJ-1219.4 miles 245°2024-11-04 23:11:12 DG4RBS-1419.6 miles 271°2024-10-07 11:56:12
DG4RBS-819.6 miles 271°2024-11-04 23:10:17 DG4RBS-1219.6 miles 271°2024-11-04 23:06:05
DG4RBS-919.6 miles 271°2024-11-04 17:13:31 DL7GA-519.7 miles 242°2024-10-20 05:14:18
DC2MH-419.9 miles 191°2024-11-03 07:47:19 DC2MH-1019.9 miles 191°2024-11-04 23:08:26
DC2MH-1219.9 miles 191°2024-10-23 10:28:45 DC2MH-819.9 miles 191°2024-11-04 12:40:31
DL7GA-719.9 miles 243°2024-10-18 03:46:35 DL7GA-1519.9 miles 243°2024-11-04 11:49:18
DL7GA-620.0 miles 243°2024-11-04 11:40:12 DM1DF-920.0 miles 228°2024-10-31 06:52:43
DK9CL-1020.3 miles 64°2024-11-04 23:08:40 DM/BM-01320.6 miles 121°2024-10-23 10:42:42
DK5RQ-521.2 miles 202°2024-10-27 04:56:54 DK5RQ-1021.2 miles 202°2024-11-04 23:00:13
DK5RQ-721.2 miles 202°2024-10-15 17:05:30 DC6MB21.2 miles 202°2024-10-14 13:28:44
DO3RX21.2 miles 202°2024-11-04 17:14:40 DK5RQ-821.2 miles 202°2024-10-27 17:36:06
DK5RQ-921.2 miles 202°2024-10-12 13:40:59 DM/BM-08721.5 miles 32°2024-11-04 07:23:52
DG5TW/P21.5 miles 32°2024-11-04 07:36:33 DM/BM-03022.1 miles 93°2024-11-04 22:58:02
DC9GS-722.5 miles 178°2024-11-03 10:46:18 DC9GS-1022.5 miles 180°2024-11-03 18:54:15
FW364622.6 miles 58°2024-11-04 23:12:05 DC6MB-1022.7 miles 311°2024-11-04 23:09:36
DC6MB-D22.7 miles 311°2024-11-04 04:53:36 DC6MB-922.9 miles 311°2024-11-04 10:20:30
Tietoja tästä palvelusta
Tämä palvelu näyttää reaaliaikaisesti APRS-verkosta (Automatic Position Reporting System) kerättyä dataa. APRS on radioamatöörien paikkatiedon, viestien, säätietojen ja muun telemetrian välittämiseen käyttämä verkko. GPS-vastaanottimella, VHF-radiolähettimellä tai HF-lähetinvastaanottimella sekä pienellä tietokoneella (tracker) varustettu ajoneuvo lähettää sijaintinsa, nopeutensa sekä kulkusuuntansa pienenä datapakettina. Internettiin kiinteästi kytketty iGate-asema vastaanottaa paketin ja välittää sen edelleen Internetin APRS-IS-verkkoon. APRS-IS:ään kytkeytyneet järjestelmät voivat kerätä ja näyttää missä tahansa maailmassa alunperin lähetettyä APRS-muotoista tietoa.
User guide · FAQ · Blogi · Keskusteluryhmä · Linking to aprs.fi · AIS-vastaanottimet · Palvelun tila · Tilastoja tietokannasta · Advertising on aprs.fi · Technical details · API · Change log · Planned changes · Credits and thanks · Terms Of Service · iPhone/iPad APRS