Läheiset asemat - kartta · info · telemetria · sää · paketit · status · majakat · viestit · bulletiinit · selailu · liikkuvat · käyttäjätunnus
Kutsumerkki, laivan nimi tai lokaattori: Tyhjennä       
Muita asemia lähellä asemaa OAXTORV0A
kutsu etäisyys viimeisin - EDT      kutsu etäisyys viimeisin - EDT
DW58462.1 miles 238°2024-06-21 01:31:00 K0USA-153.0 miles 44°2024-06-21 01:39:24
EW90075.0 miles 355°2024-06-21 01:30:56 CW96386.0 miles 66°2024-06-21 01:40:33
443.775NE7.0 miles 307°2024-06-21 01:41:25 OAXTORR1A8.0 miles 46°2024-05-24 04:17:50
N8VCL-D8.0 miles 69°2024-06-21 01:36:59 N6YXL B9.0 miles 20°2024-06-21 01:38:29
N6YXL-B9.0 miles 20°2024-06-21 01:38:39 N6YXL-D9.1 miles 20°2024-06-20 19:49:02
N6YXL-N9.1 miles 20°2024-06-20 20:34:03 GW17719.2 miles 358°2024-06-21 01:37:42
GW38059.4 miles 27°2024-06-21 01:41:20 KA0VNY9.8 miles 24°2024-06-17 21:34:57
AL0R-410.0 miles 24°2024-06-21 01:11:37 W0KBS-910.1 miles 277°2024-06-19 16:44:36
W0NM10.3 miles 52°2024-06-15 22:28:49 KB0PAT-510.5 miles 53°2024-06-19 12:19:51
KB0PAT-710.5 miles 53°2024-06-05 23:45:38 AJ0R-910.7 miles 39°2024-06-20 17:32:23
KF0CPV-710.7 miles 82°2024-05-26 13:45:14 KE6DZD-810.8 miles 48°2024-06-20 21:58:23
KE6DZD10.8 miles 48°2024-06-21 01:39:14 KI5OOS-910.9 miles 54°2024-06-10 11:15:52
N2BL-810.9 miles 50°2024-06-11 23:02:31 KF0PIV-911.0 miles 40°2024-06-14 18:57:49
KF0PIV-711.0 miles 40°2024-06-14 23:11:06 DW080911.2 miles 54°2024-06-21 01:40:17
W2CDR-911.3 miles 20°2024-06-19 16:01:46 WB0RLJ B11.3 miles 343°2024-06-21 01:37:38
WB0RLJ-B11.3 miles 343°2024-06-21 01:37:48 WB0RLJ-N11.3 miles 343°2024-06-20 20:09:36
N426KF11.3 miles 110°2024-06-07 11:05:53 EW297111.6 miles 52°2024-06-21 01:40:45
N0UP11.8 miles 22°2024-06-21 01:05:40 KC0HYI-DP11.8 miles 123°2024-06-21 01:38:38
KS0PFW11.9 miles 244°2024-05-25 18:35:06 FW989311.9 miles 244°2024-06-21 01:31:33
WF0PCE A11.9 miles 88°2024-06-21 01:27:47 WF0PCE-A11.9 miles 88°2024-06-21 01:27:57
WF0PCE11.9 miles 88°2024-06-21 01:40:43 WF0PCE-511.9 miles 88°2024-06-21 01:00:55
AS25912.0 miles 24°2024-06-21 01:40:48 N0PEU-D12.1 miles 91°2024-06-21 01:39:44
N0ZHW-712.2 miles 13°2024-05-24 16:07:00 WD0CFC-912.3 miles 88°2024-06-20 19:40:59
FW039412.5 miles 358°2024-06-21 01:40:19 DW949812.6 miles 14°2024-06-21 01:34:09
KF0NPJ-1012.8 miles 56°2024-06-07 15:50:14 FW952112.9 miles 103°2024-06-21 01:41:11
GW399113.1 miles 294°2024-06-21 01:37:34 KC0GUN-D13.1 miles 117°2024-06-21 01:30:00
WK0E-1013.2 miles 18°2024-06-21 00:59:45 KC0YKN-i13.3 miles 32°2024-06-09 09:51:51
KC0YKN-913.3 miles 31°2024-06-15 21:38:16 W0ZWA13.3 miles 8°2024-05-22 21:13:29
W0ZWA-713.3 miles 8°2024-06-15 20:06:46 W0ZWA-513.4 miles 8°2024-06-15 19:53:39
KD9ICU-D13.5 miles 7°2024-06-21 01:38:01 W8EAM-1413.5 miles 0°2024-06-19 06:57:27
W0TVS B13.6 miles 39°2024-06-21 01:26:46 W0TVS-B13.6 miles 39°2024-06-21 01:26:56
W0DBW-913.6 miles 100°2024-06-09 12:44:27 AB9CB-i13.7 miles 30°2024-06-20 08:16:21
OAXSVRZ4A13.9 miles 172°2024-06-15 20:47:12 DW123414.0 miles 39°2024-06-21 01:37:31
KA0O14.5 miles 53°2024-06-17 13:53:21 KA0O-914.7 miles 51°2024-06-16 18:48:35
KF0GVX-Y14.7 miles 49°2024-06-15 14:55:29 DW916114.8 miles 46°2024-06-21 01:41:04
AL0R-815.4 miles 15°2024-06-21 01:11:40 KI0MQ15.6 miles 354°2024-06-21 01:40:02
FW749915.8 miles 10°2024-06-21 01:40:02 KF0OWB-Y15.9 miles 14°2024-06-21 01:28:37
K0OQL-716.0 miles 75°2024-05-30 09:55:45 K0SKW-816.8 miles 19°2024-05-29 19:17:40
OAXFLS60A16.8 miles 112°2024-05-23 03:32:01 K9WAS17.4 miles 336°2024-06-15 22:31:07
KD0IVV-1017.4 miles 79°2024-06-21 01:22:55 KB0SIS-1517.6 miles 14°2024-06-21 01:38:19
KA0YTG-1517.6 miles 29°2024-06-18 03:14:36 K0TSA17.9 miles 7°2024-06-21 01:33:16
N0TRK-417.9 miles 7°2024-06-01 10:41:11 OAXSVRK3A18.2 miles 90°2024-06-12 23:32:09
KB5EAG-D18.3 miles 21°2024-06-20 20:39:00 K0RDM-1018.3 miles 346°2024-06-01 12:53:30
GW117518.4 miles 15°2024-06-21 01:41:42 FW590818.6 miles 77°2024-06-21 01:34:26
K0MMR-1018.7 miles 13°2024-06-21 01:13:24 OAXSVSR1A18.8 miles 71°2024-05-24 04:17:50
F974118.8 miles 349°2024-06-21 01:34:52 GW274618.9 miles 20°2024-06-21 01:41:22
OAXSVRc4A19.0 miles 124°2024-06-15 21:17:12 KD0IVV-919.2 miles 78°2024-06-13 14:57:53
K9WAS-919.3 miles 30°2024-06-20 07:51:56 K0BNM B19.3 miles 31°2024-06-21 01:29:52
K0BNM-B19.3 miles 31°2024-06-21 01:30:02 KD0HFM-719.4 miles 19°2024-06-15 20:58:41
KA0RLR-N19.4 miles 29°2024-06-20 20:18:05 K0USA19.4 miles 29°2024-06-21 01:37:13
Tietoja tästä palvelusta
Tämä palvelu näyttää reaaliaikaisesti APRS-verkosta (Automatic Position Reporting System) kerättyä dataa. APRS on radioamatöörien paikkatiedon, viestien, säätietojen ja muun telemetrian välittämiseen käyttämä verkko. GPS-vastaanottimella, VHF-radiolähettimellä tai HF-lähetinvastaanottimella sekä pienellä tietokoneella (tracker) varustettu ajoneuvo lähettää sijaintinsa, nopeutensa sekä kulkusuuntansa pienenä datapakettina. Internettiin kiinteästi kytketty iGate-asema vastaanottaa paketin ja välittää sen edelleen Internetin APRS-IS-verkkoon. APRS-IS:ään kytkeytyneet järjestelmät voivat kerätä ja näyttää missä tahansa maailmassa alunperin lähetettyä APRS-muotoista tietoa.
User guide · FAQ · Blogi · Keskusteluryhmä · Linking to aprs.fi · AIS-vastaanottimet · Palvelun tila · Tilastoja tietokannasta · Advertising on aprs.fi · Technical details · API · Change log · Planned changes · Credits and thanks · Terms Of Service · iPhone/iPad APRS