Läheiset asemat - kartta · info · telemetria · sää · paketit · status · majakat · viestit · bulletiinit · selailu · liikkuvat · käyttäjätunnus
Kutsumerkki, laivan nimi tai lokaattori: Tyhjennä       
Muita asemia lähellä asemaa MODJF
kutsu etäisyys viimeisin - EST      kutsu etäisyys viimeisin - EST
M0DJF-100.0 yards 0°2025-01-15 13:31:36 G1LPW-100.4 miles 162°2025-01-20 06:04:51
G1LPW-70.4 miles 162°2024-12-29 11:32:16 M0SJD0.6 miles 248°2025-01-03 10:35:52
G0BHX2.7 miles 209°2025-01-03 09:42:54 G1LPW-92.8 miles 4°2024-12-29 10:38:23
M7UKL-105.0 miles 42°2025-01-16 14:43:17 P-M7KWB5.3 miles 281°2025-01-20 06:00:36
G4ZMM B6.1 miles 59°2025-01-20 06:06:48 G4ZMM-B6.1 miles 59°2025-01-20 06:06:58
G0DUQ-N6.4 miles 133°2025-01-13 18:53:45 2E0UFS-Y8.0 miles 353°2025-01-20 05:51:16
2E0PSD B8.3 miles 332°2025-01-20 05:55:35 2E0PSD-B8.3 miles 332°2025-01-20 05:55:45
2E0PSD-D8.3 miles 332°2025-01-20 06:04:55 G4YTK9.9 miles 143°2025-01-20 05:45:04
2E0EOC-D11.6 miles 167°2025-01-20 05:53:25 G6OTZ B11.9 miles 127°2025-01-11 14:25:19
G6OTZ-B11.9 miles 127°2025-01-11 14:25:29 G6OTZ-N11.9 miles 127°2025-01-11 14:22:59
G8ZBJ-712.0 miles 148°2025-01-20 02:38:58 2E0XTB-512.2 miles 216°2025-01-16 04:36:16
G8TA-N12.4 miles 175°2025-01-16 09:04:11 M0PWC12.6 miles 12°2025-01-10 11:07:59
M0KIZ12.8 miles 55°2025-01-20 06:06:13 M7JJM-1012.8 miles 142°2025-01-11 18:13:54
M0YFO13.5 miles 253°2025-01-04 13:08:08 G6TPI13.5 miles 358°2025-01-10 05:19:10
P-M0WUL13.7 miles 53°2025-01-20 06:00:53 G8ZBJ-1013.8 miles 164°2025-01-20 05:54:43
M6MEP-Y14.0 miles 355°2025-01-14 08:31:39 M0PPT-Y14.0 miles 153°2024-12-22 15:10:31
G8NAI-1014.4 miles 2°2025-01-05 10:09:08 M7UKP14.8 miles 359°2025-01-19 19:18:30
FW263814.8 miles 311°2025-01-20 06:09:03 M7UKP-Y14.8 miles 359°2025-01-16 06:37:39
M0RNW-N14.9 miles 183°2025-01-16 05:14:58 G7HJX15.2 miles 120°2025-01-05 18:35:41
G7NIB-D15.2 miles 248°2025-01-20 05:53:51 FW834515.5 miles 146°2025-01-20 06:05:39
G7UPE-D15.7 miles 18°2025-01-11 13:39:07 M0YFO-715.9 miles 246°2025-01-15 13:53:11
G3PWP-Y16.1 miles 358°2025-01-10 17:26:23 M0CYP16.1 miles 245°2025-01-20 05:41:01
M0CYP-1016.1 miles 245°2025-01-20 05:58:20 M7BHP-R16.2 miles 352°2025-01-20 05:49:38
G0CXP16.3 miles 116°2024-12-31 08:48:31 M7XSD-Y16.4 miles 342°2025-01-19 08:18:03
MW7YEE-Y16.4 miles 43°2025-01-13 10:31:09 P-2E0XCN16.5 miles 139°2025-01-20 06:01:46
M6AAB-Y16.5 miles 357°2025-01-15 18:15:29 2E0XCN16.6 miles 139°2025-01-20 06:04:00
G2GS-1016.6 miles 160°2025-01-19 17:17:11 G7KJF-D16.7 miles 242°2025-01-20 06:04:42
G0FVX-1016.8 miles 94°2025-01-11 07:17:41 M0ASR-516.8 miles 2°2025-01-09 07:27:02
M0BHN-D16.8 miles 176°2024-12-24 09:45:07 M0BHN-N16.8 miles 176°2024-12-24 11:17:48
2E0HPS-916.9 miles 252°2025-01-19 13:42:58 M1ELS B17.1 miles 147°2025-01-17 05:00:21
M1ELS-B17.1 miles 147°2025-01-17 05:00:31 M1ELS-D17.1 miles 147°2025-01-20 05:50:14
M1ELS-717.1 miles 147°2025-01-19 15:42:40 DW910417.1 miles 177°2025-01-20 06:09:06
M0HCU-717.2 miles 253°2025-01-20 05:56:16 G4REV-D17.2 miles 137°2025-01-20 06:06:47
M1FRH17.2 miles 234°2025-01-16 08:01:18 M1FRH-Y17.3 miles 234°2024-12-31 09:18:13
2E1THX-917.3 miles 31°2025-01-18 09:26:29 G6AMU17.4 miles 235°2025-01-20 06:07:31
M0JXW-117.4 miles 234°2025-01-01 09:01:37 M0RSD B17.5 miles 181°2025-01-20 05:57:10
M0RSD-B17.5 miles 181°2025-01-20 05:57:20 M0RSD-N17.5 miles 181°2025-01-20 06:04:40
M0OMA18.3 miles 335°2025-01-18 08:52:47 M0TLB-1018.5 miles 178°2025-01-19 12:20:15
M0TLB19.0 miles 179°2025-01-11 11:56:04 2E0KXC-919.2 miles 139°2024-12-29 13:19:02
2E1THX B19.2 miles 29°2025-01-19 10:01:48 2E1THX-B19.2 miles 29°2025-01-19 10:01:58
2E0XCB-Y19.4 miles 337°2024-12-25 01:54:17 G6ANN19.7 miles 83°2025-01-13 11:14:00
G/WB-01019.7 miles 247°2025-01-16 10:52:38 M1EYP/P19.7 miles 247°2025-01-11 10:59:19
CW584119.9 miles 9°2025-01-20 06:01:05 G7WFK-719.9 miles 117°2024-12-28 14:03:14
G7WFK-919.9 miles 117°2025-01-16 08:39:20 G6EIH20.2 miles 77°2025-01-12 17:12:25
DW699720.2 miles 117°2025-01-20 05:59:29 M0GUC-920.3 miles 185°2024-12-29 15:43:36
M0GUC20.3 miles 185°2024-12-24 15:22:30 M7SVT-120.4 miles 348°2025-01-18 11:31:57
M6RFY20.7 miles 170°2025-01-10 07:43:03 G0MJT20.7 miles 171°2025-01-14 04:41:56
G6SGA20.7 miles 344°2025-01-15 04:02:38 M0XMX-520.8 miles 82°2025-01-09 03:29:21
G8NDT21.1 miles 147°2025-01-19 16:24:30 G8NDT-121.1 miles 147°2025-01-19 15:44:37
G8NDT-221.1 miles 147°2025-01-19 07:02:50 G0IMN-D21.3 miles 121°2025-01-20 05:51:53
Tietoja tästä palvelusta
Tämä palvelu näyttää reaaliaikaisesti APRS-verkosta (Automatic Position Reporting System) kerättyä dataa. APRS on radioamatöörien paikkatiedon, viestien, säätietojen ja muun telemetrian välittämiseen käyttämä verkko. GPS-vastaanottimella, VHF-radiolähettimellä tai HF-lähetinvastaanottimella sekä pienellä tietokoneella (tracker) varustettu ajoneuvo lähettää sijaintinsa, nopeutensa sekä kulkusuuntansa pienenä datapakettina. Internettiin kiinteästi kytketty iGate-asema vastaanottaa paketin ja välittää sen edelleen Internetin APRS-IS-verkkoon. APRS-IS:ään kytkeytyneet järjestelmät voivat kerätä ja näyttää missä tahansa maailmassa alunperin lähetettyä APRS-muotoista tietoa.
User guide · FAQ · Blogi · Keskusteluryhmä · Linking to aprs.fi · AIS-vastaanottimet · Palvelun tila · Tilastoja tietokannasta · Advertising on aprs.fi · Technical details · API · Change log · Planned changes · Credits and thanks · Terms Of Service · iPhone/iPad APRS