Läheiset asemat - kartta · info · telemetria · sää · paketit · status · majakat · viestit · bulletiinit · selailu · liikkuvat · käyttäjätunnus
Kutsumerkki, laivan nimi tai lokaattori: Tyhjennä       
Muita asemia lähellä asemaa MLBTORh1A
kutsu etäisyys viimeisin - EDT      kutsu etäisyys viimeisin - EDT
MLBTORk1A6.0 miles 204°2024-10-09 16:31:41 AA6ND-97.5 miles 352°2024-10-05 18:31:57
D07MN-JA-SAIBS17.9 miles 331°2024-10-07 10:17:21 N4JKM-1512.4 miles 286°2024-10-01 11:07:50
N4ZIQ12.5 miles 296°2024-10-10 20:20:44 WA7ZZI B12.7 miles 191°2024-10-10 20:16:37
WA7ZZI-B12.7 miles 191°2024-10-10 20:16:47 KD4LOE-1013.2 miles 73°2024-10-08 23:11:39
FW457314.7 miles 275°2024-10-10 20:20:47 GW522414.7 miles 81°2024-10-10 20:15:07
KM4HCN14.8 miles 71°2024-10-10 00:21:37 KM4HCN-914.9 miles 71°2024-10-10 11:10:11
MLBTORn1A14.9 miles 322°2024-10-09 16:47:40 DW490714.9 miles 64°2024-10-10 20:15:12
AD4ES14.9 miles 99°2024-10-10 20:15:46 N5TEV-115.3 miles 60°2024-09-18 16:44:23
MLBTORr1A15.4 miles 324°2024-10-09 17:16:41 CW859615.6 miles 91°2024-10-10 20:21:27
KN6KB-1015.6 miles 78°2024-10-10 19:42:00 KN6KB15.6 miles 78°2024-09-11 14:11:41
GW241815.7 miles 88°2024-10-10 20:20:19 EW945515.9 miles 84°2024-10-10 20:15:17
CW230616.3 miles 70°2024-10-10 20:24:28 MLBTORb1A16.5 miles 151°2024-10-09 15:31:40
NM2V16.5 miles 296°2024-10-10 19:38:40 NM2V B16.5 miles 296°2024-10-10 20:16:30
NM2V-B16.5 miles 296°2024-10-10 20:16:40 NM2V-Y16.5 miles 296°2024-10-09 15:01:02
NM2V-D16.5 miles 296°2024-10-10 20:00:50 NM2V-816.5 miles 296°2024-10-09 15:01:54
W4JEA16.6 miles 1°2024-09-13 11:59:22 K4ZEA-916.6 miles 89°2024-09-22 19:11:31
DW712916.8 miles 89°2024-10-10 20:25:10 DW124716.8 miles 73°2024-10-10 20:07:08
W1LBR-916.8 miles 56°2024-10-07 19:36:17 W1LBR-116.9 miles 56°2024-09-15 15:15:37
W1LBR-516.9 miles 58°2024-09-21 20:52:50 AA4JM17.0 miles 49°2024-10-06 18:25:51
KQ4AFY B17.0 miles 279°2024-10-10 20:20:52 KQ4AFY-B17.0 miles 279°2024-10-10 20:21:02
KQ4AFY-Y17.0 miles 279°2024-10-08 17:50:57 KQ4AFY17.0 miles 279°2024-10-09 09:19:17
W4GCW17.1 miles 74°2024-10-10 20:03:38 W4GCW-917.1 miles 74°2024-10-10 15:49:18
W4GCW-717.1 miles 74°2024-10-04 18:51:13 W5MLM-517.1 miles 83°2024-10-01 10:00:04
W5MLM-917.2 miles 84°2024-10-05 19:21:32 KC4AP17.3 miles 110°2024-09-30 19:26:29
KC4AP-217.3 miles 110°2024-10-10 19:56:00 RADIO117.3 miles 110°2024-09-30 19:18:31
CW408317.3 miles 97°2024-10-10 20:15:44 KQ4HDH-D17.3 miles 287°2024-10-07 15:36:00
KQ4HDH-N17.3 miles 287°2024-09-21 17:05:16 KM4HCN-718.0 miles 47°2024-09-26 14:16:43
GW503518.2 miles 34°2024-10-10 20:25:13 N4SFC-N18.3 miles 26°2024-10-10 20:16:40
EW278718.3 miles 54°2024-10-10 20:21:00 N4SFC-Y18.5 miles 26°2024-10-04 08:37:37
KK4YEL-418.6 miles 32°2024-10-06 21:26:42 AF4EX18.8 miles 121°2024-10-10 20:20:17
KB1WSE18.9 miles 109°2024-09-21 18:48:39 K5LD-R19.0 miles 103°2024-10-09 08:52:28
KG4FZO19.2 miles 288°2024-09-17 09:33:41 N3HOE19.2 miles 96°2024-10-10 20:23:36
KG4FZO B19.2 miles 288°2024-09-17 20:36:51 KG4FZO-B19.2 miles 288°2024-09-17 20:37:01
OUR MUTUAL FUN19.3 miles 92°2024-10-04 13:15:21 WX4MLB-319.3 miles 105°2024-10-10 20:21:08
KI4TG-119.4 miles 32°2024-10-05 12:24:05 GOTTA BE19.4 miles 89°2024-09-27 14:57:39
N8GNM-N19.5 miles 43°2024-09-17 07:01:29 KM4ND-D19.5 miles 60°2024-10-10 20:06:27
EW866919.5 miles 317°2024-10-10 20:20:23 MISS SOUTHERN19.6 miles 90°2024-09-14 11:16:50
KX4AC-519.6 miles 101°2024-09-27 00:56:58 KX4AC-719.6 miles 101°2024-09-26 06:49:21
GW484219.6 miles 115°2024-10-10 20:22:05 GW194519.7 miles 113°2024-10-10 20:24:03
MISS ALEXANDRA19.7 miles 91°2024-10-03 15:34:07 N93WS19.8 miles 56°2024-09-21 12:24:49
W3RDL-N19.9 miles 53°2024-10-10 07:06:33 W3RDL-D19.9 miles 53°2024-10-10 07:06:23
EW475819.9 miles 320°2024-10-10 20:20:54 N4ESI-920.0 miles 101°2024-09-23 10:52:04
KM4HCN-i20.1 miles 52°2024-09-26 12:04:57 MI CYN20.1 miles 94°2024-09-17 12:45:16
N2QGV-Y20.3 miles 262°2024-10-10 20:04:16 TRUST YOUR CAPE20.4 miles 94°2024-10-04 15:02:42
ABSEAS20.4 miles 96°2024-09-16 18:43:29 KE4EVL-Y20.5 miles 120°2024-09-18 20:36:03
EW685020.6 miles 52°2024-10-10 20:15:52 KQ4TVT-720.7 miles 276°2024-10-10 17:44:35
KQ4TVT-520.7 miles 276°2024-09-17 23:24:52 KO4YSN20.7 miles 110°2024-10-08 10:49:10
PONTOON20.7 miles 100°2024-10-04 14:36:44 KQ4TVT J20.7 miles 276°2024-10-10 20:05:53
KQ4TVT-J20.7 miles 276°2024-10-10 20:06:03 N4TDX-720.8 miles 29°2024-10-10 05:46:32
MLBSMWx4A20.9 miles 82°2024-09-27 10:47:33 MLBSMW74A20.9 miles 38°2024-10-01 18:47:03
Tietoja tästä palvelusta
Tämä palvelu näyttää reaaliaikaisesti APRS-verkosta (Automatic Position Reporting System) kerättyä dataa. APRS on radioamatöörien paikkatiedon, viestien, säätietojen ja muun telemetrian välittämiseen käyttämä verkko. GPS-vastaanottimella, VHF-radiolähettimellä tai HF-lähetinvastaanottimella sekä pienellä tietokoneella (tracker) varustettu ajoneuvo lähettää sijaintinsa, nopeutensa sekä kulkusuuntansa pienenä datapakettina. Internettiin kiinteästi kytketty iGate-asema vastaanottaa paketin ja välittää sen edelleen Internetin APRS-IS-verkkoon. APRS-IS:ään kytkeytyneet järjestelmät voivat kerätä ja näyttää missä tahansa maailmassa alunperin lähetettyä APRS-muotoista tietoa.
User guide · FAQ · Blogi · Keskusteluryhmä · Linking to aprs.fi · AIS-vastaanottimet · Palvelun tila · Tilastoja tietokannasta · Advertising on aprs.fi · Technical details · API · Change log · Planned changes · Credits and thanks · Terms Of Service · iPhone/iPad APRS