Läheiset asemat - kartta · info · telemetria · sää · paketit · status · majakat · viestit · bulletiinit · selailu · liikkuvat · käyttäjätunnus
Kutsumerkki, laivan nimi tai lokaattori: Tyhjennä       
Muita asemia lähellä asemaa M7GFA
kutsu etäisyys viimeisin - EDT      kutsu etäisyys viimeisin - EDT
M7GFA-D0.0 yards 0°2024-06-29 08:57:18 M7GFA-Y372.1 yards 123°2024-06-24 16:55:48
M7GFA-7382.6 yards 118°2024-06-28 14:24:11 M7BQA-i0.5 miles 26°2024-06-08 04:13:09
2E0DHT-N0.8 miles 16°2024-06-29 10:04:50 2E0DHT-D0.8 miles 16°2024-06-29 10:05:00
2E0DHT-100.8 miles 16°2024-06-26 11:34:04 2E0DHT0.8 miles 16°2024-06-28 12:48:12
2E0DHT-Y0.8 miles 16°2024-06-16 09:55:03 M0TKR B0.9 miles 249°2024-06-21 15:11:27
M0TKR-B0.9 miles 249°2024-06-21 15:11:37 G0KLH-Y0.9 miles 260°2024-05-31 10:14:47
G0KLH-N0.9 miles 263°2024-06-29 10:05:02 P-G7UAY1.1 miles 265°2024-06-28 17:01:31
GB3BY1.4 miles 22°2024-06-29 10:18:38 GB7HY-R2.2 miles 40°2024-06-29 10:15:48
M7BQA-92.3 miles 8°2024-06-28 11:29:02 GB4BCW3.9 miles 4°2024-06-27 06:36:08
G0TOV-R4.3 miles 320°2024-06-09 12:22:27 2E0SQK-104.5 miles 350°2024-06-11 17:11:43
2E0SQK4.5 miles 351°2024-06-29 07:24:02 G/SP-0104.6 miles 104°2024-06-24 06:20:31
GB7LD-D4.7 miles 315°2024-06-29 10:05:34 2E0HHT4.8 miles 134°2024-06-21 07:45:14
2E0HHT-14.8 miles 134°2024-06-04 14:15:43 EL-GB7HW4.8 miles 134°2024-06-21 20:10:40
M0LJL-R4.9 miles 353°2024-06-29 10:06:38 M0LJL-DP4.9 miles 353°2024-06-29 10:01:35
PA0RNH-95.1 miles 358°2024-06-29 09:38:25 M1ROK-D5.5 miles 217°2024-06-22 15:14:47
GB3EG5.9 miles 192°2024-06-29 10:08:48 M0OEG-55.9 miles 192°2024-06-29 10:08:01
M0OEG-95.9 miles 192°2024-06-17 18:31:13 M0OEG5.9 miles 192°2024-06-17 12:44:51
G4KCP-56.1 miles 208°2024-06-20 02:07:39 G7IEI-96.1 miles 159°2024-06-27 02:05:48
G1INU-86.3 miles 182°2024-06-10 08:32:05 GB3PP6.4 miles 349°2024-06-29 06:11:19
MB7UPP-106.4 miles 349°2024-06-29 06:11:19 M0NED-106.4 miles 349°2024-06-24 11:47:19
M0NED-126.4 miles 349°2024-06-20 15:57:19 G6GVI-116.4 miles 123°2024-06-24 05:48:36
P-GB3PP6.6 miles 347°2024-06-29 10:00:37 M0NED-96.6 miles 348°2024-05-31 12:36:34
2E0PCA-26.6 miles 348°2024-06-25 12:17:33 GB3PP-D6.6 miles 348°2024-06-29 10:12:48
GB3PP-R6.6 miles 348°2024-06-29 10:12:28 GB3PP-DP6.6 miles 348°2024-06-29 10:10:22
M0NED-56.6 miles 348°2024-06-27 12:42:45 MB7UPP6.6 miles 348°2024-06-29 10:13:26
M7JVH-Y6.6 miles 293°2024-06-08 10:10:20 M1ROK-56.9 miles 182°2024-06-27 05:03:04
2E0VXI B7.7 miles 166°2024-06-29 10:04:12 2E0VXI-B7.7 miles 166°2024-06-29 10:04:22
2E0VXI7.9 miles 165°2024-06-04 14:58:10 GX0BWC8.0 miles 131°2024-06-11 03:27:32
G7ROM-98.1 miles 121°2024-06-29 08:32:02 G7ROM-18.2 miles 121°2024-06-28 13:13:09
M7ATG-N8.2 miles 36°2024-06-29 10:09:02 M7AZI-D8.2 miles 348°2024-06-29 10:04:07
M0VXT8.4 miles 341°2024-06-24 07:17:44 P-GB7PR8.4 miles 341°2024-06-29 07:01:15
G1HIP-98.4 miles 172°2024-06-29 10:18:31 G7GKC-78.5 miles 148°2024-05-31 13:10:00
G7GKC-108.5 miles 148°2024-06-29 10:00:00 G7GKC8.5 miles 148°2024-06-01 01:27:10
G4JTP-N8.5 miles 229°2024-06-29 10:06:47 M0VXT-78.6 miles 343°2024-06-29 04:40:19
G4YNK-58.7 miles 109°2024-06-07 12:38:45 GB1TT8.9 miles 96°2024-06-11 11:03:42
DW93098.9 miles 160°2024-06-29 10:01:31 TB2ONK-99.2 miles 211°2024-06-25 17:02:47
2E0AWO-Y9.4 miles 155°2024-06-25 02:53:38 G4YYB-99.4 miles 147°2024-06-29 07:20:33
G6JSB-99.5 miles 148°2024-06-28 10:58:40 M0GRE-Y9.7 miles 172°2024-06-05 11:19:58
M0GRE-109.7 miles 172°2024-06-05 10:57:52 CIB9.9 miles 116°2024-06-03 07:16:33
G7PKF-710.0 miles 116°2024-06-12 11:07:01 GW093510.1 miles 174°2024-06-29 10:17:59
G/SP-01710.2 miles 202°2024-06-24 17:39:44 G0MHF/P10.2 miles 202°2024-06-03 09:49:04
GB7RV-DP10.7 miles 39°2024-06-29 10:10:20 M7PHB-1110.8 miles 127°2024-06-25 06:24:08
M7PHB10.8 miles 127°2024-06-23 07:29:03 G7CLR-610.8 miles 333°2024-06-21 10:23:52
G7CLR-1310.9 miles 333°2024-05-31 04:11:38 G7TRL-Y10.9 miles 333°2024-06-28 05:41:05
G7TRL-2010.9 miles 332°2024-06-22 07:21:42 G7TRL10.9 miles 333°2024-06-24 15:26:56
G6WVL-1011.1 miles 176°2024-06-03 13:23:40 G8LIY-1511.2 miles 152°2024-06-27 09:33:55
P-G8LIY11.2 miles 151°2024-06-25 13:00:35 G4HYG11.3 miles 129°2024-06-29 10:06:03
GM4HYG-1011.3 miles 129°2024-06-26 16:22:15 M1TET-911.3 miles 148°2024-06-22 11:37:55
GM4HYG-911.4 miles 134°2024-06-29 09:51:14 M0TEG11.6 miles 119°2024-06-29 10:13:13
G0BMH11.6 miles 58°2024-06-29 10:17:30 G0BMH-1311.6 miles 58°2024-06-29 10:15:03
Tietoja tästä palvelusta
Tämä palvelu näyttää reaaliaikaisesti APRS-verkosta (Automatic Position Reporting System) kerättyä dataa. APRS on radioamatöörien paikkatiedon, viestien, säätietojen ja muun telemetrian välittämiseen käyttämä verkko. GPS-vastaanottimella, VHF-radiolähettimellä tai HF-lähetinvastaanottimella sekä pienellä tietokoneella (tracker) varustettu ajoneuvo lähettää sijaintinsa, nopeutensa sekä kulkusuuntansa pienenä datapakettina. Internettiin kiinteästi kytketty iGate-asema vastaanottaa paketin ja välittää sen edelleen Internetin APRS-IS-verkkoon. APRS-IS:ään kytkeytyneet järjestelmät voivat kerätä ja näyttää missä tahansa maailmassa alunperin lähetettyä APRS-muotoista tietoa.
User guide · FAQ · Blogi · Keskusteluryhmä · Linking to aprs.fi · AIS-vastaanottimet · Palvelun tila · Tilastoja tietokannasta · Advertising on aprs.fi · Technical details · API · Change log · Planned changes · Credits and thanks · Terms Of Service · iPhone/iPad APRS