Läheiset asemat - kartta · info · telemetria · sää · paketit · status · majakat · viestit · bulletiinit · selailu · liikkuvat · käyttäjätunnus
Kutsumerkki, laivan nimi tai lokaattori: Tyhjennä       
Muita asemia lähellä asemaa M7FHN-7
kutsu etäisyys viimeisin - EDT      kutsu etäisyys viimeisin - EDT
2E0YQC-91.3 miles 255°2024-10-07 10:17:29 MB7UYE-104.3 miles 112°2024-10-07 16:27:23
M6IPH-i4.3 miles 112°2024-10-04 03:57:22 M6IPH-54.3 miles 111°2024-10-07 16:28:55
2E0YPU-95.0 miles 157°2024-10-05 15:18:43 M0IRU B6.8 miles 150°2024-10-07 16:24:34
M0IRU-B6.8 miles 150°2024-10-07 16:24:44 2E0KKH-106.9 miles 206°2024-10-05 04:07:50
G0RVU-108.6 miles 338°2024-10-04 11:44:39 SUMMER BREEZE8.6 miles 20°2024-09-21 08:23:23
M7VDU-DP8.9 miles 18°2024-09-13 06:13:08 M7VDU-D8.9 miles 18°2024-10-07 12:37:40
MB7UIK9.4 miles 249°2024-10-07 16:28:19 G0RVU-DP9.4 miles 335°2024-09-19 07:54:04
M7OSF-79.5 miles 327°2024-10-07 14:02:03 MORWENNA OF BRISTOL9.5 miles 18°2024-09-14 02:12:28
M7OSF9.5 miles 327°2024-10-05 06:10:30 YACHT DOLLY9.5 miles 20°2024-10-04 07:42:08
SUN DANCE9.5 miles 17°2024-09-17 02:23:42 TARKA9.8 miles 22°2024-09-22 08:02:30
CHINA GIRL9.9 miles 12°2024-09-22 12:00:31 FORENESS9.9 miles 13°2024-09-15 17:49:29
THAMES GUARDIAN10.2 miles 358°2024-10-05 08:15:15 VULCAN10.5 miles 26°2024-10-06 07:15:38
GB7GF-DP10.6 miles 275°2024-10-07 16:23:56 G/SE-01311.8 miles 298°2024-09-21 19:03:26
MORNING S MINION11.8 miles 27°2024-10-06 08:28:38 VENTURE11.9 miles 346°2024-10-06 17:41:43
2E0XMT-512.2 miles 281°2024-09-24 15:44:49 CHRISTINE12.4 miles 345°2024-09-21 08:41:07
M7EUF B13.4 miles 321°2024-10-07 16:11:48 M7EUF-B13.4 miles 321°2024-10-07 16:11:58
LADY DIANA13.4 miles 342°2024-10-06 10:19:42 M1OHM13.6 miles 283°2024-09-18 09:17:20
2E0KEZ-913.8 miles 129°2024-10-02 15:45:28 GRETA14.0 miles 30°2024-10-05 11:10:15
PULLMOOR14.1 miles 343°2024-10-05 18:04:21 G4SEJ14.1 miles 48°2024-10-07 16:27:54
C HORIZON14.2 miles 342°2024-10-06 19:38:43 2E0GQJ14.3 miles 355°2024-09-15 09:03:00
2E0GQJ-814.3 miles 355°2024-09-11 16:01:13 G4KJS B14.3 miles 98°2024-10-07 16:18:45
G4KJS-B14.3 miles 98°2024-10-07 16:18:55 M7NJD-214.7 miles 134°2024-10-07 16:27:29
M7NJD-114.7 miles 134°2024-10-07 16:26:37 M7NJD-914.7 miles 134°2024-10-06 08:26:44
2E0GQJ-D14.8 miles 353°2024-09-18 16:37:58 CRUISER14.8 miles 15°2024-10-06 08:29:38
BELUGA OF CHATHAM15.1 miles 345°2024-09-28 08:21:08 CW103715.1 miles 184°2024-09-19 20:00:56
GW201615.2 miles 122°2024-10-07 16:26:05 2E0XFD-D15.2 miles 74°2024-10-07 16:12:57
2E0XFD B15.2 miles 74°2024-10-07 16:23:37 2E0XFD-B15.2 miles 74°2024-10-07 16:23:47
G4KJS15.2 miles 75°2024-10-07 05:31:02 DW128615.3 miles 289°2024-10-07 16:15:54
G6ITM15.3 miles 312°2024-09-25 11:03:39 2E1OCT15.3 miles 131°2024-10-07 09:11:59
2E1OCT-315.3 miles 131°2024-10-07 11:32:55 M0WNA B15.4 miles 81°2024-10-07 16:16:52
M0WNA-B15.4 miles 81°2024-10-07 16:17:02 CW825415.6 miles 280°2024-10-07 16:27:25
2E0SGG-Y15.6 miles 311°2024-09-15 11:35:26 SVITZER ESTELLE15.7 miles 338°2024-10-03 07:31:17
SVITZER MONARCH15.9 miles 337°2024-10-06 20:40:44 2E0IZO15.9 miles 57°2024-10-05 04:04:17
SV1DAR B15.9 miles 247°2024-10-07 16:15:55 SV1DAR-B15.9 miles 247°2024-10-07 16:15:55
MV SCOT CARRIER16.0 miles 335°2024-10-04 20:36:14 M5GTA16.0 miles 52°2024-10-07 15:18:51
YEOMAN BRIDGE16.0 miles 346°2024-10-05 21:07:20 SVITZER MERIDIAN16.0 miles 338°2024-10-06 20:49:44
DREAMTIME16.0 miles 20°2024-10-05 07:59:15 GB7KE B16.0 miles 312°2024-10-07 16:20:44
GB7KE-B16.0 miles 312°2024-10-07 16:20:54 GB7KE-R16.0 miles 312°2024-10-07 16:10:44
GB3KH16.0 miles 312°2024-10-07 16:27:58 M1BIK-N16.0 miles 309°2024-09-11 17:03:13
MB7UKH-1016.0 miles 312°2024-10-07 16:27:25 FW998616.1 miles 50°2024-10-07 16:29:17
EMILY-ANNE16.1 miles 10°2024-09-28 12:42:14 DW593616.1 miles 124°2024-10-07 16:27:06
RNLI LIFEBOAT 13-3816.1 miles 1°2024-10-02 15:23:07 GPS ILLYRIA16.2 miles 15°2024-09-23 12:57:07
M7EUF16.3 miles 313°2024-10-05 07:25:10 M7EUF-1816.3 miles 313°2024-10-04 17:59:07
M6BAY-DP16.3 miles 317°2024-10-07 16:05:40 2E0SGG-116.4 miles 312°2024-10-06 10:25:15
ISLA-B16.4 miles 5°2024-09-17 06:27:02 FW090416.7 miles 233°2024-10-07 16:15:32
SVITZER GANGES16.8 miles 352°2024-10-05 08:06:15 G8VOJ-N16.8 miles 153°2024-10-07 16:18:18
G8VOJ B16.8 miles 153°2024-10-07 16:11:28 G8VOJ-B16.8 miles 153°2024-10-07 16:11:38
DC VLAANDEREN 300017.0 miles 354°2024-10-02 09:34:14 GB7IC A17.1 miles 54°2024-10-07 16:24:43
GB7IC B17.1 miles 54°2024-10-07 16:24:43 GB7IC-A17.1 miles 54°2024-10-07 16:24:29
GB7IC-B17.1 miles 54°2024-10-07 16:24:29 GB7IC AD17.1 miles 54°2024-10-07 16:24:43
Tietoja tästä palvelusta
Tämä palvelu näyttää reaaliaikaisesti APRS-verkosta (Automatic Position Reporting System) kerättyä dataa. APRS on radioamatöörien paikkatiedon, viestien, säätietojen ja muun telemetrian välittämiseen käyttämä verkko. GPS-vastaanottimella, VHF-radiolähettimellä tai HF-lähetinvastaanottimella sekä pienellä tietokoneella (tracker) varustettu ajoneuvo lähettää sijaintinsa, nopeutensa sekä kulkusuuntansa pienenä datapakettina. Internettiin kiinteästi kytketty iGate-asema vastaanottaa paketin ja välittää sen edelleen Internetin APRS-IS-verkkoon. APRS-IS:ään kytkeytyneet järjestelmät voivat kerätä ja näyttää missä tahansa maailmassa alunperin lähetettyä APRS-muotoista tietoa.
User guide · FAQ · Blogi · Keskusteluryhmä · Linking to aprs.fi · AIS-vastaanottimet · Palvelun tila · Tilastoja tietokannasta · Advertising on aprs.fi · Technical details · API · Change log · Planned changes · Credits and thanks · Terms Of Service · iPhone/iPad APRS