Läheiset asemat - kartta · info · telemetria · sää · paketit · status · majakat · viestit · bulletiinit · selailu · liikkuvat · käyttäjätunnus
Kutsumerkki, laivan nimi tai lokaattori: Tyhjennä       
Muita asemia lähellä asemaa M6UKW C
kutsu etäisyys viimeisin - EDT      kutsu etäisyys viimeisin - EDT
M6UKW-C0.0 yards 0°2024-10-16 04:18:53 FW90561.6 miles 297°2024-10-16 04:15:32
M1GEO-151.6 miles 250°2024-10-16 04:14:47 M0PLT-91.9 miles 338°2024-10-16 03:38:20
MM0RFN-72.0 miles 164°2024-10-13 04:19:43 MM0RFN-42.0 miles 163°2024-10-12 04:02:57
M1GEO-102.0 miles 159°2024-10-15 07:07:03 M0HOJ-92.3 miles 305°2024-09-24 03:20:40
M0VFC-82.7 miles 360°2024-10-16 04:21:07 G4WSZ-D3.1 miles 132°2024-10-16 04:13:25
M1MAJ3.4 miles 291°2024-09-20 14:10:26 G1SAA-93.5 miles 315°2024-10-13 14:56:15
G2CR-104.1 miles 17°2024-09-25 12:56:00 M0IWE-74.6 miles 20°2024-10-12 14:19:29
G0EUZ B4.8 miles 235°2024-10-16 04:18:23 G0EUZ-B4.8 miles 235°2024-10-16 04:18:33
G0EUZ-D4.8 miles 235°2024-10-16 04:04:23 MB7UM5.4 miles 274°2024-10-16 04:13:09
GB7PY-DP5.4 miles 274°2024-10-16 03:59:54 G8TMV-95.6 miles 178°2024-10-14 09:37:10
G2CR-45.6 miles 341°2024-09-25 17:59:19 M0BLF-65.6 miles 341°2024-09-22 04:51:32
M0BLF-45.6 miles 341°2024-10-16 04:12:13 M0BLF-85.6 miles 341°2024-10-06 05:29:51
M0BOX-96.1 miles 156°2024-09-21 04:58:13 G4RWI B6.4 miles 297°2024-10-15 16:07:17
G4RWI-B6.4 miles 297°2024-10-15 16:07:27 G4RWI-26.4 miles 297°2024-10-10 13:27:02
G0DDX-106.6 miles 273°2024-10-16 04:16:41 G0TPX-96.6 miles 273°2024-10-04 07:00:30
G0DDX-96.6 miles 273°2024-10-15 05:40:58 G4WSZ-77.4 miles 185°2024-10-01 05:24:58
G8IDL7.9 miles 107°2024-10-13 13:07:22 M1JDH-78.0 miles 188°2024-10-13 07:29:12
G7LEU-78.8 miles 53°2024-10-16 04:19:38 G7LEU-98.8 miles 53°2024-10-16 04:19:38
F4WCW B9.3 miles 115°2024-10-02 01:41:55 F4WCW-B9.3 miles 115°2024-10-02 01:42:05
M0LCM-109.7 miles 276°2024-10-16 04:11:57 M0LCM-99.7 miles 276°2024-10-02 17:49:29
M0LCM-79.7 miles 276°2024-10-03 19:51:13 G6OHM9.8 miles 200°2024-09-26 13:59:17
2E0IGT10.7 miles 214°2024-09-29 06:14:02 G1YFF-1010.9 miles 131°2024-09-22 12:24:18
M1GEO-111.3 miles 48°2024-09-26 05:51:32 M1GEO-211.5 miles 53°2024-10-15 13:14:10
M1GEO-1111.5 miles 53°2024-09-17 18:37:53 M1GEO-911.6 miles 53°2024-10-15 14:02:40
M7IAS-N11.8 miles 160°2024-10-16 04:06:19 G4DDP-712.1 miles 174°2024-10-15 14:13:03
G4ERO-912.7 miles 23°2024-10-13 13:21:26 G1VWC-712.7 miles 302°2024-10-16 04:20:35
G1VWC13.0 miles 303°2024-10-10 02:08:31 G1VWC-513.1 miles 304°2024-10-10 06:16:36
G1VWC-113.2 miles 303°2024-10-16 04:19:25 G1VWC-913.3 miles 306°2024-10-08 03:41:12
G1WZM-513.3 miles 129°2024-10-07 02:00:09 G1VWC-1013.3 miles 303°2024-10-08 15:13:39
M0NKR-913.4 miles 94°2024-10-16 03:49:51 M0TLS-913.8 miles 71°2024-10-16 03:21:10
CW707913.8 miles 299°2024-10-16 04:06:57 G4NKW-713.9 miles 313°2024-10-09 07:41:57
G4BUH-913.9 miles 17°2024-10-11 15:05:50 G0BSR-N14.0 miles 110°2024-10-05 03:13:12
G0BSR-D14.0 miles 110°2024-10-16 04:09:17 M1JDH-1014.1 miles 166°2024-10-14 19:57:08
M1JDH-914.2 miles 166°2024-10-12 05:25:05 GB7PX-DP15.3 miles 206°2024-10-16 03:59:54
2E0ILE-715.3 miles 312°2024-10-16 02:54:38 GB7PI B15.4 miles 206°2024-10-16 04:16:40
GB7PI-B15.4 miles 206°2024-10-16 04:16:25 GB7PX B15.5 miles 207°2024-10-16 04:01:34
GB7PX-B15.5 miles 207°2024-10-16 04:01:35 GB7PX-D15.5 miles 207°2024-10-16 04:11:05
MB7UC15.5 miles 207°2024-10-16 03:55:26 G5DOC16.6 miles 299°2024-10-12 10:09:36
G1JGT-516.8 miles 301°2024-10-14 14:11:46 G1JGT16.8 miles 301°2024-10-12 13:51:06
M0VVA-B16.9 miles 185°2024-10-16 04:18:55 M0VVA B16.9 miles 185°2024-10-16 04:18:45
M0VVA-D16.9 miles 185°2024-10-12 04:11:03 M0VVA16.9 miles 185°2024-10-16 04:15:47
P-M0VVA16.9 miles 186°2024-10-16 04:02:50 M0SGO-DP16.9 miles 50°2024-10-16 04:21:03
N2XCZ-N17.1 miles 313°2024-10-13 07:46:04 G4OXY-N17.5 miles 240°2024-10-16 04:13:35
G4OXY B17.5 miles 240°2024-10-16 04:18:05 G4OXY-B17.5 miles 240°2024-10-16 04:18:05
G4OXY-Y17.5 miles 240°2024-10-10 07:33:08 G4OXY17.5 miles 240°2024-10-10 04:31:36
DW337117.6 miles 345°2024-10-16 04:02:13 M0OEB-Y17.8 miles 18°2024-10-08 15:30:47
M0WRB-518.2 miles 291°2024-10-14 14:34:30 G5DOC-718.2 miles 288°2024-10-10 14:55:56
G6UQZ-DP18.4 miles 129°2024-10-16 04:21:03 G4FKI-218.7 miles 222°2024-10-16 03:55:47
G8GPO-1018.9 miles 221°2024-10-15 11:31:58 G0RNI-1018.9 miles 221°2024-10-07 10:39:15
G4FKI-718.9 miles 221°2024-10-16 03:57:33 EW565918.9 miles 157°2024-10-16 04:20:16
Tietoja tästä palvelusta
Tämä palvelu näyttää reaaliaikaisesti APRS-verkosta (Automatic Position Reporting System) kerättyä dataa. APRS on radioamatöörien paikkatiedon, viestien, säätietojen ja muun telemetrian välittämiseen käyttämä verkko. GPS-vastaanottimella, VHF-radiolähettimellä tai HF-lähetinvastaanottimella sekä pienellä tietokoneella (tracker) varustettu ajoneuvo lähettää sijaintinsa, nopeutensa sekä kulkusuuntansa pienenä datapakettina. Internettiin kiinteästi kytketty iGate-asema vastaanottaa paketin ja välittää sen edelleen Internetin APRS-IS-verkkoon. APRS-IS:ään kytkeytyneet järjestelmät voivat kerätä ja näyttää missä tahansa maailmassa alunperin lähetettyä APRS-muotoista tietoa.
User guide · FAQ · Blogi · Keskusteluryhmä · Linking to aprs.fi · AIS-vastaanottimet · Palvelun tila · Tilastoja tietokannasta · Advertising on aprs.fi · Technical details · API · Change log · Planned changes · Credits and thanks · Terms Of Service · iPhone/iPad APRS