Läheiset asemat - kartta · info · telemetria · sää · paketit · status · majakat · viestit · bulletiinit · selailu · liikkuvat · käyttäjätunnus
Kutsumerkki, laivan nimi tai lokaattori: Tyhjennä       
Muita asemia lähellä asemaa LWXSVRE0A
kutsu etäisyys viimeisin - EDT      kutsu etäisyys viimeisin - EDT
LWXTORE0A3.0 miles 117°2024-06-05 19:46:49 KM4ZZ-i4.5 miles 214°2024-05-24 13:43:07
N4RAF-95.2 miles 284°2024-06-15 13:49:17 N4RAF-75.2 miles 284°2024-06-06 16:04:15
N4RAF-105.2 miles 284°2024-06-15 14:02:05 FW73745.4 miles 222°2024-06-15 13:34:26
KM4EGM5.4 miles 241°2024-05-20 17:09:24 WC4J-95.6 miles 235°2024-05-31 13:30:06
WA4KBM-105.6 miles 285°2024-06-01 19:24:30 DW83626.2 miles 331°2024-06-15 14:21:10
K1APC6.4 miles 233°2024-05-22 15:39:15 K7KHA6.9 miles 190°2024-06-15 13:00:40
LWXTORB0A7.0 miles 9°2024-06-05 19:31:50 LWXMWSw1A7.6 miles 231°2024-05-29 15:32:01
KK4DLV-77.7 miles 195°2024-06-03 14:01:08 W3/CR-0037.7 miles 23°2024-05-29 17:19:48
KD4CB7.7 miles 23°2024-05-22 12:57:50 KE4FYL-17.7 miles 247°2024-06-15 14:06:50
K7KHA B7.7 miles 196°2024-06-15 14:20:01 K7KHA-B7.7 miles 196°2024-06-15 14:20:11
DW92098.0 miles 251°2024-06-15 14:15:27 P-WB6EFW8.3 miles 194°2024-06-15 14:01:08
EW47578.4 miles 169°2024-06-15 14:20:42 K4KRS-N8.4 miles 191°2024-06-15 14:20:46
KC3JNI8.5 miles 97°2024-06-15 14:22:05 WJ3F-19.1 miles 84°2024-06-10 18:06:29
WJ3F-79.1 miles 85°2024-06-15 10:25:15 LWXTORA0A9.1 miles 266°2024-06-05 19:01:50
CW66689.2 miles 123°2024-06-15 14:00:35 LWXTORF0A9.2 miles 99°2024-06-05 20:16:50
KV3B-B9.6 miles 85°2024-05-20 07:07:56 KV3B B9.6 miles 85°2024-05-20 07:08:11
LWXSVR31A9.7 miles 177°2024-05-27 19:32:50 KB3HHA-139.8 miles 93°2024-06-15 14:22:10
LWXSVRi1A9.8 miles 9°2024-05-23 19:16:07 KC3JNI-29.9 miles 93°2024-06-06 18:38:35
KC9IRH-910.0 miles 147°2024-06-03 14:24:50 KC3VSP-i10.2 miles 53°2024-06-08 07:13:32
KD2FKI10.3 miles 162°2024-05-28 23:00:37 K4KRS-710.4 miles 193°2024-06-05 20:06:50
KK4WXG10.4 miles 305°2024-06-15 14:21:57 W3MGZ-Y10.7 miles 59°2024-05-23 14:03:32
KQ4IBI-410.8 miles 198°2024-05-31 23:03:32 FW403610.8 miles 247°2024-06-15 14:20:33
AB3KC-710.9 miles 288°2024-06-15 14:13:22 DW817111.0 miles 100°2024-06-15 14:15:41
KV3B-111.1 miles 80°2024-06-15 14:23:43 K4AIU-1011.3 miles 270°2024-06-15 13:52:06
KK4HJE-1211.3 miles 198°2024-05-23 16:07:56 KK4HEJ-1111.3 miles 198°2024-05-23 16:07:56
KK4HEJ-411.3 miles 198°2024-05-24 16:01:31 KK4HEJ-711.3 miles 198°2024-06-15 14:06:48
KC3TBC-N11.3 miles 101°2024-06-15 14:11:37 KC3TBC-DP11.3 miles 101°2024-06-15 14:17:18
KC3TBC11.3 miles 101°2024-06-09 17:44:30 AB3KC11.6 miles 287°2024-06-14 19:23:27
KN4BQX-111.7 miles 161°2024-06-10 00:37:33 KK4VXR-D11.7 miles 163°2024-06-15 14:15:51
W3VPS11.7 miles 205°2024-06-15 14:16:26 FW226911.7 miles 156°2024-06-15 14:15:14
W4RAH-111.7 miles 318°2024-06-15 14:23:29 N4CHT-211.9 miles 221°2024-06-15 14:14:55
LWXSMWu1A12.1 miles 103°2024-05-28 21:17:57 AC3JM-112.2 miles 29°2024-06-07 14:41:16
AC3JM-712.2 miles 29°2024-06-06 10:40:44 AC3JM-912.2 miles 29°2024-06-04 21:08:56
AC3JM-1212.2 miles 29°2024-06-07 18:40:01 GW155512.2 miles 146°2024-06-15 14:20:34
LWXTORT0A12.3 miles 18°2024-06-06 14:17:55 DW383912.6 miles 144°2024-06-15 14:21:14
W5ODJ-512.7 miles 295°2024-06-15 13:28:45 W5ODJ-1112.7 miles 295°2024-06-15 14:21:21
K0KOC-512.7 miles 22°2024-06-13 18:15:06 W3OW12.8 miles 307°2024-06-12 06:15:36
W3HRD-912.8 miles 96°2024-05-19 15:27:05 AC3H-i12.9 miles 168°2024-05-26 16:25:37
KJ4UGX-913.0 miles 265°2024-06-14 08:28:01 kc3yqi13.0 miles 82°2024-06-13 16:45:25
DW394913.1 miles 102°2024-06-15 13:39:43 K8GIS13.1 miles 264°2024-06-15 14:11:28
K8GIS-113.1 miles 264°2024-06-14 17:13:57 KO4WQG-D13.1 miles 161°2024-05-16 16:36:39
DW469913.2 miles 156°2024-06-15 14:23:17 GW201213.2 miles 169°2024-06-15 14:20:51
N3SRZ B13.2 miles 81°2024-06-12 17:22:39 N3SRZ-B13.2 miles 81°2024-06-12 17:22:49
N3SRZ13.2 miles 81°2024-06-09 05:38:17 N3SRZ-913.2 miles 81°2024-06-09 17:11:29
N3SRZ-513.2 miles 81°2024-06-09 15:38:16 N3SRZ-1013.3 miles 81°2024-06-13 19:55:29
CW540613.3 miles 269°2024-06-15 14:20:17 K0KOC B13.4 miles 26°2024-06-15 14:20:30
K0KOC-B13.4 miles 26°2024-06-15 14:20:40 K0KOC-1513.4 miles 26°2024-06-08 00:29:50
N2LEE-1013.4 miles 163°2024-06-15 14:21:27 N3XZX-913.4 miles 266°2024-06-14 18:04:27
N3JFW13.4 miles 95°2024-06-15 09:00:27 AG4SR-913.4 miles 177°2024-06-13 10:30:20
FW043513.4 miles 277°2024-06-15 14:16:04 N3OBQ-813.5 miles 319°2024-06-14 18:38:19
Tietoja tästä palvelusta
Tämä palvelu näyttää reaaliaikaisesti APRS-verkosta (Automatic Position Reporting System) kerättyä dataa. APRS on radioamatöörien paikkatiedon, viestien, säätietojen ja muun telemetrian välittämiseen käyttämä verkko. GPS-vastaanottimella, VHF-radiolähettimellä tai HF-lähetinvastaanottimella sekä pienellä tietokoneella (tracker) varustettu ajoneuvo lähettää sijaintinsa, nopeutensa sekä kulkusuuntansa pienenä datapakettina. Internettiin kiinteästi kytketty iGate-asema vastaanottaa paketin ja välittää sen edelleen Internetin APRS-IS-verkkoon. APRS-IS:ään kytkeytyneet järjestelmät voivat kerätä ja näyttää missä tahansa maailmassa alunperin lähetettyä APRS-muotoista tietoa.
User guide · FAQ · Blogi · Keskusteluryhmä · Linking to aprs.fi · AIS-vastaanottimet · Palvelun tila · Tilastoja tietokannasta · Advertising on aprs.fi · Technical details · API · Change log · Planned changes · Credits and thanks · Terms Of Service · iPhone/iPad APRS