Läheiset asemat - kartta · info · telemetria · sää · paketit · status · majakat · viestit · bulletiinit · selailu · liikkuvat · käyttäjätunnus
Kutsumerkki, laivan nimi tai lokaattori: Tyhjennä       
Muita asemia lähellä asemaa KQ4MII-9
kutsu etäisyys viimeisin - EST      kutsu etäisyys viimeisin - EST
KM4HRR-90.7 miles 2°2024-11-05 18:49:15 KN4MUD-21.1 miles 301°2024-10-13 19:45:59
AK4AG-71.4 miles 4°2024-10-19 13:47:23 AK4AG B1.5 miles 3°2024-10-19 17:43:13
AK4AG-B1.5 miles 3°2024-10-19 17:43:23 GW36951.5 miles 351°2024-11-08 04:25:01
AD4GS1.7 miles 216°2024-10-13 09:31:27 K7AJG-71.7 miles 286°2024-11-07 14:47:52
K4DUF-71.7 miles 114°2024-11-07 18:04:14 KM4HRR-71.9 miles 113°2024-10-13 13:39:34
FW69682.0 miles 86°2024-11-08 04:25:04 AT4022.3 miles 244°2024-11-08 04:24:19
KM4TIE-52.4 miles 273°2024-10-11 11:51:48 K4DUF-N2.5 miles 123°2024-11-08 04:13:52
DW46992.5 miles 10°2024-11-08 04:28:35 GW20122.9 miles 302°2024-11-08 04:25:51
KK4VXR-103.1 miles 329°2024-10-15 10:33:40 DW88683.3 miles 230°2024-11-08 04:27:10
K4KOM-53.3 miles 226°2024-10-10 21:46:57 N4CV-23.5 miles 275°2024-11-08 04:21:59
4PN4CV-23.5 miles 275°2024-10-25 16:01:02 KS1G-23.7 miles 337°2024-10-19 17:53:35
KS1G3.7 miles 338°2024-10-14 22:22:54 KS1G-153.7 miles 338°2024-11-06 21:22:13
KK4VXR-D3.7 miles 335°2024-11-08 04:18:26 FW22693.9 miles 359°2024-11-08 04:15:45
FW29824.0 miles 152°2024-11-08 04:26:01 EW41834.1 miles 219°2024-11-04 00:34:51
KS1G-44.4 miles 301°2024-11-07 16:59:25 FW65474.7 miles 185°2024-11-08 04:25:49
GW15554.8 miles 23°2024-11-08 04:21:02 KE0GB4.9 miles 281°2024-10-27 15:14:57
DW38395.0 miles 29°2024-11-08 04:26:20 KD2FKI5.1 miles 340°2024-11-08 04:20:21
P-W4CUB5.2 miles 60°2024-10-28 05:02:11 W4CUB-45.2 miles 60°2024-10-26 14:33:04
KJ5FJ-95.2 miles 216°2024-10-25 12:57:41 GW30315.5 miles 115°2024-11-08 04:16:21
FW77295.7 miles 138°2024-11-08 04:17:12 GW00665.9 miles 188°2024-11-08 04:28:37
KA3RQR-25.9 miles 139°2024-11-08 04:09:58 KA3RQR5.9 miles 139°2024-11-08 04:26:12
N3QT-96.0 miles 358°2024-10-20 22:33:29 EW90676.0 miles 124°2024-11-08 04:23:09
KF4LWX6.1 miles 216°2024-11-05 19:30:28 K4TEZ-76.3 miles 180°2024-10-21 12:15:09
GW42896.4 miles 166°2024-11-08 04:25:22 DW40926.5 miles 156°2024-11-08 02:31:29
K4HAX-96.5 miles 196°2024-11-07 15:10:09 W4TTU-96.6 miles 352°2024-11-04 13:28:25
W4EXB-96.7 miles 105°2024-11-08 04:09:23 EW47577.1 miles 333°2024-11-08 04:25:36
KQ4WPA-i7.1 miles 105°2024-11-06 12:21:02 KW4UJ B7.3 miles 139°2024-11-08 04:15:00
KW4UJ-B7.3 miles 139°2024-11-08 04:15:10 KW4UJ-D7.3 miles 139°2024-11-08 04:15:20
K7KHA7.6 miles 298°2024-11-05 15:50:43 K1MBK-97.6 miles 105°2024-11-07 22:38:09
WA4RM-77.6 miles 130°2024-11-07 18:09:26 KC3YIS-17.6 miles 105°2024-11-06 17:17:00
KC5UJY-77.7 miles 105°2024-11-05 08:05:55 EW38067.8 miles 67°2024-11-08 04:25:36
N2CLW-N7.9 miles 95°2024-11-01 14:59:40 KO4HXC-78.1 miles 112°2024-10-25 13:57:24
KO4HXC-48.1 miles 112°2024-10-19 20:32:16 KK4ESE8.1 miles 110°2024-10-27 14:24:01
NV4FM-58.2 miles 111°2024-11-08 04:25:16 NV4FM A8.2 miles 112°2024-11-08 04:23:18
NV4FM AD8.2 miles 112°2024-11-08 04:23:18 NV4FM B8.2 miles 112°2024-11-08 04:23:18
NV4FM C8.2 miles 112°2024-11-08 04:23:18 NV4FM-A8.2 miles 112°2024-11-08 04:23:03
NV4FM-C8.2 miles 112°2024-11-08 04:23:03 NV4FM-B8.2 miles 112°2024-11-08 04:23:03
DW47488.4 miles 201°2024-11-08 04:15:08 KB3MHL-98.5 miles 61°2024-10-15 10:02:00
K4KRS-78.5 miles 301°2024-11-06 20:15:35 N4JOG-78.7 miles 128°2024-10-15 13:18:35
AK3Y B8.9 miles 49°2024-10-14 11:37:47 AK3Y-B8.9 miles 49°2024-10-14 11:37:57
CW37668.9 miles 216°2024-11-08 04:26:07 NT8B-109.0 miles 116°2024-11-08 03:52:36
NV4FM-109.0 miles 116°2024-11-05 13:47:14 K4KRS-N9.0 miles 314°2024-11-08 04:09:23
KK4ZUU-99.4 miles 206°2024-11-05 17:30:43 EW78409.5 miles 224°2024-11-08 04:21:20
KK4DLV-19.5 miles 313°2024-10-26 14:09:02 KD5CTJ-109.6 miles 302°2024-10-18 03:09:23
KD5CTJ-79.6 miles 302°2024-10-18 03:10:56 KG4EXY-19.6 miles 200°2024-11-08 03:41:19
EW16759.6 miles 200°2024-11-08 04:10:03 KM4VEN-79.7 miles 207°2024-10-19 15:27:26
GW28319.8 miles 177°2024-11-08 04:26:44 KK4DLV-29.8 miles 316°2024-11-08 03:48:24
KK4NLV-29.8 miles 316°2024-11-02 17:40:37 KK4DLV-79.8 miles 316°2024-11-04 14:51:30
KC5UJY-210.0 miles 107°2024-10-31 16:46:09 K7KHA B10.0 miles 316°2024-11-08 04:14:58
K7KHA-B10.0 miles 316°2024-11-08 04:15:08 CW666810.0 miles 16°2024-11-08 04:15:45
Tietoja tästä palvelusta
Tämä palvelu näyttää reaaliaikaisesti APRS-verkosta (Automatic Position Reporting System) kerättyä dataa. APRS on radioamatöörien paikkatiedon, viestien, säätietojen ja muun telemetrian välittämiseen käyttämä verkko. GPS-vastaanottimella, VHF-radiolähettimellä tai HF-lähetinvastaanottimella sekä pienellä tietokoneella (tracker) varustettu ajoneuvo lähettää sijaintinsa, nopeutensa sekä kulkusuuntansa pienenä datapakettina. Internettiin kiinteästi kytketty iGate-asema vastaanottaa paketin ja välittää sen edelleen Internetin APRS-IS-verkkoon. APRS-IS:ään kytkeytyneet järjestelmät voivat kerätä ja näyttää missä tahansa maailmassa alunperin lähetettyä APRS-muotoista tietoa.
User guide · FAQ · Blogi · Keskusteluryhmä · Linking to aprs.fi · AIS-vastaanottimet · Palvelun tila · Tilastoja tietokannasta · Advertising on aprs.fi · Technical details · API · Change log · Planned changes · Credits and thanks · Terms Of Service · iPhone/iPad APRS