Läheiset asemat - kartta · info · telemetria · sää · paketit · status · majakat · viestit · bulletiinit · selailu · liikkuvat · käyttäjätunnus
Kutsumerkki, laivan nimi tai lokaattori: Tyhjennä       
Muita asemia lähellä asemaa KN4GFD-10
kutsu etäisyys viimeisin - EDT      kutsu etäisyys viimeisin - EDT
NO4ON B304.8 yards 67°2024-10-07 18:12:32 NO4ON-B304.8 yards 67°2024-10-07 18:12:42
WFHosp1.9 miles 307°2024-09-26 08:48:35 KB4HAH-102.0 miles 212°2024-10-07 17:24:09
SHHosp2.0 miles 219°2024-09-26 08:45:05 KB4HAH-52.2 miles 222°2024-09-30 15:07:27
KC4JMS2.5 miles 288°2024-09-19 11:01:12 DW70662.6 miles 181°2024-10-07 18:21:44
KB4HAH-122.7 miles 219°2024-10-05 23:32:18 N4OGP-112.7 miles 149°2024-10-06 16:55:28
N4OGP-102.7 miles 148°2024-10-07 18:16:50 N4OGP B2.7 miles 148°2024-10-07 18:19:08
N4OGP-B2.7 miles 148°2024-10-07 18:19:18 N4OGP-132.7 miles 148°2024-10-05 12:41:08
N4OGP2.7 miles 148°2024-10-05 12:40:08 N4OGP-72.7 miles 148°2024-10-05 12:37:08
N4OGP-WX2.7 miles 148°2024-10-07 18:21:46 N4OGP-152.7 miles 148°2024-09-25 21:26:42
BHosp ER22.9 miles 325°2024-09-26 08:43:36 BHosp3.0 miles 229°2024-09-26 08:27:05
KQ4LQC-73.1 miles 219°2024-09-26 11:17:24 KF4YEP-23.5 miles 232°2024-09-23 20:00:01
W4PGX-73.7 miles 210°2024-10-02 18:24:33 N8JUC-94.0 miles 170°2024-10-06 16:51:14
N8JUC4.0 miles 170°2024-10-07 18:10:57 N8JUC-14.0 miles 169°2024-10-04 08:45:17
KD4RSX4.3 miles 287°2024-09-13 01:05:06 W4UC-34.3 miles 256°2024-10-07 18:14:09
444.325+D4.4 miles 256°2024-09-26 08:25:05 MIKAELA LANE DEVALL4.7 miles 130°2024-09-20 08:05:30
443.7+DMR4.9 miles 336°2024-09-26 08:45:35 146.85-DM4.9 miles 336°2024-09-26 08:44:36
ESAR*5.2 miles 297°2024-09-26 08:27:35 W4PGX-N6.1 miles 196°2024-10-03 09:32:52
W4PGX-26.2 miles 199°2024-09-26 13:55:12 W4UC-106.2 miles 254°2024-10-07 17:55:13
W4UC-76.2 miles 254°2024-10-07 17:55:15 FW44116.2 miles 116°2024-10-07 18:18:33
SRHSER6.5 miles 8°2024-10-07 17:58:03 K2ASS-56.6 miles 316°2024-09-09 14:31:47
K2ASS-N6.6 miles 316°2024-09-13 09:42:12 K2ASS B6.6 miles 316°2024-09-13 09:48:22
K2ASS-B6.6 miles 316°2024-09-13 09:48:32 K2ASS-Y6.6 miles 316°2024-09-13 19:45:02
KE0VDY-Y6.7 miles 273°2024-10-03 16:43:29 US GOVT VESSEL6.8 miles 190°2024-10-01 08:51:48
KE0VDY-N6.8 miles 272°2024-10-03 17:23:42 SHHospER27.0 miles 290°2024-09-26 08:48:05
W4RMS B7.0 miles 312°2024-10-07 18:05:57 W4RMS-B7.0 miles 312°2024-10-07 18:05:57
W4RMS-17.0 miles 313°2024-10-07 13:49:51 MOBSMWZ3A7.1 miles 194°2024-09-12 05:32:06
N4SAR-108.0 miles 260°2024-10-05 02:10:01 KF6HDJ-98.0 miles 241°2024-10-07 16:50:28
N4SAR-98.0 miles 260°2024-10-04 22:05:21 N4SAR8.0 miles 260°2024-10-07 18:03:15
146.76-RF8.3 miles 314°2024-09-26 08:54:05 146.610-R8.4 miles 286°2024-09-26 08:40:36
WFHospER38.5 miles 287°2024-09-26 08:53:37 WW4LDO-N8.9 miles 291°2024-10-07 18:06:57
KT4DD-109.0 miles 287°2024-09-27 15:30:36 N4QEP-99.1 miles 45°2024-09-17 20:46:10
GW09339.1 miles 209°2024-10-07 18:16:08 KF5WKW9.2 miles 290°2024-10-07 18:15:17
KG7KOJ-99.3 miles 214°2024-09-25 18:52:01 K4SRC-109.4 miles 49°2024-10-07 18:20:48
KW4TOM9.4 miles 143°2024-10-07 18:20:51 KI4WZA B9.4 miles 49°2024-10-07 18:14:48
KI4WZA C9.4 miles 49°2024-10-07 18:14:48 KI4WZA-C9.4 miles 49°2024-10-07 18:14:33
KI4WZA-B9.4 miles 49°2024-10-07 18:14:33 KW4TOM-99.4 miles 143°2024-10-02 13:49:29
146.700-R9.4 miles 49°2024-10-07 17:50:13 KQ4KVF-99.5 miles 42°2024-10-02 22:17:47
FW93809.6 miles 180°2024-10-07 18:18:37 WA5HC-99.6 miles 53°2024-10-07 18:21:33
FLDDAY9.6 miles 15°2024-10-07 18:11:18 FW77539.8 miles 150°2024-10-07 18:21:24
W4CPD-99.9 miles 13°2024-10-07 13:32:49 SRCEOC10.0 miles 47°2024-10-07 18:10:58
WA5HC-710.0 miles 49°2024-10-07 18:21:25 W4CPD10.2 miles 12°2024-10-07 18:20:12
WE1LS-910.4 miles 14°2024-10-07 18:17:18 N9MID-N10.7 miles 10°2024-09-23 18:24:50
MOBSMWk3A11.0 miles 151°2024-09-16 08:02:34 KC3ZFU-1011.1 miles 278°2024-09-30 20:11:37
WFHospER211.2 miles 234°2024-09-26 08:51:06 KA5SOT-1411.3 miles 290°2024-09-19 16:42:49
KD4MES B11.3 miles 296°2024-10-07 18:14:47 KD4MES-B11.3 miles 296°2024-10-07 18:14:57
GW427111.4 miles 133°2024-10-07 18:21:32 KJ4EWA11.4 miles 22°2024-10-07 18:17:41
CG DILIGENCE11.5 miles 202°2024-09-24 08:44:04 KM4WNK B11.6 miles 130°2024-10-07 18:04:55
KM4WNK-B11.6 miles 130°2024-10-07 18:05:05 K4SRC-911.6 miles 50°2024-10-07 18:19:09
W4PGX-411.8 miles 307°2024-09-21 14:21:36 W4PGX11.8 miles 307°2024-10-06 20:12:37
W4PGX-1211.8 miles 307°2024-09-28 23:07:08 SRMCER11.9 miles 38°2024-10-07 18:10:54
Tietoja tästä palvelusta
Tämä palvelu näyttää reaaliaikaisesti APRS-verkosta (Automatic Position Reporting System) kerättyä dataa. APRS on radioamatöörien paikkatiedon, viestien, säätietojen ja muun telemetrian välittämiseen käyttämä verkko. GPS-vastaanottimella, VHF-radiolähettimellä tai HF-lähetinvastaanottimella sekä pienellä tietokoneella (tracker) varustettu ajoneuvo lähettää sijaintinsa, nopeutensa sekä kulkusuuntansa pienenä datapakettina. Internettiin kiinteästi kytketty iGate-asema vastaanottaa paketin ja välittää sen edelleen Internetin APRS-IS-verkkoon. APRS-IS:ään kytkeytyneet järjestelmät voivat kerätä ja näyttää missä tahansa maailmassa alunperin lähetettyä APRS-muotoista tietoa.
User guide · FAQ · Blogi · Keskusteluryhmä · Linking to aprs.fi · AIS-vastaanottimet · Palvelun tila · Tilastoja tietokannasta · Advertising on aprs.fi · Technical details · API · Change log · Planned changes · Credits and thanks · Terms Of Service · iPhone/iPad APRS