Läheiset asemat - kartta · info · telemetria · sää · paketit · status · majakat · viestit · bulletiinit · selailu · liikkuvat · käyttäjätunnus
Kutsumerkki, laivan nimi tai lokaattori: Tyhjennä       
Muita asemia lähellä asemaa KF0MWZ
kutsu etäisyys viimeisin - EDT      kutsu etäisyys viimeisin - EDT
KJ7MKX-90.6 miles 327°2024-10-11 19:39:10 KJ7MKX-10.7 miles 325°2024-10-08 14:26:11
KJ7MKX-10.7 miles 325°2024-09-17 20:52:41 DW75250.8 miles 223°2024-10-12 02:24:20
KD0KQL-51.2 miles 23°2024-10-07 12:12:40 KF0QGD-71.5 miles 210°2024-10-11 22:04:11
KE8QWO-41.9 miles 134°2024-10-11 16:45:44 K6MBD1.9 miles 134°2024-09-30 16:40:08
8P5AB-81.9 miles 134°2024-09-29 08:49:06 CX8JD1.9 miles 134°2024-09-29 19:36:58
VE1PHK-11.9 miles 134°2024-10-06 10:23:35 KJ7ZJF1.9 miles 134°2024-09-15 20:00:08
MJ7UKT1.9 miles 134°2024-10-06 15:41:19 N9IV-71.9 miles 134°2024-09-25 19:50:06
PY1EU-61.9 miles 134°2024-09-25 13:06:49 DL6KKB-71.9 miles 134°2024-09-23 05:52:27
IN3AQK-91.9 miles 134°2024-09-19 14:50:27 VE3YRA-41.9 miles 134°2024-09-28 15:45:08
MM7RWC1.9 miles 134°2024-10-07 12:08:06 KC2GWB1.9 miles 134°2024-10-08 00:22:37
EA9PE-101.9 miles 134°2024-10-10 08:24:44 KA4DRZ-11.9 miles 134°2024-10-12 00:24:01
N0TEQ-462.0 miles 191°2024-10-12 02:11:29 GW01772.2 miles 0°2024-10-12 02:20:09
N5IK-92.7 miles 157°2024-10-01 08:53:22 FW88192.7 miles 229°2024-10-12 02:20:16
N9NNK-22.9 miles 69°2024-10-04 19:42:29 DW48923.0 miles 34°2024-10-12 02:15:34
WB7AAV3.1 miles 229°2024-10-12 02:22:39 N5IK-13.3 miles 171°2024-10-08 21:57:25
K4VBB3.5 miles 141°2024-10-10 20:43:20 CW17934.0 miles 94°2024-10-12 02:15:46
KC0JMW4.3 miles 121°2024-10-06 19:43:16 FW45174.3 miles 348°2024-10-12 02:15:39
WB5PJB-604.5 miles 117°2024-09-22 11:22:52 KF0GOR-114.6 miles 355°2024-10-10 16:05:20
WB5PJB-554.6 miles 116°2024-10-12 02:20:43 WB5PJB-484.6 miles 116°2024-09-22 23:12:09
WB5PJB-74.6 miles 116°2024-09-24 19:55:24 WB5PJB-444.6 miles 117°2024-10-11 19:13:34
WB5PJB-904.6 miles 116°2024-10-05 13:32:51 WB5PJB-994.6 miles 119°2024-10-12 02:23:02
N0XLF4.9 miles 121°2024-10-02 19:18:41 FW43555.2 miles 225°2024-10-12 02:20:57
AB0WV-105.2 miles 360°2024-10-11 15:57:53 AB0WV-405.2 miles 360°2024-10-12 02:12:50
KD0HV5.3 miles 351°2024-10-08 20:11:05 KD0HV-55.3 miles 351°2024-09-13 23:25:23
KD0HV-95.3 miles 351°2024-10-09 10:05:46 KD0HV5.3 miles 351°2024-09-23 09:56:07
K0ZUK-95.4 miles 4°2024-09-22 11:30:31 W0JEM5.5 miles 181°2024-09-23 16:46:36
EW51235.5 miles 155°2024-10-12 02:24:10 FW96435.6 miles 150°2024-10-12 02:21:14
W9SL-D5.8 miles 348°2024-09-24 20:03:29 FW31056.2 miles 59°2024-10-12 02:15:12
AB1R-Y7.0 miles 342°2024-10-07 17:02:42 W0C/FR1017.4 miles 204°2024-09-29 17:11:19
KE0YSO-D7.6 miles 279°2024-10-12 02:21:57 N2SRK B7.7 miles 15°2024-09-23 20:20:25
N2SRK-B7.7 miles 15°2024-09-23 20:20:41 KA5GTM7.8 miles 40°2024-09-28 21:40:47
KA5GTM B7.9 miles 43°2024-10-12 02:14:55 KA5GTM-B7.9 miles 43°2024-10-12 02:15:05
K0EHR-N8.1 miles 314°2024-10-11 20:08:53 KF0IXH-58.7 miles 39°2024-10-09 22:04:20
N0GQ-98.9 miles 5°2024-10-11 15:54:19 KF0PAY9.0 miles 1°2024-10-11 18:43:04
KJ7EVP-99.0 miles 20°2024-09-26 19:39:43 CW23239.0 miles 344°2024-10-12 02:22:35
KF0PAY-99.1 miles 359°2024-10-09 12:07:20 KB7CQT9.1 miles 3°2024-10-09 14:19:00
AB1R-99.3 miles 341°2024-10-11 15:54:18 NN0G-99.3 miles 30°2024-10-08 22:05:45
W0AJK-89.3 miles 30°2024-10-08 12:08:21 EW00729.4 miles 318°2024-10-12 02:15:48
AG7U-409.5 miles 18°2024-10-12 02:15:05 AG7U-99.6 miles 18°2024-10-11 19:15:45
AG7U-459.6 miles 19°2024-10-11 19:05:06 K0BUR-99.6 miles 46°2024-10-09 18:54:42
W0KDE-459.6 miles 18°2024-09-29 11:09:08 WA0DE-109.7 miles 335°2024-10-12 02:11:08
AI0J-99.7 miles 41°2024-09-28 09:59:46 W0PFJ-N9.8 miles 345°2024-09-18 13:27:24
KE0KFB-99.9 miles 47°2024-10-02 18:56:41 KE0KFB-459.9 miles 47°2024-10-11 13:47:38
WQ8M-510.0 miles 37°2024-10-06 12:40:53 WODVL-910.0 miles 23°2024-10-11 23:00:03
KE0GIB-910.0 miles 2°2024-10-10 22:03:01 KE0GIB-ios10.0 miles 2°2024-09-19 22:02:33
K6BEH-Y10.1 miles 351°2024-10-09 15:58:43 N0KKY-R10.1 miles 144°2024-10-11 20:36:05
N0KEG B10.2 miles 21°2024-10-12 02:16:42 N0KEG-B10.2 miles 21°2024-10-12 02:16:52
GW398510.3 miles 46°2024-10-12 02:15:15 KF0OJM-710.5 miles 3°2024-09-15 22:05:57
W7JPJ-910.5 miles 305°2024-09-19 18:12:48 W6AUN-4510.6 miles 348°2024-10-07 22:34:15
W6AUN-910.6 miles 348°2024-10-07 22:46:26 W6AUN-4010.6 miles 348°2024-10-12 02:14:24
Tietoja tästä palvelusta
Tämä palvelu näyttää reaaliaikaisesti APRS-verkosta (Automatic Position Reporting System) kerättyä dataa. APRS on radioamatöörien paikkatiedon, viestien, säätietojen ja muun telemetrian välittämiseen käyttämä verkko. GPS-vastaanottimella, VHF-radiolähettimellä tai HF-lähetinvastaanottimella sekä pienellä tietokoneella (tracker) varustettu ajoneuvo lähettää sijaintinsa, nopeutensa sekä kulkusuuntansa pienenä datapakettina. Internettiin kiinteästi kytketty iGate-asema vastaanottaa paketin ja välittää sen edelleen Internetin APRS-IS-verkkoon. APRS-IS:ään kytkeytyneet järjestelmät voivat kerätä ja näyttää missä tahansa maailmassa alunperin lähetettyä APRS-muotoista tietoa.
User guide · FAQ · Blogi · Keskusteluryhmä · Linking to aprs.fi · AIS-vastaanottimet · Palvelun tila · Tilastoja tietokannasta · Advertising on aprs.fi · Technical details · API · Change log · Planned changes · Credits and thanks · Terms Of Service · iPhone/iPad APRS