Läheiset asemat - kartta · info · telemetria · sää · paketit · status · majakat · viestit · bulletiinit · selailu · liikkuvat · käyttäjätunnus
Kutsumerkki, laivan nimi tai lokaattori: Tyhjennä       
Muita asemia lähellä asemaa JJ1XGJ-7
kutsu etäisyys viimeisin - UTC      kutsu etäisyys viimeisin - UTC
JS1PAX-71.7 km 305°2025-07-05 08:12:49 JK1ZRW-112.1 km 18°2025-07-07 21:35:45
JK1ZRW-122.1 km 18°2025-07-07 21:35:45 JK1ZRW-22.1 km 18°2025-07-07 21:35:45
7M4ESC-92.2 km 79°2025-07-07 08:44:04 JP3KPJ2.4 km 94°2025-06-19 12:19:35
JF1TKU3.3 km 330°2025-07-06 23:59:33 JS1PAX-93.9 km 341°2025-07-06 07:04:22
JJ1EAM-95.5 km 325°2025-07-07 08:37:16 JG1LYK-97.3 km 5°2025-06-30 09:33:14
JE6AUN-98.0 km 109°2025-07-06 10:04:22 JE6AUN-A8.0 km 109°2025-07-06 10:38:16
JA2YEP-48.2 km 58°2025-06-14 06:36:57 JK1UDO-58.3 km 60°2025-06-13 07:34:39
JG2TZW-98.3 km 353°2025-06-30 10:27:08 JG1QLB9.0 km 48°2025-07-06 10:17:48
7K3WNX9.2 km 91°2025-07-07 21:53:14 7K3WNX-79.2 km 91°2025-07-07 21:45:38
JR1UDV-99.3 km 166°2025-06-29 06:58:27 JR1UDV-79.3 km 166°2025-07-06 01:35:37
JJ5QGK-99.4 km 70°2025-07-07 09:19:10 JA1PPH-99.5 km 223°2025-06-22 02:00:10
JH1TWC-99.7 km 46°2025-07-04 03:48:05 JL1LAR-A9.8 km 351°2025-07-03 01:50:19
JG1XAF-79.9 km 59°2025-07-07 20:26:58 JO1LVZ-1010.3 km 149°2025-07-07 21:53:53
7L4WXJ-510.3 km 142°2025-07-06 22:40:28 JO1LVZ-1210.4 km 149°2025-07-05 10:22:02
JF1PUE-910.8 km 139°2025-07-06 07:47:27 JE1CVL-110.9 km 246°2025-06-24 09:21:49
7K2DJR-911.0 km 90°2025-07-07 21:49:42 JP1YKW-I11.1 km 69°2025-07-07 21:54:09
7N4BGB11.3 km 205°2025-06-08 01:18:19 JL1FVC11.5 km 105°2025-06-17 07:41:33
JH1XPB-711.6 km 65°2025-06-11 05:50:12 JI1TUY-712.0 km 201°2025-06-29 10:57:52
JH1ITM12.4 km 83°2025-07-05 10:52:16 7K4IFQ12.7 km 210°2025-06-25 08:39:59
JJ1DII-912.7 km 133°2025-06-22 10:21:01 JJ1BXD13.6 km 135°2025-06-22 12:05:43
7N4CQD-913.9 km 136°2025-06-28 07:59:20 JE1FCT14.2 km 168°2025-07-06 00:52:11
JP1KZB14.6 km 110°2025-06-12 07:13:41 JI1BAK-1314.8 km 150°2025-06-16 02:20:24
RJTY14.9 km 201°2025-07-07 21:53:47 JJ1XHB15.0 km 79°2025-06-15 03:40:28
JL1KPM-515.3 km 218°2025-07-06 13:41:41 JQ1XRK15.3 km 174°2025-07-06 23:50:17
JF1AJE-1315.4 km 182°2025-06-30 19:25:05 CW844315.4 km 182°2025-07-07 21:57:32
JH1LSV-715.4 km 232°2025-07-05 07:25:10 JG1HLA-515.5 km 122°2025-07-05 03:35:34
JL1USZ-915.7 km 177°2025-07-07 06:17:45 JK1UDO-715.7 km 71°2025-07-04 08:47:36
JK1XIV-915.8 km 196°2025-07-07 17:51:35 JL1USZ15.8 km 177°2025-07-05 08:56:20
JJ1GFO15.8 km 89°2025-07-06 20:44:01 JJ1GFO-715.8 km 89°2025-07-06 20:40:10
JM6DLB16.2 km 160°2025-07-07 10:40:42 JF1AJE-916.4 km 187°2025-07-06 07:41:17
JJ1VFA-916.4 km 292°2025-06-29 06:57:24 JQ1XAM-A16.6 km 121°2025-06-29 00:12:07
JO1XRB16.8 km 206°2025-07-03 09:38:48 mitinoeki16.9 km 39°2025-06-19 02:01:49
JO1XDW-916.9 km 38°2025-07-01 01:12:54 JQ1YWA-1016.9 km 202°2025-07-07 21:33:15
JF6XQT-917.2 km 4°2025-07-07 21:58:34 JH1LSV-717.5 km 204°2025-06-14 00:38:39
JI6XQG-918.1 km 1°2025-06-11 09:20:26 JJ1RUI-i18.3 km 191°2025-07-05 16:27:51
JK1EZO-918.3 km 29°2025-07-06 10:02:13 JQ1ZCZ-1318.4 km 86°2025-07-07 21:56:15
JA1RAM-918.4 km 54°2025-07-07 20:58:38 JH2AMN-A18.4 km 150°2025-07-06 12:33:49
JL8WVH-918.5 km 119°2025-06-30 11:35:19 JA/TK-03518.6 km 249°2025-07-07 08:59:35
JP1YIW-I18.7 km 146°2025-07-07 21:47:09 7L2UTN-918.7 km 87°2025-07-06 02:58:54
7L2UTN-1218.7 km 95°2025-07-03 14:03:51 7L2UTN-718.8 km 95°2025-07-07 13:38:11
JH1WUX-118.8 km 96°2025-07-07 14:10:53 7N4XHT-918.9 km 164°2025-07-06 09:06:20
JE1WVQ-718.9 km 90°2025-07-06 01:26:34 JE1NCL-919.0 km 58°2025-06-14 22:43:18
JI1ORE-919.2 km 89°2025-07-06 05:49:58 7N4GIB-719.3 km 67°2025-06-30 05:59:06
JJ1UZC-919.3 km 81°2025-07-04 13:48:39 JK1CUQ-919.4 km 181°2025-07-07 10:54:54
JF1IEP-719.4 km 96°2025-07-06 09:53:09 JH1AJA-919.5 km 210°2025-07-07 21:19:02
JJ1RUI19.6 km 244°2025-06-28 04:39:04 JJ1JOX-Y19.8 km 49°2025-07-05 07:43:00
JL1EJS-1019.9 km 355°2025-07-07 21:44:45 JL1HDC-920.1 km 138°2025-06-15 10:20:33
JK1HMJ20.3 km 111°2025-07-06 21:43:57 JE1JQB-920.5 km 168°2025-07-06 05:54:08
JF5SIM-920.5 km 86°2025-07-07 09:57:18 JH1OLB-A20.6 km 46°2025-06-16 13:53:20
JA1NGG-921.0 km 116°2025-07-07 21:00:04 JH1QVS-921.1 km 127°2025-07-05 08:54:43
Tietoja tästä palvelusta
Tämä palvelu näyttää reaaliaikaisesti APRS-verkosta (Automatic Position Reporting System) kerättyä dataa. APRS on radioamatöörien paikkatiedon, viestien, säätietojen ja muun telemetrian välittämiseen käyttämä verkko. GPS-vastaanottimella, VHF-radiolähettimellä tai HF-lähetinvastaanottimella sekä pienellä tietokoneella (tracker) varustettu ajoneuvo lähettää sijaintinsa, nopeutensa sekä kulkusuuntansa pienenä datapakettina. Internettiin kiinteästi kytketty iGate-asema vastaanottaa paketin ja välittää sen edelleen Internetin APRS-IS-verkkoon. APRS-IS:ään kytkeytyneet järjestelmät voivat kerätä ja näyttää missä tahansa maailmassa alunperin lähetettyä APRS-muotoista tietoa.
User guide · FAQ · Blogi · Keskusteluryhmä · Linking to aprs.fi · AIS-vastaanottimet · Palvelun tila · Tilastoja tietokannasta · Advertising on aprs.fi · Technical details · API · Change log · Planned changes · Credits and thanks · Terms Of Service · iPhone/iPad APRS