Läheiset asemat - kartta · info · telemetria · sää · paketit · status · majakat · viestit · bulletiinit · selailu · liikkuvat · käyttäjätunnus
Kutsumerkki, laivan nimi tai lokaattori: Tyhjennä       
Muita asemia lähellä asemaa JI1KNY-A
kutsu etäisyys viimeisin - EST      kutsu etäisyys viimeisin - EST
JO1NII0.6 miles 355°2025-01-09 23:20:08 JP1YLP-I0.8 miles 67°2025-01-21 20:31:15
JH1IFZ0.9 miles 172°2025-01-04 22:35:35 JQ1UCA-91.0 miles 142°2025-01-21 02:18:07
JE1FNH1.1 miles 247°2025-01-21 09:16:02 JJ1KFQ-71.3 miles 355°2025-01-15 16:05:11
JP1YIQ-I1.4 miles 331°2025-01-21 20:33:12 JF1BLE-A1.5 miles 91°2025-01-17 04:28:45
JS1PEI-121.6 miles 192°2025-01-12 01:41:09 JL1SFR-B1.6 miles 14°2025-01-10 02:30:28
JQ1UCA1.6 miles 198°2025-01-20 23:24:18 JM1DZK-91.7 miles 77°2025-01-06 03:47:40
JH1NJZ-92.0 miles 166°2025-01-05 02:53:27 JH1PBO2.1 miles 111°2025-01-11 20:16:59
JR1VQ-I2.2 miles 170°2025-01-21 20:24:38 JA1BGJ-92.6 miles 190°2025-01-21 17:28:10
JI1ITW2.6 miles 123°2025-01-11 03:49:07 JI1ITW-92.8 miles 125°2025-01-21 20:15:38
JP1XOC-72.9 miles 327°2025-01-21 04:29:15 JA1XPM3.1 miles 241°2024-12-24 07:31:36
JK1TPD-93.3 miles 231°2025-01-13 07:23:51 JA1MFR-i3.6 miles 349°2025-01-02 14:39:42
JH1JLV-93.6 miles 225°2025-01-02 07:21:45 JI1IHO-83.8 miles 111°2025-01-15 21:35:14
JM1LIG-53.8 miles 261°2024-12-30 17:33:25 JR7OVC-94.0 miles 337°2025-01-20 04:12:14
7K2EZH-94.1 miles 124°2025-01-08 01:52:31 JH1NJZ-74.5 miles 5°2025-01-19 18:30:28
JI7IVW-94.5 miles 223°2025-01-02 01:31:17 JS1XIU-74.5 miles 31°2025-01-11 23:47:17
JL1DSD4.7 miles 9°2025-01-16 04:21:35 JF4HIC4.7 miles 40°2025-01-20 18:05:06
7M3PEK-124.8 miles 153°2025-01-18 04:57:22 JK1WQE-94.8 miles 29°2025-01-21 19:07:42
JE1SLV-144.9 miles 87°2025-01-14 02:04:32 JA1XGO4.9 miles 75°2025-01-16 15:36:52
JQ1PCT-95.0 miles 284°2025-01-05 03:12:48 7M4XAG5.1 miles 131°2025-01-08 18:03:27
JA1DRE-95.3 miles 331°2025-01-19 20:44:14 JO1XDW-95.4 miles 10°2025-01-17 14:20:28
JA1DRE5.4 miles 331°2025-01-19 20:42:34 BG5EWY-95.6 miles 346°2025-01-02 01:13:12
JM1XRJ5.7 miles 356°2024-12-31 01:17:56 JP1YLD-I6.3 miles 251°2025-01-21 20:23:52
JN1WTM6.5 miles 214°2025-01-05 03:25:57 JH1VIN-96.5 miles 264°2024-12-28 19:32:12
JH1UIN-96.5 miles 264°2024-12-31 10:55:27 JL1LAC6.7 miles 178°2025-01-11 20:38:36
7L4VOH-96.8 miles 155°2025-01-21 02:41:50 JH1SFV6.8 miles 167°2025-01-03 15:22:11
JQ1ETV-76.9 miles 183°2025-01-05 00:39:54 JH1QQN-96.9 miles 345°2025-01-21 19:45:36
EW87847.0 miles 188°2025-01-21 20:30:02 JE1LWA-97.0 miles 50°2025-01-16 07:03:10
JP1YJL-I7.0 miles 189°2025-01-21 20:35:54 JO1RBE7.1 miles 266°2025-01-21 00:50:40
JA8TNQ-A7.1 miles 348°2025-01-19 23:05:39 JO2XYQ-97.2 miles 212°2025-01-13 02:55:59
JS1AYX7.2 miles 243°2025-01-19 06:31:58 JF1HEO-97.2 miles 160°2025-01-21 16:49:06
JS1HEO7.2 miles 358°2024-12-24 04:04:56 7K2EZH-A7.4 miles 350°2025-01-10 13:42:46
JK1RMB7.5 miles 237°2025-01-16 22:41:05 JA5KUF-A7.6 miles 11°2025-01-21 16:49:22
JA5KUF-N7.6 miles 11°2025-01-21 20:20:03 JA5KUF W7.6 miles 11°2025-01-21 20:21:03
JA5KUF-W7.6 miles 11°2025-01-21 20:21:13 JA5KUF-D7.6 miles 11°2025-01-21 18:57:53
JA5KUF-77.6 miles 11°2024-12-23 17:14:48 JO1MNP7.7 miles 236°2025-01-10 20:54:47
JK1AOZ-i7.8 miles 13°2025-01-11 03:48:02 JO3XVI-A7.8 miles 12°2025-01-11 05:58:14
7N4KAP-97.8 miles 34°2025-01-18 07:47:04 JA1YKX-17.9 miles 348°2025-01-21 20:22:06
JA1YKX-27.9 miles 348°2025-01-21 19:51:30 JA1DRE-17.9 miles 336°2025-01-21 20:32:43
BG2MME-98.0 miles 14°2025-01-02 01:18:32 JA1DRE-A8.0 miles 341°2025-01-21 20:38:31
JA1DRE-58.0 miles 341°2025-01-13 03:33:58 JG1HPR-98.0 miles 266°2025-01-21 05:17:55
JA1LRA-i8.0 miles 14°2025-01-07 18:53:26 JH1WXW-98.0 miles 270°2025-01-20 23:28:51
JR1CHU-78.1 miles 238°2024-12-30 00:13:33 JS1YQM-138.1 miles 228°2025-01-15 10:24:51
JL1AAW-78.3 miles 339°2025-01-02 07:41:12 7M1BQT-98.3 miles 291°2024-12-31 17:41:35
JJ1WJE-78.3 miles 356°2025-01-16 17:10:30 home8.3 miles 233°2025-01-16 20:08:08
JM1TEU-78.4 miles 16°2025-01-05 08:34:36 JF1CUX-38.4 miles 234°2025-01-16 20:53:21
JF1RUO-38.4 miles 234°2024-12-26 16:03:19 JQ1ZUB-38.4 miles 234°2024-12-26 16:02:45
JM1TOF-38.4 miles 234°2024-12-27 15:22:22 JK1LWS-98.5 miles 351°2025-01-21 19:52:16
JQ1YBV-108.5 miles 306°2025-01-21 20:13:51 JH1OXL-A8.6 miles 9°2025-01-18 05:48:23
JF1CUX8.6 miles 235°2024-12-29 16:09:41 JP1JPT-78.6 miles 19°2025-01-19 21:24:31
JP1JPT-98.7 miles 19°2025-01-18 19:12:34 JR1NVW8.7 miles 351°2025-01-04 03:06:55
Tietoja tästä palvelusta
Tämä palvelu näyttää reaaliaikaisesti APRS-verkosta (Automatic Position Reporting System) kerättyä dataa. APRS on radioamatöörien paikkatiedon, viestien, säätietojen ja muun telemetrian välittämiseen käyttämä verkko. GPS-vastaanottimella, VHF-radiolähettimellä tai HF-lähetinvastaanottimella sekä pienellä tietokoneella (tracker) varustettu ajoneuvo lähettää sijaintinsa, nopeutensa sekä kulkusuuntansa pienenä datapakettina. Internettiin kiinteästi kytketty iGate-asema vastaanottaa paketin ja välittää sen edelleen Internetin APRS-IS-verkkoon. APRS-IS:ään kytkeytyneet järjestelmät voivat kerätä ja näyttää missä tahansa maailmassa alunperin lähetettyä APRS-muotoista tietoa.
User guide · FAQ · Blogi · Keskusteluryhmä · Linking to aprs.fi · AIS-vastaanottimet · Palvelun tila · Tilastoja tietokannasta · Advertising on aprs.fi · Technical details · API · Change log · Planned changes · Credits and thanks · Terms Of Service · iPhone/iPad APRS