Läheiset asemat - kartta · info · telemetria · sää · paketit · status · majakat · viestit · bulletiinit · selailu · liikkuvat · käyttäjätunnus
Kutsumerkki, laivan nimi tai lokaattori: Tyhjennä       
Muita asemia lähellä asemaa Ilha_08
kutsu etäisyys viimeisin - UTC      kutsu etäisyys viimeisin - UTC
I.SECA37.8 m 0°2025-02-06 23:35:15 7100262301.1 km 195°2025-02-10 19:28:51
7100134701.4 km 33°2025-01-21 14:50:47 LOCAR XIV1.4 km 29°2025-01-28 17:17:28
LOCAR XIII@@@@@@@@@@1.4 km 33°2025-02-10 18:22:16 LOCAR VII@@@@@@@@@@@1.5 km 31°2025-02-10 11:25:03
LOCAR VI 1.5 km 31°2025-02-10 18:48:35 7100254801.7 km 201°2025-02-10 18:04:09
PU1WAX-11.9 km 9°2025-02-06 23:37:49 PINGUIM2.0 km 148°2025-02-10 19:29:03
7100240902.1 km 212°2025-02-10 19:31:16 ISKATEL-22.2 km 190°2025-02-10 16:47:22
C TEMPESTADE 2.2 km 151°2025-02-08 14:38:44 I.MAEMARI2.3 km 32°2025-02-06 23:17:24
I.M.MARIA2.3 km 32°2025-01-30 21:55:16 7100335902.3 km 152°2025-02-01 23:33:29
7100069372.4 km 135°2025-02-08 03:05:34 7100088502.4 km 143°2025-02-10 14:53:40
7100279602.4 km 204°2025-02-10 16:04:43 7100335802.4 km 160°2025-02-10 19:21:37
OCEAN DEE2.5 km 189°2025-02-10 15:56:07 7100024502.5 km 152°2025-02-10 18:37:56
7100058692.6 km 165°2025-01-24 05:02:05 7100151002.6 km 174°2025-02-08 23:54:02
PU1WAX-92.6 km 351°2025-02-10 19:32:40 PU1WAX2.6 km 351°2025-02-10 19:27:54
7100229102.6 km 176°2025-02-10 00:31:11 7100000902.6 km 181°2025-02-10 19:01:03
JACK EDWARDS2.7 km 165°2025-02-10 18:43:22 3450900092.7 km 193°2025-02-10 13:59:50
7100010102.8 km 92°2025-02-10 16:18:39 SANTOS SOLUTION2.8 km 103°2025-02-10 18:20:26
PARDELA2.8 km 150°2025-02-10 18:41:42 7100106702.8 km 174°2025-02-10 17:40:00
7100055202.8 km 201°2025-02-10 16:33:12 ISLAND INTERVENTION2.8 km 157°2025-02-10 19:31:31
7100057232.9 km 171°2025-02-10 10:53:37 TORM MAREN2.9 km 49°2025-02-10 18:38:50
I.DAGUA2.9 km 23°2025-02-06 23:37:48 7100295503.0 km 209°2025-02-10 19:32:19
7100520003.0 km 109°2025-02-10 18:30:09 EAGLE PARAIBA3.0 km 50°2025-01-18 19:00:04
EAGLE PARANA3.0 km 50°2025-02-10 15:21:36 3032660003.0 km 116°2025-02-10 18:33:37
7100325603.0 km 98°2025-02-10 19:12:13 7100390003.0 km 89°2025-02-10 18:53:23
CHIOS DF3.1 km 76°2025-02-10 19:11:18 CBO IPANEMA3.1 km 91°2025-02-08 17:35:06
3813895813.1 km 215°2025-02-10 16:22:42 7102180003.1 km 215°2025-02-10 19:26:04
FULMAR3.1 km 138°2025-02-10 19:29:27 7100029903.1 km 124°2025-02-08 23:44:39
2570392303.2 km 105°2025-02-10 19:15:14 3055490003.3 km 153°2025-02-10 13:10:48
RSV NAVEGANTES PRIDE3.3 km 114°2025-02-10 11:45:48 7100049203.3 km 22°2025-02-10 19:18:36
7100259303.3 km 60°2025-02-10 18:54:25 GENESIS I3.3 km 90°2025-02-10 19:29:49
7100060803.3 km 95°2025-02-10 18:26:52 LUIZ REBELO III 3.3 km 48°2025-02-10 14:51:25
AMAZON COURAGE3.5 km 64°2025-02-10 12:56:26 7100331403.5 km 110°2025-02-10 19:28:05
7100289503.5 km 117°2025-02-10 17:07:58 7100059743.5 km 139°2025-01-31 18:44:33
7100112903.6 km 101°2025-02-10 18:49:48 NORSUL VEGA3.6 km 88°2025-02-09 23:05:39
7100271403.7 km 94°2025-02-10 17:52:32 7100064433.8 km 107°2025-02-08 23:38:54
7100061323.9 km 104°2025-02-10 11:25:25 7103350003.9 km 106°2025-02-10 19:29:37
GALILEO GALILEI3.9 km 76°2025-02-10 18:15:39 PY1AU-133.9 km 311°2025-02-10 19:28:18
I.PEDRASM4.0 km 3°2025-02-06 23:13:43 7100202604.0 km 112°2025-02-10 19:01:15
REM MISTRAL4.0 km 92°2025-02-10 19:19:41 7100047374.1 km 97°2025-02-10 17:25:27
7100137504.1 km 91°2025-02-08 23:56:32 7100005204.1 km 94°2025-02-08 22:56:07
7100004584.1 km 144°2025-01-29 08:09:00 7100049184.1 km 97°2025-02-08 20:20:33
7100334304.1 km 102°2025-02-10 19:28:28 7100044854.1 km 147°2025-02-10 09:47:15
0091301034.2 km 304°2025-01-26 16:33:43 I.M.RODRI4.2 km 8°2025-02-06 23:16:33
HELLENIC C4.2 km 87°2025-01-16 11:05:05 IGJG4.3 km 301°2025-02-06 23:19:23
7100258504.3 km 105°2025-02-10 18:55:08 TS ATIRADO4.3 km 76°2025-02-06 18:51:26
AKTEA4.3 km 52°2025-02-10 18:18:00 7100004114.4 km 216°2025-01-18 21:58:25
7100940004.4 km 92°2025-02-10 16:09:08 R V SEWARD JOHNSON4.4 km 110°2025-02-10 19:29:28
LinkBarao4.4 km 358°2025-02-06 23:21:22 7100109304.5 km 99°2025-02-10 17:45:20
VR@@@@@@@@@@@@@@@@@@4.5 km 122°2025-01-23 11:28:02 7100272304.5 km 102°2025-02-01 22:21:20
I.RASA4.5 km 23°2025-02-06 23:27:53 2493310004.5 km 83°2025-02-10 17:32:37
BOMAR OSPREY4.6 km 162°2025-02-10 19:31:26 7100158604.6 km 105°2025-02-10 19:24:35
Tietoja tästä palvelusta
Tämä palvelu näyttää reaaliaikaisesti APRS-verkosta (Automatic Position Reporting System) kerättyä dataa. APRS on radioamatöörien paikkatiedon, viestien, säätietojen ja muun telemetrian välittämiseen käyttämä verkko. GPS-vastaanottimella, VHF-radiolähettimellä tai HF-lähetinvastaanottimella sekä pienellä tietokoneella (tracker) varustettu ajoneuvo lähettää sijaintinsa, nopeutensa sekä kulkusuuntansa pienenä datapakettina. Internettiin kiinteästi kytketty iGate-asema vastaanottaa paketin ja välittää sen edelleen Internetin APRS-IS-verkkoon. APRS-IS:ään kytkeytyneet järjestelmät voivat kerätä ja näyttää missä tahansa maailmassa alunperin lähetettyä APRS-muotoista tietoa.
User guide · FAQ · Blogi · Keskusteluryhmä · Linking to aprs.fi · AIS-vastaanottimet · Palvelun tila · Tilastoja tietokannasta · Advertising on aprs.fi · Technical details · API · Change log · Planned changes · Credits and thanks · Terms Of Service · iPhone/iPad APRS